Renault - Ika Sandero | Stepway Easy R | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 14 -> 18 |
---|---|---|---|
Renault - Ika Sandero | Stepway | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 14 -> 18 |
Renault - Ika Sandero | Stepway Rip Curl | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 14 -> 18 |
Renault - Ika Sandero | Stepway | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M HIPOWER | 14 -> 18 |
Renault - Ika Sandero | Stepway Rip Curl | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M HIPOWER | 14 -> 18 |
Renault - Ika Sandero | Stepway | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 14 -> 18 |
Renault - Ika Sandero | Stepway Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 14 -> 18 |
Renault - Ika Sandero | Stepway Easy R | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M HIPOWER | 14 -> 18 |
Renault - Ika Sandero | Stepway Easy R | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 14 -> 18 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Renault - Ika Sandero | Stepway Zen | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 19 -> 24 |
---|---|---|---|
Renault - Ika Sandero | Stepway Easy R | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 14 -> 15 |
Renault - Ika Sandero | Stepway Tweed | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M HIPOWER | 16 -> 17 |
Renault - Ika Sandero | Stepway Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 17 -> 19 |
Renault - Ika Sandero | Stepway Rip Curl | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 14 -> 15 |
Renault - Ika Sandero | Stepway Iconic | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 19 -> 24 |
Renault - Ika Sandero | Stepway Easy R | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 17 -> 19 |
Renault - Ika Sandero | Stepway | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 17 -> 20 |
Renault - Ika Sandero | Stepway Tweed At. | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M HIPOWER | 16 -> 16 |
Renault - Ika Sandero | Stepway Easy R | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M HIPOWER | 15 -> 17 |
Renault - Ika Sandero | Stepway Intense | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 19 -> 24 |
Renault - Ika Sandero | Stepway Tweed At. | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 14 -> 15 |
Renault - Ika Sandero | Stepway Tweed | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 14 -> 15 |
Renault - Ika Sandero | Stepway | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M HIPOWER | 16 -> 17 |
Renault - Ika Sandero | Stepway | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 14 -> 15 |
Renault - Ika Sandero | Stepway Rip Curl | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M HIPOWER | 16 -> 17 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Chevrolet - GM Tracker | Premier Turbo | 1.4 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 17 -> 19 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Tracker | Lt | 1.8 L 16V DOHC L4 ECOTEC 6 | 15 -> 16 |
Chevrolet - GM Tracker | Lt | 1.4 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 16 -> 19 |
Chevrolet - GM Tracker | Ltz | 1.4 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 17 -> 18 |
Chevrolet - GM Tracker | Midnight Turbo | 1.4 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 18 -> 19 |
Chevrolet - GM Tracker | Ltz | 1.8 L 16V DOHC L4 ECOTEC 6 | 13 -> 16 |
Chevrolet - GM Tracker | Freeride | 1.8 L 16V DOHC L4 ECOTEC 6 | 13 -> 14 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Volkswagen Up! | High I-Motion | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 14 -> 18 |
---|---|---|---|
Volkswagen Up! | Black | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 14 -> 18 |
Volkswagen Up! | Take | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 14 -> 18 |
Volkswagen Up! | Red I-Motion | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 14 -> 18 |
Volkswagen Up! | High | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 14 -> 18 |
Volkswagen Up! | Red | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 14 -> 18 |
Volkswagen Up! | Move | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 14 -> 18 |
Volkswagen Up! | Move I-Motion | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 14 -> 18 |
Volkswagen Up! | White | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 14 -> 18 |
Volkswagen Up! | White I-Motion | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 14 -> 18 |
Volkswagen Up! | Black I-Motion | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 14 -> 18 |
Volkswagen Up! | Track | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 14 -> 18 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
El precio original era: $90.551,58.$86.024,00El precio actual es: $86.024,00.
+ IVAVolkswagen Up! | Connect 170 TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 19 -> 20 |
---|---|---|---|
Volkswagen Up! | Black TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 15 -> 17 |
Volkswagen Up! | Move | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 14 -> 19 |
Volkswagen Up! | Speed TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 15 -> 17 |
Volkswagen Up! | Total Flex | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 19 -> 20 |
Volkswagen Up! | Black | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 13 -> 16 |
Volkswagen Up! | Pepper TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 17 -> 18 |
Volkswagen Up! | Cross 170 TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 18 -> 19 |
Volkswagen Up! | Cross Up | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 14 -> 17 |
Volkswagen Up! | Cross TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 15 -> 18 |
Volkswagen Up! | Red TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 15 -> 17 |
Volkswagen Up! | Move TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 15 -> 18 |
Volkswagen Up! | Move I-Motion | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 14 -> 19 |
Volkswagen Up! | Take | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 14 -> 19 |
Volkswagen Up! | White I-Motion | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 14 -> 16 |
Volkswagen Up! | High | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 13 -> 17 |
Volkswagen Up! | White TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 15 -> 17 |
Volkswagen Up! | Red I-Motion | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 14 -> 16 |
Volkswagen Up! | High I-Motion | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 14 -> 18 |
Volkswagen Up! | Run | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 16 -> 16 |
Volkswagen Up! | Black I-Motion | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 14 -> 16 |
Volkswagen Up! | Run I-Motion | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 16 -> 16 |
Volkswagen Cross Up! | I-Motion | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 14 -> 17 |
Volkswagen Up! | Extreme 170 TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 19 -> 21 |
Volkswagen Up! | High TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 15 -> 18 |
Volkswagen Up! | Cross Up Mt | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 14 -> 17 |
Volkswagen Up! | Move 170 TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 18 -> 19 |
Volkswagen Up! | Red | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 13 -> 16 |
Volkswagen Up! | Pepper 170 TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 18 -> 19 |
Volkswagen Up! | Track | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 16 -> 17 |
Volkswagen Cross Up! | 1.0 | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 14 -> 17 |
Volkswagen Up! | White | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 13 -> 16 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 790
Largo cerrado: 473
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Toyota Etios | X | 1.3 L 16V DOHC L4 1NRFE | 12 -> 16 |
---|---|---|---|
Toyota Etios | Platinum | 1.5 L 16V DOHC L4 2NRFBE | 14 -> 16 |
Toyota Etios | Xs 1.5 | 1.5 L 16V DOHC L4 2NRFBE | 17 -> 18 |
Toyota Etios | Ready 1.5 At | 1.5 L 16V DOHC L4 2NRFBE | 17 -> 18 |
Toyota Etios | 45352 | 1.3 L 16V DOHC L4 1NRFE | 12 -> 14 |
Toyota Etios | X 1.3 | 1.3 L 16V DOHC L4 1NRFBE | 17 -> 21 |
Toyota Etios | Xls 1.5 At | 1.5 L 16V DOHC L4 2NRFBE | 17 -> 18 |
Toyota Etios | X Plus 1.5 | 1.5 L 16V DOHC L4 2NRFBE | 18 -> 21 |
Toyota Etios | Xls | 1.5 L 16V DOHC L4 2NRFBE | 12 -> 16 |
Toyota Etios | Xs | 1.5 L 16V DOHC L4 2NRFBE | 12 -> 16 |
Toyota Etios | Xs 1.5 At | 1.5 L 16V DOHC L4 2NRFBE | 17 -> 18 |
Toyota Etios | X Plus 1.5 At | 1.5 L 16V DOHC L4 2NRFBE | 18 -> 21 |
Toyota Etios | X 1.3 At | 1.3 L 16V DOHC L4 1NRFBE | 17 -> 18 |
Toyota Etios | Platinum 1.5 At | 1.5 L 16V DOHC L4 2NRFBE | 17 -> 18 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Chevrolet - GM Cruze | Premier | 1.4 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 19 -> 24 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Cruze | Lt | 1.4 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 16 -> 24 |
Chevrolet - GM Cruze | Ltz | 1.4 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 16 -> 24 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Volkswagen Polo | Msi | 1.6 L 16V DOHC L4 EA211 | 17 -> 22 |
---|---|---|---|
Volkswagen Polo | Gts | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 19 -> 24 |
Volkswagen Polo | 1.6 At | 1.6 L 16V DOHC L4 EA211 | 18 -> 22 |
Volkswagen Virtus | Gts | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 20 -> 22 |
Volkswagen Virtus | Msi | 1.6 L 16V DOHC L4 EA211 | 18 -> 22 |
Volkswagen Virtus | 1.6 At | 1.6 L 16V DOHC L4 EA211 | 18 -> 22 |
Volkswagen Virtus | Sense | 1.6 L 16V DOHC L4 EA211 | 18 -> 21 |
Volkswagen Virtus | Exclusive | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 23 -> 24 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior: