| Ford Ka | Se Plus 1.5 Sedan | 1.5 L 16V DOHC L4 SIGMA | 15 -> 18 |
|---|---|---|---|
| Ford Ka | Se Plus 1.5 | 1.5 L 16V DOHC L4 SIGMA | 14 -> 18 |
| Ford Ka | Sel 1.5 | 1.5 L 16V DOHC L4 SIGMA | 14 -> 18 |
| Ford Ka | Se 1.5 | 1.5 L 16V DOHC L4 SIGMA | 14 -> 18 |
| Ford Ka | Se Plus 1.5 | 1.5 L 12V DOHC L3 DRAGON | 19 -> 21 |
| Ford Ka | Se 1.5 | 1.5 L 12V DOHC L3 DRAGON | 19 -> 19 |
| Ford Ka | Titanium 1.5 At | 1.5 L 12V DOHC L3 DRAGON | 18 -> 21 |
| Ford Ka | Se Plus 1.5 At Sedan | 1.5 L 12V DOHC L3 DRAGON | 19 -> 21 |
| Ford Ka | Freestyle 1.5 At | 1.5 L 12V DOHC L3 DRAGON | 18 -> 21 |
| Ford Ka | Se Plus 1.5 At | 1.5 L 12V DOHC L3 DRAGON | 19 -> 21 |
| Ford Fiesta Kinetic | Se | 1.5 L 16V DOHC L4 SIGMA | 13 -> 16 |
| Ford Fiesta Kinetic | Se Style | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 16 -> 19 |
| Ford Fiesta Kinetic | Sel At | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 16 -> 19 |
| Ford Fiesta Kinetic | Sel | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 16 -> 19 |
| Ford Fiesta Kinetic | Titanium | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 13 -> 17 |
| Ford Fiesta Kinetic | Titanium Plus At | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 16 -> 17 |
| Ford Fiesta Kinetic | Titanium At | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 13 -> 18 |
| Ford Fiesta Kinetic | Se At. | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 13 -> 14 |
| Ford Fiesta Kinetic | Sport | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 14 -> 16 |
| Ford Fiesta Kinetic | Se Plus | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 17 -> 18 |
| Ford Fiesta Kinetic | Sedan Se | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 10 -> 13 |
| Ford Fiesta Kinetic | Se | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 11 -> 19 |
| Ford Fiesta Kinetic | Se Powershift | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 13 -> 16 |
| Ford Fiesta Kinetic | Titanium Powershift | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 13 -> 15 |
| Ford Fiesta Kinetic | S | 1.5 L 16V DOHC L4 SIGMA | 12 -> 16 |
| Ford Fiesta Kinetic | Titanium Plus | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 14 -> 17 |
| Ford Fiesta Kinetic | Sel Style | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 16 -> 17 |
| Ford Ka | Sel 1.5 Sedan | 1.5 L 12V DOHC L3 DRAGON | 19 -> 19 |
| Ford Ka | Titanium 1.5 At Sedan | 1.5 L 12V DOHC L3 DRAGON | 18 -> 21 |
| Ford Ka | Sel 1.5 At Sedan | 1.5 L 12V DOHC L3 DRAGON | 19 -> 21 |
| Ford Ka | Se 1.5 Sedan | 1.5 L 16V DOHC L4 SIGMA | 15 -> 18 |
| Ford Ka | Trail 1.5 | 1.5 L 16V DOHC L4 SIGMA | 16 -> 18 |
| Ford Ka | Advanced Sedan | 1.5 L 16V DOHC L4 SIGMA | 17 -> 18 |
| Ford Ka | Se Plus 1.5 Sedan | 1.5 L 12V DOHC L3 DRAGON | 19 -> 21 |
| Ford Ka | Se 1.5 At | 1.5 L 12V DOHC L3 DRAGON | 18 -> 21 |
| Ford Ka | Se 1.5 Sedan | 1.5 L 12V DOHC L3 DRAGON | 19 -> 21 |
| Ford Ka | Sel 1.5 Sedan | 1.5 L 16V DOHC L4 SIGMA | 15 -> 18 |
| Ford Ka | 100 Anos 1.5 At | 1.5 L 12V DOHC L3 DRAGON | 19 -> 21 |
| Ford Ka | Freestyle 1.5 | 1.5 L 12V DOHC L3 DRAGON | 18 -> 19 |
| Ford Ka | Se 1.5 At Sedan | 1.5 L 12V DOHC L3 DRAGON | 18 -> 21 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
El precio original era: $132.257,76.$116.386,83El precio actual es: $116.386,83.
+ IVA
Agregar al pedido
| Chery Qq | 45292 | 1.1 L 16V DOHC L4 ACTECO | 11 -> 15 |
|---|
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
El precio original era: $114.225,42.$100.518,37El precio actual es: $100.518,37.
+ IVA
Agregar al pedido
| Chery Qq | 45292 | 1.1 L 16V DOHC L4 ACTECO | 11 -> 15 |
|---|
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
El precio original era: $114.225,42.$100.518,37El precio actual es: $100.518,37.
+ IVA
Agregar al pedido
| Citroen C4 Picasso | Gran Exclusive | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 08 -> 15 |
|---|---|---|---|
| Citroen C4 Picasso | Exclusive | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 07 -> 08 |
| Citroen C4 Picasso | La Luna | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 13 -> 15 |
| Citroen C4 Picasso | Glx | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 09 -> 10 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
El precio original era: $167.434,21.$147.342,11El precio actual es: $147.342,11.
+ IVA
Agregar al pedido
| Citroen C4 Picasso | Gran Exclusive | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 08 -> 15 |
|---|---|---|---|
| Citroen C4 Picasso | La Luna | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 13 -> 15 |
| Citroen C4 Picasso | Exclusive | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 08 -> 13 |
| Citroen C4 Picasso | Glx | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 09 -> 10 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
El precio original era: $167.434,21.$147.342,11El precio actual es: $147.342,11.
+ IVA
Agregar al pedido
| Peugeot 208 | Allure | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 13 -> 18 |
|---|---|---|---|
| Peugeot 208 | Griffe | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 13 -> 18 |
| Peugeot 208 | Active Pack | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 13 -> 18 |
| Peugeot 208 | Alurre Inconcert | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 13 -> 18 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
El precio original era: $167.028,53.$146.985,11El precio actual es: $146.985,11.
+ IVA
Agregar al pedido