| Toyota Corolla | Le | 1.8 L 16V DOHC L4 7AFE | 93 -> 98 |
|---|---|---|---|
| Toyota Corolla | Se | 1.8 L 16V DOHC L4 7AFE | 98 -> 02 |
| Toyota Corolla | Se-G Mec | 1.8 L 16V DOHC L4 7AFE | 98 -> 02 |
| Toyota Corolla | Gli | 1.6 L 16V DOHC L4 4AFE | 97 -> 99 |
| Toyota Corolla | Xli | 1.6 L 16V DOHC L4 4AFE | 98 -> 02 |
| Toyota Corolla | Dx | 1.6 L 16V DOHC L4 4AFE | 92 -> 97 |
| Toyota Corolla | Xei | 1.8 L 16V DOHC L4 7AFE | 98 -> 02 |
| Toyota Corolla | Wagon Le | 1.8 L 16V DOHC L4 7AFE | 92 -> 97 |
| Toyota Corolla | Wagon Xli | 1.6 L 16V DOHC L4 4AFE | 92 -> 97 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
| Nissan X-Trail | Gx | 2.5 L 16V DOHC L4 QR25DE | 04 -> 07 |
|---|
Posición: Trasero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
| Nissan X-Trail | Gx | 2.5 L 16V DOHC L4 QR25DE | 04 -> 07 |
|---|
Posición: Trasero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
| Fiat Fiorino | Hard Working | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 16 -> 24 |
|---|---|---|---|
| Fiat Fiorino | Furgón | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 13 -> 24 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
| Hyundai I30 | Gls | 1.8 L 16V DOHC L4 (N3) 18N | 13 -> 16 |
|---|---|---|---|
| Hyundai I30 | Cw | 2.0 L 16V DOHC L4 (B2) 20BT | 10 -> 12 |
| Hyundai I30 | Cw Cvvt | 2.0 L 16V DOHC L4 (B2) 20BT | 10 -> 12 |
| Hyundai I30 | Gls Cvvt | 2.0 L 16V DOHC L4 (B2) 20BT | 09 -> 12 |
| Hyundai I30 | Gls | 2.0 L 16V DOHC L4 (B2) 20BT | 09 -> 12 |
| Hyundai I30 | Flex | 1.6 L 16V DOHC L4 GAMMA | 12 -> 14 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
| Hyundai I30 | Gls Cvvt | 2.0 L 16V DOHC L4 (B2) 20BT | 09 -> 12 |
|---|---|---|---|
| Hyundai I30 | Flex | 1.6 L 16V DOHC L4 GAMMA | 12 -> 14 |
| Hyundai I30 | Cw | 2.0 L 16V DOHC L4 (B2) 20BT | 10 -> 12 |
| Hyundai I30 | Cw Cvvt | 2.0 L 16V DOHC L4 (B2) 20BT | 10 -> 12 |
| Hyundai I30 | Gls | 2.0 L 16V DOHC L4 (B2) 20BT | 09 -> 12 |
| Hyundai I30 | Gls | 1.8 L 16V DOHC L4 (N3) 18N | 13 -> 16 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior: