Chevrolet - GM Onix | Activ | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 16 -> 19 |
---|
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: fijo
Fiat Argo | Trekking 1.3 | 1.3 L 8V SOHC L4 FIREFLY | 19 -> 24 |
---|---|---|---|
Fiat Argo | Drive 1.3 | 1.3 L 8V SOHC L4 FIREFLY | 17 -> 24 |
Fiat Argo | Hgt | 1.8 L 16V SOHC L4 ETORQ | 17 -> 24 |
Fiat Argo | Precision | 1.8 L 16V SOHC L4 ETORQ | 17 -> 24 |
Fiat Argo | S-Design 1.3 | 1.3 L 8V SOHC L4 FIREFLY | 19 -> 24 |
Fiat Argo | Drive 1.3 Gsr | 1.3 L 8V SOHC L4 FIREFLY | 17 -> 24 |
Fiat Argo | Opening Edition | 1.8 L 16V SOHC L4 ETORQ | 17 -> 24 |
Fiat Argo | Trekking | 1.8 L 16V SOHC L4 ETORQ | 19 -> 24 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Fiat Cronos | Drive 1.3 | 1.3 L 8V SOHC L4 FIREFLY | 17 -> 24 |
---|---|---|---|
Fiat Cronos | Drive 1.3 Gsr | 1.3 L 8V SOHC L4 FIREFLY | 17 -> 24 |
Fiat Cronos | (Pcd) | 1.8 L 16V SOHC L4 ETORQ | 19 -> 24 |
Fiat Cronos | Precision | 1.8 L 16V SOHC L4 ETORQ | 17 -> 24 |
Fiat Cronos | Hgt | 1.8 L 16V SOHC L4 ETORQ | 19 -> 24 |
Fiat Cronos | 45352 | 1.3 L 8V SOHC L4 FIREFLY | 18 -> 24 |
Fiat Cronos | S-Design 1.3 | 1.3 L 8V SOHC L4 FIREFLY | 19 -> 24 |
Fiat Cronos | Drive | 1.8 L 16V SOHC L4 ETORQ | 18 -> 24 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Renault - Ika Megane | Rn | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 97 -> 06 |
---|---|---|---|
Renault - Ika Megane | Sedan Rxe | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 01 -> 05 |
Renault - Ika Megane | Rxe | 2.0 L 8V SOHC L4 F3R | 98 -> 01 |
Renault - Ika Megane | Rt | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 97 -> 06 |
Renault - Ika Megane | Rxe | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 97 -> 06 |
Renault - Ika Megane | Sedan Fii Privilege | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 01 -> 05 |
Renault - Ika Megane | Sedan Rt | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 97 -> 06 |
Renault - Ika Megane | Sedan Rxe | 2.0 L 8V SOHC L4 F3R | 97 -> 01 |
Renault - Ika Megane | Hatch Fii Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 97 -> 06 |
Renault - Ika Megane | Cabriolet Dynamique | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 03 -> 10 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Ford Escort | Gl | 1.6 L 8V SOHC L4 AP | 94 -> 96 |
---|---|---|---|
Ford Escort | Xr3 ConversãVel | 2.0 L 8V SOHC L4 AP | 92 -> 96 |
Ford Escort | Xr | 2.0 L 8V SOHC L4 AP | 94 -> 96 |
Ford Verona | Gl | 1.8 L 8V SOHC L4 AP | 94 -> 96 |
Ford Verona | Glx | 2.0 L 8V SOHC L4 AP | 93 -> 96 |
Ford Escort | Xr3 | 2.0 L 8V SOHC L4 AP | 92 -> 96 |
Ford Verona | Lx | 1.8 L 8V SOHC L4 AP | 93 -> 96 |
Ford Verona | Ghia | 2.0 L 8V SOHC L4 AP | 93 -> 96 |
Ford Escort | Ghia | 2.0 L 8V SOHC L4 AP | 93 -> 96 |
Ford Escort | L | 1.6 L 8V SOHC L4 AE | 93 -> 96 |
Ford Escort | L | 1.8 L 8V SOHC L4 AP | 92 -> 96 |
Ford Escort | Ghia Ap | 2.0 L 8V SOHC L4 AP | 93 -> 94 |
Ford Escort | Racer 2.0 | 2.0 L 8V SOHC L4 AP | 94 -> 96 |
Ford Escort | Xr3 ConversãVel | 1.8 L 8V SOHC L4 AP | 92 -> 94 |
Volkswagen Pointer | Ie Ap | 1.8 L 8V SOHC L4 AP 1800 | 94 -> 96 |
Volkswagen Logus | Cl | 1.6 L 8V SOHC L4 CHT | 93 -> 94 |
Volkswagen Logus | Cli | 1.6 L 8V SOHC L4 AP 1600 | 94 -> 96 |
Volkswagen Logus | Gls | 2.0 L 8V SOHC L4 AP 2000 | 92 -> 94 |
Volkswagen Pointer | Cli | 1.8 L 8V SOHC L4 AP 1800 | 93 -> 96 |
Volkswagen Logus | Cl | 1.8 L 8V SOHC L4 AP 1800 | 92 -> 94 |
Volkswagen Logus | Glsi | 2.0 L 8V SOHC L4 AP 2000 | 94 -> 96 |
Volkswagen Logus | Cl | 1.6 L 8V SOHC L4 AE | 93 -> 94 |
Volkswagen Pointer | Gti | 2.0 L 8V SOHC L4 AP 2000 | 94 -> 96 |
Volkswagen Logus | Cli | 1.8 L 8V SOHC L4 AP 1800 | 94 -> 96 |
Volkswagen Pointer | Cli | 2.0 L 8V SOHC L4 AP 2000 | 93 -> 96 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Chevrolet - GM Vectra | Gsi | 2.0 L 16V DOHC L4 DOHC SFI | 93 -> 96 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Vectra | Cd | 2.0 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 93 -> 96 |
Chevrolet - GM Vectra | Gls | 2.0 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 93 -> 96 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: cartucho
Anclaje inferior:
Fiat Tempra | Sw Slx | 2.0 L 8V SOHC L4 SEVEL | 92 -> 99 |
---|---|---|---|
Fiat Tempra | Ouro | 2.0 L 8V SOHC L4 FIASA | 92 -> 99 |
Fiat Tempra | Ouro 16V | 2.0 L 16V DOHC L4 SEVEL | 92 -> 99 |
Fiat Tempra | Sx I.E 8V | 2.0 L 8V SOHC L4 SEVEL | 92 -> 99 |
Fiat Tempra | Ouro | 2.0 L 8V SOHC L4 SEVEL | 92 -> 99 |
Fiat Tempra | Ie | 2.0 L 8V SOHC L4 SEVEL | 92 -> 99 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: cartucho
Anclaje inferior:
Fiat Tempra | Turbo | 2.0 8v Turbo | 94 -> 98 |
---|---|---|---|
Fiat Tempra | Sx I.E 8V | 2.0 L 8V SOHC L4 SEVEL | 94 -> 98 |
Fiat Tempra | Stile | 2.0 L 8V DOHC L4 | 94 -> 98 |
Fiat Tempra | Ouro | 2.0 L 8V SOHC L4 FIASA | 92 -> 94 |
Fiat Tempra | Ouro 16V | 2.0 L 16V DOHC L4 SEVEL | 93 -> 98 |
Fiat Tempra | Sw Slx | 2.0 L 8V SOHC L4 SEVEL | 94 -> 97 |
Fiat Tempra | Ouro | 2.0 L 8V SOHC L4 SEVEL | 92 -> 94 |
Fiat Tempra | Ie | 2.0 L 8V SOHC L4 SEVEL | 94 -> 98 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: cartucho
Anclaje inferior: