Dodge - Chrysler Dakota 5.2 Sport Cd 5.2 L 16V SOHC V8 MAGNUM V8 01 -> 01
Dodge - Chrysler Dakota 2.5L M5 Ext.Cab. 2.5 L 8V OHV L4 MAGNUM I4 98 -> 01
Dodge - Chrysler Dakota 2.5I R.Cab. 2.5 L 8V OHV L4 MAGNUM I4 98 -> 01
Dodge - Chrysler Dakota V6 R.Cab. 3.9 L 12V OHV V6 MAGNUM V6 98 -> 01
Dodge - Chrysler Dakota V6 Cabine Extendida 3.9 L 12V OHV V6 MAGNUM V6 98 -> 01
Dodge - Chrysler Dakota 5.2 Sport Cab Extendida 5.2 L 16V SOHC V8 MAGNUM V8 01 -> 01
Dodge - Chrysler Dakota 2.5L M5 R.Cab. 2.5 L 8V OHV L4 MAGNUM I4 98 -> 01
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 318
Largo cerrado: 205
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Dodge - Chrysler Dakota 2.5L M5 R.Cab. 2.5 L 8V OHV L4 MAGNUM I4 98 -> 01
Dodge - Chrysler Dakota V6 R.Cab. 3.9 L 12V OHV V6 MAGNUM V6 98 -> 01
Dodge - Chrysler Dakota 2.5L M5 Ext.Cab. 2.5 L 8V OHV L4 MAGNUM I4 98 -> 01
Dodge - Chrysler Dakota 5.2 Sport Cd 5.2 L 16V SOHC V8 MAGNUM V8 01 -> 01
Dodge - Chrysler Dakota 2.5I R.Cab. 2.5 L 8V OHV L4 MAGNUM I4 98 -> 01
Dodge - Chrysler Dakota V6 Cabine Extendida 3.9 L 12V OHV V6 MAGNUM V6 98 -> 01
Dodge - Chrysler Dakota 5.2 Sport Cab Extendida 5.2 L 16V SOHC V8 MAGNUM V8 01 -> 01
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 635
Largo cerrado: 391
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Citroen Jumper Furgon 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET 09 -> 17
Citroen Jumper Furgon 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S 05 -> 09
Citroen Jumper Van 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 01 -> 05
Citroen Jumper 2.0I 2.0 L 8V SOHC L4 XU1OJ2U 94 -> 02
Citroen Jumper Pick-Up 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET 09 -> 12
Citroen Jumper Minibus 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 01 -> 05
Citroen Jumper Van 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S 05 -> 09
Citroen Jumper Furgon 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 01 -> 05
Fiat Ducato Cargo Tdi 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 99 -> 05
Fiat Ducato Multi 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43S 05 -> 09
Fiat Ducato Furgón 2.5 L 8V SOHC L4 8140.67 97 -> 99
Fiat Ducato Combinato 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 99 -> 05
Fiat Ducato Maxi Cargo Tdi 2.8 L 8V SOHC L4 8140.23 97 -> 05
Fiat Ducato Cargo 2.3 L 16V DOHC L4 MULTIJET 13 -> 24
Fiat Ducato Maxi Cargo 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 99 -> 05
Fiat Ducato Multi 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET 13 -> 24
Fiat Ducato Maxicargo 12M3 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET 09 -> 12
Fiat Ducato Cargo 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET 09 -> 12
Fiat Ducato Combinato 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET 09 -> 12
Fiat Ducato Cargo L 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET 09 -> 12
Fiat Ducato Combinato Jtd 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43S 05 -> 09
Fiat Ducato Vetrato Cargo 2.5 L 8V SOHC L4 8140.67 97 -> 05
Fiat Ducato Minibus 15 2.5 L 8V SOHC L4 8140.67 97 -> 99
Fiat Ducato Cargo L 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43S 05 -> 09
Fiat Ducato Minibus 15 2.8 L 8V SOHC L4 8140.63 99 -> 05
Fiat Ducato Minibus 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43S 05 -> 09
Fiat Ducato Multiair 2.3 L 16V DOHC L4 24 ->
Fiat Ducato Maxicargo 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET 13 -> 24
Fiat Ducato Minibus Teto Alto 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET 09 -> 12
Fiat Ducato Maxicargo 10M3 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET 09 -> 12
Fiat Ducato Furgón Tdi 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 99 -> 05
Fiat Ducato Maxi ÕNibus Tdi 15 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 99 -> 05
Fiat Ducato Vetrato 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 99 -> 05
Fiat Ducato Multi Teto Alto 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET 09 -> 12
Fiat Ducato Combinato 10 2.8 L 8V SOHC L4 8140.63 99 -> 05
Fiat Ducato Multi Teto Alto 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 99 -> 05
Fiat Ducato Maxi Cargo 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43S 05 -> 09
Fiat Ducato Cargo 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET 13 -> 24
Fiat Ducato Cargo Longo 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 99 -> 05
Fiat Ducato Combinato Td 10 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 99 -> 05
Peugeot Boxer Furgón Curto Td 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 02 -> 05
Peugeot Boxer Furgón Longo Elevado 2.3 L 16V DOHV L4 F1A MULTIJET 09 -> 16
Peugeot Boxer Furgón Curto Td 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S 05 -> 09
Peugeot Boxer Furgón Mã‰Dio Hdi 2.3 L 16V DOHV L4 F1A MULTIJET 09 -> 14
Peugeot Boxer Td Van 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 02 -> 05
Peugeot Boxer Furgón Curto Hdi 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S 05 -> 09
Peugeot Boxer Furgón Mã‰Dio Teto Alto Td 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 02 -> 05
Peugeot Boxer Van D 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 02 -> 05
Peugeot Boxer Furgón Medio Elevado Hdi 2.3 L 16V DOHV L4 F1A MULTIJET 09 -> 13
Peugeot Boxer Furgón Mã‰Dio Hdi 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S 05 -> 09
Peugeot Boxer 16 Lugares Hdi 2.3 L 16V DOHV L4 F1A MULTIJET 09 -> 16
Peugeot Boxer Hdi Van 16 Lugares 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S 05 -> 09
Peugeot Boxer Furgón Mã‰Dio Td 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 02 -> 05
Peugeot Boxer Furgón Curto Hdi 2.3 L 16V DOHV L4 F1A MULTIJET 09 -> 13
Peugeot Boxer Tdi Van 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 02 -> 05
Peugeot Boxer Furgón Mã‰Dio Teto Alto Hdi 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S 05 -> 09
Peugeot Boxer Furgón Mã‰Dio Teto Longo Hdi 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S 05 -> 09
Peugeot Boxer Furgón Mã‰Dio Tdi 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S 05 -> 09
Peugeot Boxer 270C 2.8 L 8V SOHV L4 SOFIM 2800 99 -> 02
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 495
Largo cerrado: 326
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Iveco Daily 35.10 Furgón Hmv 3300 2.8 L 8V SOHC L4 8140.23 97 -> 07
Iveco Daily 35.10 Furgón Rs 2800 2.8 L 8V SOHC L4 8140.23 97 -> 07
Iveco Daily 35.10 Furgón Hm 3300 2.8 L 8V SOHC L4 8140.23 97 -> 07
Iveco Daily 35.10 Furgón Hm 2800 Rs 2.8 L 8V SOHC L4 8140.23 97 -> 07
Iveco Daily 35.10 Furgón Hm 3600 2.8 L 8V SOHC L4 8140.23 97 -> 07
Iveco Daily 49.12 Furgón Hm 3600 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 99 -> 06
Iveco Daily 49.12 Furgón Hm 3300 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 99 -> 06
Iveco Daily 49.12 Furgón Hmv 3950 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 99 -> 06
Iveco Daily 49.12 Furgón Hmv 3300 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 99 -> 06
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 437
Largo cerrado: 295
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Iveco Daily 55C17 Minibus 15L 3.0 L 16V DOHC L4 F1C DS EGR 12 -> 17
Iveco Daily 35.10 Furgón Hm 3600 2.8 L 8V SOHC L4 8140.23 97 -> 07
Iveco Daily 35.10 Furgón Rs 2800 2.8 L 8V SOHC L4 8140.23 97 -> 07
Iveco Daily 55C17 Minibus 18L 3.0 L 16V DOHC L4 F1C DS EGR 12 -> 17
Iveco Daily 35.10 Furgón Hm 2800 Rs 2.8 L 8V SOHC L4 8140.23 97 -> 07
Iveco Daily 55C16 Furgón 3750 Cs 3.0 L 16V DOHC L4 F1C E 0481 07 -> 12
Iveco Daily 55C17 Maxi Furgone 3.0 L 16V DOHC L4 F1C DS EGR 12 -> 15
Iveco Daily 55C16 Furgón 3450 Cs 3.0 L 16V DOHC L4 F1C E 0481 07 -> 12
Iveco Daily 35S14 3.0 L 16V SOHV L4 F1C WG EGR 16 -> 19
Iveco Daily 55C16 Gran Furgone 3950 H2 3.0 L 16V DOHC L4 F1C E 0481 07 -> 12
Iveco Daily 55C16 Gran Furgone 3300 H2 3.0 L 16V DOHC L4 F1C E 0481 07 -> 12
Iveco Daily 35.10 Furgón Hmv 3300 2.8 L 8V SOHC L4 8140.23 97 -> 07
Iveco Daily 35.10 Furgón Hm 3300 2.8 L 8V SOHC L4 8140.23 97 -> 07
Iveco Daily 55C16 Furgón 4X2 3.0 L 16V DOHC L4 F1C E 0481 07 -> 12
Iveco Daily 55C17 Gran Furgone 3.0 L 16V DOHC L4 F1C DS EGR 12 -> 19
Iveco Daily 55C17 Minibus Cab Dupla 3.0 L 16V DOHC L4 F1C DS EGR 12 -> 15
Iveco Daily 55C16 Furgón 3450 3.0 L 16V DOHC L4 F1C E 0481 07 -> 12
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 565
Largo cerrado: 356
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Iveco Daily 59.12 Furgón Hm 3600 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 02 -> 07
Iveco Daily 60.12 Furgón Hm 4180 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 04 -> 04
Iveco Scudato 59.12S Hm 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 01 -> 05
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 437
Largo cerrado: 295
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Iveco Daily 59.12 Furgón Hm 3600 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 01 -> 12
Iveco Daily 60.12 Furgón Hm 4180 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 01 -> 12
Iveco Scudato 59.12S Hm 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 01 -> 05
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 565
Largo cerrado: 356
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Chevrolet - GM S-10 C.Cab Executive 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC 06 -> 11
Chevrolet - GM S-10 C.Cab Colina 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 06 -> 11
Chevrolet - GM S-10 S.Cab Advantage 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC 06 -> 11
Chevrolet - GM S-10 C.Cab Tornado 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 06 -> 11
Chevrolet - GM S-10 C.Cab Rodeio 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC 06 -> 11
Chevrolet - GM S-10 C.Cab Colina 4X2 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC 06 -> 11
Chevrolet - GM S-10 C.Cab Executive 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 06 -> 11
Chevrolet - GM S-10 S.Cab Colina 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 06 -> 11
Chevrolet - GM S-10 S.Cab Executive 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC 06 -> 11
Chevrolet - GM S-10 C.Cab Rodeio 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 06 -> 11
Chevrolet - GM S-10 S.Cab 4X2 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC 06 -> 11
Chevrolet - GM S-10 Std S.Cab Tb 4X4 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 06 -> 11
Chevrolet - GM S-10 C.Cab 4X4 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 06 -> 11
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 443
Largo cerrado: 295
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: traba inferior