Iveco Daily | 55C17 Minibus 15L | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C DS EGR | 12 -> 17 |
---|---|---|---|
Iveco Daily | 35.10 Furgón Hm 3600 | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.23 | 97 -> 07 |
Iveco Daily | 35.10 Furgón Rs 2800 | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.23 | 97 -> 07 |
Iveco Daily | 55C17 Minibus 18L | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C DS EGR | 12 -> 17 |
Iveco Daily | 35.10 Furgón Hm 2800 Rs | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.23 | 97 -> 07 |
Iveco Daily | 55C16 Furgón 3750 Cs | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C E 0481 | 07 -> 12 |
Iveco Daily | 55C17 Maxi Furgone | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C DS EGR | 12 -> 15 |
Iveco Daily | 55C16 Furgón 3450 Cs | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C E 0481 | 07 -> 12 |
Iveco Daily | 35S14 | 3.0 L 16V SOHV L4 F1C WG EGR | 16 -> 19 |
Iveco Daily | 55C16 Gran Furgone 3950 H2 | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C E 0481 | 07 -> 12 |
Iveco Daily | 55C16 Gran Furgone 3300 H2 | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C E 0481 | 07 -> 12 |
Iveco Daily | 35.10 Furgón Hmv 3300 | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.23 | 97 -> 07 |
Iveco Daily | 35.10 Furgón Hm 3300 | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.23 | 97 -> 07 |
Iveco Daily | 55C16 Furgón 4X2 | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C E 0481 | 07 -> 12 |
Iveco Daily | 55C17 Gran Furgone | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C DS EGR | 12 -> 19 |
Iveco Daily | 55C17 Minibus Cab Dupla | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C DS EGR | 12 -> 15 |
Iveco Daily | 55C16 Furgón 3450 | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C E 0481 | 07 -> 12 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 565
Largo cerrado: 356
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Iveco Daily | 59.12 Furgón Hm 3600 | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 02 -> 07 |
---|---|---|---|
Iveco Daily | 60.12 Furgón Hm 4180 | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 04 -> 04 |
Iveco Scudato | 59.12S Hm | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 01 -> 05 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 437
Largo cerrado: 295
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Iveco Daily | 59.12 Furgón Hm 3600 | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 01 -> 12 |
---|---|---|---|
Iveco Daily | 60.12 Furgón Hm 4180 | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 01 -> 12 |
Iveco Scudato | 59.12S Hm | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 01 -> 05 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 565
Largo cerrado: 356
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Executive | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Colina | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Advantage | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Tornado | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Rodeio | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Colina 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Executive | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Colina | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Executive | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Rodeio | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | S.Cab 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | Std S.Cab Tb 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 443
Largo cerrado: 295
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: traba inferior
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Rodeio | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Executive | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Rodeio | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Advantage | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Executive | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Colina | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Tornado | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Colina | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | S.Cab 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Colina 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Executive | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | Std S.Cab Tb 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 405
Largo cerrado: 295
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Tornado | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Colina 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Advantage | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Executive | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Executive | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Colina | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Rodeio | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Executive | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Colina | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Rodeio | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | S.Cab 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | Std S.Cab Tb 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 635
Largo cerrado: 391
Anclaje superior: traba superior
Anclaje inferior: ojal
Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Executive | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Rodeio | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Tornado | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Colina | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Advantage | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Executive | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Rodeio | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Executive | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Colina | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | S.Cab 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | Std S.Cab Tb 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Colina 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 635
Largo cerrado: 391
Anclaje superior: traba superior
Anclaje inferior: ojal
Ford F1000 | S.Cab | 4.9 L 12V SOHC L6 EMAX | 92 -> 95 |
---|---|---|---|
Ford F1000 | Xlt | 2.5 L 8V SOHC L4 HS4 | 96 -> 98 |
Ford F1000 | L 4X4 | 4.3 L 8V SOHV L4 SERIE 10 / X10 | 96 -> 98 |
Ford F1000 | L | 4.9 L 12V SOHC L6 EMAX | 95 -> 98 |
Ford F1000 | L | 3.9 L 8V SOHV L4 SERIE 229 | 92 -> 96 |
Ford F1000 | 4X4 | 3.9 L 8V SOHV L4 SERIE 229 | 92 -> 96 |
Ford F1000 | S.Cab 4X4 | 4.3 L 8V SOHV L4 SERIE 10 / X10 | 96 -> 98 |
Ford F1000 | Super Sã‰Rie | 3.9 L 8V L4 | 92 -> 95 |
Ford F1000 | 4X4 | 4.3 L 8V SOHV L4 SERIE 10 / X10 | 96 -> 98 |
Ford F1000 | Lwb | 4.9 L 12V SOHC L6 EMAX | 92 -> 95 |
Ford F1000 | Xl | 2.5 L 8V SOHC L4 MAXION | 96 -> 98 |
Ford F1000 | S Cab | 4.9 L 12V SOHC L6 EMAX | 95 -> 98 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 356
Largo cerrado: 246
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: fijo