Renault - Ika Duster | Outdoor | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 14 -> 15 |
---|---|---|---|
Renault - Ika Duster | Tech Road | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 13 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Dynamique | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 11 -> 16 |
Renault - Ika Duster | Tech Road Ii 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 13 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 11 -> 16 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 11 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Tech Road Ii 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 13 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 19 |
Renault - Ika Duster | Tech Road 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 12 -> 13 |
Renault - Ika Duster | Dakar | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 17 -> 18 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 11 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 11 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Tech Road Ii 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 13 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Tech Road 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 12 -> 13 |
Renault - Ika Duster | Dakar | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 15 -> 16 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 20 |
Renault - Ika Duster | Dakar 2.0 4X2 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 17 -> 18 |
Renault - Ika Duster | 45444 | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 11 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Dakar 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 18 |
Renault - Ika Duster | Gopro 2.0 4X4 Mt | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 19 -> 24 |
Renault - Ika Duster | Dynamique | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 17 -> 24 |
Renault - Ika Duster | Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 16 -> 19 |
Renault - Ika Duster | Zen | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 20 -> 24 |
Renault - Ika Duster | Life | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 20 -> 24 |
Renault - Ika Duster | Iconic | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 20 -> 24 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 19 |
Renault - Ika Duster | Authentique | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 17 -> 19 |
Renault - Ika Duster | Intense | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 20 -> 24 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Ford F250 | Sd Xlt | 4.2 L 18V DOHC L6 SPRINT EURO 2 | 04 -> 13 |
---|---|---|---|
Ford F250 | Cc Xlt | 4.2 L 18V DOHC L6 SPRINT EURO 2 | 04 -> 13 |
Ford F250 | Ld Xl | 4.2 L 18V DOHC L6 SPRINT EURO 2 | 04 -> 13 |
Ford F250 | Cc Xl | 4.2 L 18V DOHC L6 SPRINT EURO 2 | 04 -> 13 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: fijo
Ford F250 | Sd Xlt | 4.2 L 18V DOHC L6 SPRINT EURO 2 | 04 -> 13 |
---|---|---|---|
Ford F250 | Cc Xlt | 4.2 L 18V DOHC L6 SPRINT EURO 2 | 04 -> 13 |
Ford F250 | Ld Xl | 4.2 L 18V DOHC L6 SPRINT EURO 2 | 04 -> 13 |
Ford F250 | Cc Xl | 4.2 L 18V DOHC L6 SPRINT EURO 2 | 04 -> 13 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Ford F250 | Sd Xlt | 4.2 L 18V DOHC L6 SPRINT EURO 2 | 04 -> 13 |
---|---|---|---|
Ford F250 | Cd Xlt 4X4 | 3.9 L 16V DOHC L4 4 BTAA 16V | 06 -> 12 |
Ford F250 | Cc Xl | 3.9 L 16V DOHC L4 4 BTAA 16V | 06 -> 12 |
Ford F250 | Cs Xlt 4X4 | 3.9 L 16V DOHC L4 4 BTAA 16V | 06 -> 12 |
Ford F250 | Rc Xl | 3.9 L 16V DOHC L4 4 BTAA 16V | 06 -> 12 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Ford F250 | Cd Xlt 4X4 | 3.9 L 16V DOHC L4 4 BTAA 16V | 06 -> 12 |
---|---|---|---|
Ford F250 | Cc Xl | 3.9 L 16V DOHC L4 4 BTAA 16V | 06 -> 12 |
Ford F250 | Cs Xlt 4X4 | 3.9 L 16V DOHC L4 4 BTAA 16V | 06 -> 12 |
Ford F250 | Rc Xl | 3.9 L 16V DOHC L4 4 BTAA 16V | 06 -> 12 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Volkswagen Amarok | Cd Biturbo 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 EA189 | 12 -> 14 |
---|---|---|---|
Volkswagen Amarok | Cd S | 2.0 L 16V DOHC L4 EA189 | 13 -> 16 |
Volkswagen Amarok | Cd Highline | 2.0 L 16V DOHC L4 EA189 | 10 -> 12 |
Volkswagen Amarok | Cd Se | 2.0 L 16V DOHC L4 EA189 | 13 -> 16 |
Volkswagen Amarok | Cd Trendline | 2.0 L 16V DOHC L4 EA189 | 10 -> 16 |
Volkswagen Amarok | Cd Highline At | 2.0 L 16V DOHC L4 EA189 | 12 -> 16 |
Volkswagen Amarok | Cs 4X2 | 2.0 L 16V DOHC L4 EA189 | 12 -> 14 |
Volkswagen Amarok | Cs 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 EA189 | 11 -> 14 |
Volkswagen Amarok | Cd 4X2 | 2.0 L 16V DOHC L4 EA189 | 11 -> 12 |
Volkswagen Amarok | Cs S | 2.0 L 16V DOHC L4 EA189 | 13 -> 16 |
Volkswagen Amarok | Cd Dark Label I-Motion | 2.0 L 16V DOHC L4 EA189 | 14 -> 16 |
Volkswagen Amarok | Cd Black Edition | 2.0 L 16V DOHC L4 EA189 | 10 -> 12 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 610
Largo cerrado: 495
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: fijo
Peugeot 308 | Roland Garros Thp | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 12 -> 18 |
---|---|---|---|
Peugeot 308 | Allure Thp At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Allure 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Allure Business Thp At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Active | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Allure | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Griffe Thp At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Thp | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Griffe At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Business Pro Thp At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Griffe Thp | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Allure | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Quiksilver | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Roland Garros Thp At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Feline Thp | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Feline | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 12 -> 18 |
Peugeot 408 | Limited 2.0 Aut | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 11 -> 18 |
Peugeot 408 | Allure 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 11 -> 18 |
Peugeot 408 | Business Thp At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 11 -> 18 |
Peugeot 408 | Business Pro At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 11 -> 18 |
Peugeot 408 | Roland Garros Thp At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 11 -> 18 |
Peugeot 408 | Allure Thp At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 11 -> 18 |
Peugeot 408 | Griffe Thp | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 11 -> 18 |
Peugeot 408 | Griffe Thp At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 11 -> 18 |
Peugeot 408 | Griffe | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 11 -> 18 |
Peugeot 408 | Feline | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 11 -> 18 |
Peugeot 408 | Allure | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 11 -> 18 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Fiat Strada | Cd Trekking Locker | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 08 -> 15 |
---|---|---|---|
Fiat Strada | Cd Adventure Locker | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 08 -> 15 |
Fiat Strada | Adventure Cd Locker | 1.8 L 16V DOHC L4 POWERTRAIN | 08 -> 15 |
Fiat Strada | Adventure Locker Rst Iii | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 08 -> 15 |
Fiat Strada | Adventure Ce Locker | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 08 -> 15 |
Fiat Strada | Adventure Locker | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 08 -> 15 |
Fiat Strada | Adventure Locker Cd | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 08 -> 15 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 398
Largo cerrado: 239
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal