Nissan X-Terra | Xe 2.8 Tdi 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 03 -> 05 |
---|---|---|---|
Nissan Frontier | Cd Xe 2.8 Tdi 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 02 -> 05 |
Nissan Frontier | Cs Xe 2.8 Tdi 4X2 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 05 -> 08 |
Nissan X-Terra | Se 2.8 Tdi 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 05 -> 08 |
Nissan Frontier | Cd Se 2.8 Tdi 4X2 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 05 -> 08 |
Nissan X-Terra | Se 2.8 Tdi 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 03 -> 05 |
Nissan Frontier | Cd Xe 2.8 Tdi 4X2 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 02 -> 05 |
Nissan Frontier | Cd Se 2.8 Tdi 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 05 -> 08 |
Nissan Frontier | Cd Se 2.8 Tdi 4X2 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 02 -> 05 |
Nissan Frontier | Cd Se 2.8 Tdi 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 02 -> 05 |
Nissan Frontier | Cd Xe 2.8 Tdi 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 05 -> 08 |
Nissan Frontier | Cd Se 2.8 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 02 -> 05 |
Nissan Frontier | Cs Xe 2.8 4X2 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 02 -> 05 |
Nissan Frontier | Sel | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 05 -> 08 |
Nissan X-Terra | Xe 2.8 Tdi 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 05 -> 08 |
Nissan Frontier | Cd Xe 2.8 Tdi 4X2 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 05 -> 08 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 273
Largo cerrado: 199
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: fijo
Renault - Ika Fluence | Privilege | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 10 -> 14 |
---|---|---|---|
Renault - Ika Fluence | Dynamique 2.0 Cvt | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 11 -> 14 |
Renault - Ika Fluence | Dynamique Plus 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 24 |
Renault - Ika Fluence | Dynamique | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 11 -> 14 |
Renault - Ika Fluence | Gt Line | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 14 -> 14 |
Renault - Ika Fluence | Gt Line G2 | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 16 -> 24 |
Renault - Ika Fluence | Privilege G2 | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 24 |
Renault - Ika Fluence | Dynamique 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 24 |
Renault - Ika Fluence | Dynamique 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 24 |
Renault - Ika Fluence | Gt Turbo | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 12 -> 14 |
Renault - Ika Fluence | Dynamique 2.0 G2 | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 16 |
Renault - Ika Fluence | Privilege 2.0 Cvt | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 18 |
Renault - Ika Fluence | Dynamique Plus 2.0 Cvt | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 18 |
Renault - Ika Fluence | Expression - Taxi | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 12 -> 14 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 493
Largo cerrado: 321
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Nissan Frontier | Cd Xe 2.8 Tdi 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 05 -> 08 |
---|---|---|---|
Nissan Frontier | Cd Xe 2.8 Tdi 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 02 -> 05 |
Nissan Frontier | Cs Xe 2.8 Tdi 4X2 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 05 -> 08 |
Nissan Frontier | Cs Xe 2.8 4X2 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 02 -> 05 |
Nissan Frontier | Cd Se 2.8 Tdi 4X2 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 02 -> 05 |
Nissan Frontier | 3.2 D Cab.Dupla 4X4 | 3.2 L 8V SOHV L4 QD32 | 98 -> 00 |
Nissan Frontier | Sel | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 05 -> 08 |
Nissan Frontier | Cd Se 2.8 Tdi 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 02 -> 05 |
Nissan Frontier | Cd Xe 2.8 Tdi 4X2 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 02 -> 05 |
Nissan Frontier | Cd Se 2.8 Tdi 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 05 -> 08 |
Nissan Frontier | Cd Xe 2.8 Tdi 4X2 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 05 -> 08 |
Nissan Frontier | Cd Se 2.8 Tdi 4X2 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 05 -> 08 |
Nissan Frontier | Cd Se 2.8 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 02 -> 05 |
Nissan Frontier | Cd 4X4 | 2.5 L 8V SOHV L4 TD25 | 00 -> 07 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 289
Largo cerrado: 208
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: fijo
Renault - Ika Duster | Tech Road 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 12 -> 13 |
---|---|---|---|
Renault - Ika Duster | Tech Road Ii 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 13 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 11 -> 16 |
Renault - Ika Duster | Tech Road Ii 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 13 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 11 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 24 |
Renault - Ika Duster | Dynamique | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 11 -> 16 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 24 |
Renault - Ika Duster | Dakar 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 18 |
Renault - Ika Duster | Dakar | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 15 -> 16 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 24 |
Renault - Ika Duster | Tech Road Ii 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 13 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 11 -> 15 |
Renault - Ika Captur | Zen | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 17 -> 24 |
Renault - Ika Duster | Outdoor | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 14 -> 15 |
Renault - Ika Duster | 45444 | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 11 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Tech Road 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 12 -> 13 |
Renault - Ika Duster | Tech Road | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 13 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 11 -> 15 |
Renault - Ika Captur | Intense 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 17 -> 24 |
Renault - Ika Captur | Life | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 17 -> 24 |
Renault - Ika Captur | Intense | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 17 -> 24 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Renault - Ika Scenic | Rt16V | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 99 -> 01 |
---|---|---|---|
Renault - Ika Scenic | Grand Dynamique | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 06 -> 09 |
Renault - Ika Scenic | Rxe | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 02 -> 03 |
Renault - Ika Scenic | Rt | 2.0 L 8V SOHC L4 F3R | 99 -> 01 |
Renault - Ika Scenic | Rt | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 99 -> 03 |
Renault - Ika Scenic | Privilege | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 02 -> 09 |
Renault - Ika Scenic | Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 01 -> 05 |
Renault - Ika Scenic | Hi Flex | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 05 -> 10 |
Renault - Ika Scenic | Expression | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 02 -> 06 |
Renault - Ika Scenic | Privilege | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 01 -> 05 |
Renault - Ika Scenic | Fii Rt | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 02 -> 03 |
Renault - Ika Scenic | Authentique | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 01 -> 05 |
Renault - Ika Scenic | Alize | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 99 -> 01 |
Renault - Ika Scenic | Privilege-Flex | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 05 -> 10 |
Renault - Ika Scenic | Rxe | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 99 -> 03 |
Renault - Ika Scenic | Expression Hi-Flex | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 05 -> 10 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 484
Largo cerrado: 396
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Renault - Ika Duster | Outdoor | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 14 -> 15 |
---|---|---|---|
Renault - Ika Duster | Tech Road | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 13 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Dynamique | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 11 -> 16 |
Renault - Ika Duster | Tech Road Ii 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 13 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 11 -> 16 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 11 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Tech Road Ii 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 13 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 19 |
Renault - Ika Duster | Tech Road 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 12 -> 13 |
Renault - Ika Duster | Dakar | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 17 -> 18 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 11 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 11 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Tech Road Ii 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 13 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Tech Road 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 12 -> 13 |
Renault - Ika Duster | Dakar | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 15 -> 16 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 20 |
Renault - Ika Duster | Dakar 2.0 4X2 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 17 -> 18 |
Renault - Ika Duster | 45444 | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 11 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Dakar 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 18 |
Renault - Ika Duster | Gopro 2.0 4X4 Mt | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 19 -> 24 |
Renault - Ika Duster | Dynamique | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 17 -> 24 |
Renault - Ika Duster | Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 16 -> 19 |
Renault - Ika Duster | Zen | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 20 -> 24 |
Renault - Ika Duster | Life | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 20 -> 24 |
Renault - Ika Duster | Iconic | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 20 -> 24 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 19 |
Renault - Ika Duster | Authentique | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 17 -> 19 |
Renault - Ika Duster | Intense | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 20 -> 24 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Ford F250 | Sd Xlt | 4.2 L 18V DOHC L6 SPRINT EURO 2 | 04 -> 13 |
---|---|---|---|
Ford F250 | Cc Xlt | 4.2 L 18V DOHC L6 SPRINT EURO 2 | 04 -> 13 |
Ford F250 | Ld Xl | 4.2 L 18V DOHC L6 SPRINT EURO 2 | 04 -> 13 |
Ford F250 | Cc Xl | 4.2 L 18V DOHC L6 SPRINT EURO 2 | 04 -> 13 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: fijo
Ford F250 | Sd Xlt | 4.2 L 18V DOHC L6 SPRINT EURO 2 | 04 -> 13 |
---|---|---|---|
Ford F250 | Cc Xlt | 4.2 L 18V DOHC L6 SPRINT EURO 2 | 04 -> 13 |
Ford F250 | Ld Xl | 4.2 L 18V DOHC L6 SPRINT EURO 2 | 04 -> 13 |
Ford F250 | Cc Xl | 4.2 L 18V DOHC L6 SPRINT EURO 2 | 04 -> 13 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal