| Honda Fit | Exl 1.5 | 1.5 L 16V SOHC L4 IVTEC FLEXONE | 14 -> 24 |
|---|---|---|---|
| Honda Fit | Twist Cvt | 1.5 L 16V SOHC L4 VTEC | 13 -> 14 |
| Honda Fit | Lx 1.5 Cvt | 1.5 L 16V SOHC L4 IVTEC FLEXONE | 14 -> 24 |
| Honda Fit | Cx Cvt | 1.4 L 16V SOHC L4 IVTEC | 13 -> 14 |
| Honda Fit | Dx 1.5 Cvt | 1.5 L 16V SOHC L4 IVTEC FLEXONE | 14 -> 24 |
| Honda Fit | Lx 1.5 | 1.5 L 16V SOHC L4 IVTEC FLEXONE | 14 -> 24 |
| Honda Fit | Lx Cvt | 1.4 L 16V SOHC L4 IVTEC | 13 -> 14 |
| Honda Fit | Ex 1.5 | 1.5 L 16V SOHC L4 IVTEC FLEXONE | 14 -> 24 |
| Honda Fit | Dx 1.5 | 1.5 L 16V SOHC L4 IVTEC FLEXONE | 14 -> 24 |
| Honda Fit | Cx | 1.4 L 16V SOHC L4 IVTEC | 13 -> 14 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
El precio original era: $168.096,10.$147.924,57El precio actual es: $147.924,57.
+ IVA
Agregar al pedido
| Hyundai Veloster | At | 1.6 L 16V DOHC L4 GAMMA | 11 -> 13 |
|---|---|---|---|
| Hyundai Veloster | Mt | 1.6 L 16V DOHC L4 GAMMA | 11 -> 13 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
El precio original era: $192.040,82.$168.995,92El precio actual es: $168.995,92.
+ IVA
Agregar al pedido
| Chevrolet - GM Tracker | Premier Turbo | 1.4 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 17 -> 19 |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM Tracker | Lt | 1.8 L 16V DOHC L4 ECOTEC 6 | 15 -> 16 |
| Chevrolet - GM Tracker | Ltz | 1.4 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 17 -> 18 |
| Chevrolet - GM Tracker | Midnight Turbo | 1.4 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 18 -> 19 |
| Chevrolet - GM Tracker | Ltz | 1.8 L 16V DOHC L4 ECOTEC 6 | 13 -> 16 |
| Chevrolet - GM Tracker | Freeride | 1.8 L 16V DOHC L4 ECOTEC 6 | 13 -> 14 |
| Chevrolet - GM Tracker | Lt | 1.4 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 16 -> 19 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
El precio original era: $183.847,16.$161.785,50El precio actual es: $161.785,50.
+ IVA
Agregar al pedido
| Chevrolet - GM Tracker | Premier Turbo | 1.4 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 17 -> 19 |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM Tracker | Lt | 1.8 L 16V DOHC L4 ECOTEC 6 | 15 -> 16 |
| Chevrolet - GM Tracker | Ltz | 1.4 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 17 -> 18 |
| Chevrolet - GM Tracker | Midnight Turbo | 1.4 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 18 -> 19 |
| Chevrolet - GM Tracker | Ltz | 1.8 L 16V DOHC L4 ECOTEC 6 | 13 -> 16 |
| Chevrolet - GM Tracker | Freeride | 1.8 L 16V DOHC L4 ECOTEC 6 | 13 -> 14 |
| Chevrolet - GM Tracker | Lt | 1.4 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 16 -> 19 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
El precio original era: $183.847,16.$161.785,50El precio actual es: $161.785,50.
+ IVA
Agregar al pedido
| Chevrolet - GM Astra | Gl | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM Astra | Gl Mpfi | 1.8 L 8V SOHC L4 C18NE | 98 -> 01 |
| Chevrolet - GM Astra | Gl Mpfi | 2.0 L 8V SOHC L4 C20NE | 98 -> 04 |
| Chevrolet - GM Astra | Elegance Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
| Chevrolet - GM Astra | Elite Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
| Chevrolet - GM Astra | Advantage | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
| Chevrolet - GM Astra | Gl Mpfi | 1.8 L 8V SOHC L4 C18YE | 01 -> 04 |
| Chevrolet - GM Astra | 2.0 8V | 2.0 L 8V SOHC L4 C20NE | 98 -> 04 |
| Chevrolet - GM Astra | 2.0 16V Mpfi | 2.0 L 16V DOHC L4 C20SEL | 99 -> 04 |
| Chevrolet - GM Astra | Gls Mpfi | 2.0 L 8V SOHC L4 C20NE | 98 -> 04 |
| Chevrolet - GM Astra | Gls Sfi 16V | 2.0 L 16V DOHC L4 C20SEL | 99 -> 05 |
| Chevrolet - GM Astra | Advantage Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
| Chevrolet - GM Astra | Confort Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
| Chevrolet - GM Astra | 2.0 8V Mpfi | 2.0 L 8V SOHC L4 C20NE | 98 -> 04 |
| Chevrolet - GM Astra | Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
| Chevrolet - GM Astra | Elegance | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
| Chevrolet - GM Astra | 2.0 16V | 2.0 L 16V DOHC L4 C20SEL | 99 -> 05 |
| Chevrolet - GM Astra | Gsi | 2.0 L 16V DOHC L4 C20SEL | 03 -> 05 |
| Chevrolet - GM Astra | Flexpower Super Sport | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
| Chevrolet - GM Astra | Gls | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
| Chevrolet - GM Astra | Sport Mpfi | 2.0 L 8V SOHC L4 C20NE | 98 -> 04 |
| Chevrolet - GM Astra | Elegance 2.4 16V | 2.4 L 16V DOHC L4 | 05 -> 05 |
| Chevrolet - GM Astra | Gl Mpfi 8V | 1.8 L 8V SOHC L4 C18NE | 98 -> 01 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
El precio original era: $157.332,77.$138.452,84El precio actual es: $138.452,84.
+ IVA
Agregar al pedido
| Chevrolet - GM Astra | Gl Mpfi | 2.0 L 8V SOHC L4 C20NE | 98 -> 04 |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM Astra | Gls Mpfi | 2.0 L 8V SOHC L4 C20NE | 98 -> 04 |
| Chevrolet - GM Astra | 2.0 16V | 2.0 L 16V DOHC L4 C20SEL | 99 -> 05 |
| Chevrolet - GM Astra | Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
| Chevrolet - GM Astra | 2.0 8V | 2.0 L 8V SOHC L4 C20NE | 98 -> 04 |
| Chevrolet - GM Astra | Elite Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
| Chevrolet - GM Astra | Advantage Flexpower Hatch Aut. | 2.0 L 8V SOHC L4 GM FAMILIA II | 09 -> 11 |
| Chevrolet - GM Astra | 2.0 8V Mpfi | 2.0 L 8V SOHC L4 C20NE | 98 -> 04 |
| Chevrolet - GM Astra | Advantage Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
| Chevrolet - GM Astra | Confort Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
| Chevrolet - GM Astra | Gl Mpfi | 1.8 L 8V SOHC L4 C18YE | 01 -> 04 |
| Chevrolet - GM Astra | Gls | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
| Chevrolet - GM Astra | Elegance | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
| Chevrolet - GM Astra | Sedan Cd At | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 01 -> 04 |
| Chevrolet - GM Astra | Advantage Flexpower Sedan | 2.0 L 8V SOHC L4 GM FAMILIA II | 09 -> 11 |
| Chevrolet - GM Astra | Elegance Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
| Chevrolet - GM Astra | Advantage Flexpower Hatch | 2.0 L 8V SOHC L4 GM FAMILIA II | 09 -> 11 |
| Chevrolet - GM Astra | Gl | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
| Chevrolet - GM Astra | Flexpower Super Sport | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
| Chevrolet - GM Astra | Advantage Flexpower Sedan Aut. | 2.0 L 8V SOHC L4 GM FAMILIA II | 09 -> 11 |
| Chevrolet - GM Astra | Sedan Elegance Multipower | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 05 -> 06 |
| Chevrolet - GM Astra | 2.0 16V Mpfi | 2.0 L 16V DOHC L4 C20SEL | 99 -> 04 |
| Chevrolet - GM Astra | Sport Mpfi | 2.0 L 8V SOHC L4 C20NE | 98 -> 04 |
| Chevrolet - GM Astra | Sedan Elegance Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 05 -> 09 |
| Chevrolet - GM Astra | Elite Flexpower At | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 05 -> 07 |
| Chevrolet - GM Astra | Sedan Elite Flexpower At | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 05 -> 06 |
| Chevrolet - GM Astra | Sedan Comfort 1.8 | 1.8 L 8V SOHC L4 C18YE | 05 -> 05 |
| Chevrolet - GM Astra | Gls Sfi 16V | 2.0 L 16V DOHC L4 C20SEL | 99 -> 05 |
| Chevrolet - GM Astra | Elegance Multipower Sfi | 2.0 L 8V SOHC L4 MULTIPOWER | 98 -> 06 |
| Chevrolet - GM Astra | Advantage | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
| Chevrolet - GM Astra | Elegance 2.4 16V | 2.4 L 16V DOHC L4 | 05 -> 05 |
| Chevrolet - GM Astra | Sedan 500 2.0 16V | 2.0 L 16V DOHC L4 C20SEL | 00 -> 00 |
| Chevrolet - GM Astra | Gl Mpfi | 1.8 L 8V SOHC L4 C18NE | 98 -> 01 |
| Chevrolet - GM Astra | Gl Mpfi 8V | 1.8 L 8V SOHC L4 C18NE | 98 -> 01 |
| Chevrolet - GM Astra | Comfort Multipower Sfi | 2.0 L 8V SOHC L4 MULTIPOWER | 04 -> 06 |
| Chevrolet - GM Astra | Gsi | 2.0 L 16V DOHC L4 C20SEL | 03 -> 05 |
| Chevrolet - GM Astra | Cd 2.0 At | 2.0 L 8V SOHC L4 C20NE | 02 -> 04 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
El precio original era: $157.332,77.$138.452,84El precio actual es: $138.452,84.
+ IVA
Agregar al pedido