Mercedes Benz Sprinter 415 | Chasis | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 12 -> 19 |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Sprinter 415 | Furgón | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 12 -> 19 |
Mercedes Benz Sprinter 415 | Van | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 14 -> 19 |
Mercedes Benz Sprinter 415 | Van | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 12 -> 19 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Mercedes Benz Sprinter 415 | Furgón | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 12 -> 19 |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Sprinter 415 | Chasis | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 12 -> 19 |
Mercedes Benz Sprinter 415 | Van | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 12 -> 19 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 506
Largo cerrado: 321
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Mitsubishi Pajero | Tr4 4X2 At | 2.0 L 16V SOHC L4 4G94 | 12 -> 15 |
---|---|---|---|
Mitsubishi Pajero | Tr4 | 2.0 L 16V DOHC L4 4G94 | 02 -> 15 |
Mitsubishi Pajero | Tr4 4X4 At | 2.0 L 16V SOHC L4 4G94 | 12 -> 15 |
Mitsubishi Pajero | Tr4 4X2 Mt | 2.0 L 16V SOHC L4 4G94 | 12 -> 15 |
Mitsubishi Pajero | Io | 1.8 L 16V SOHC L4 4G93 | 99 -> 02 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Mitsubishi Pajero | Io | 1.8 L 16V SOHC L4 4G93 | 00 -> 02 |
---|---|---|---|
Mitsubishi Pajero | Tr4 4X2 At | 2.0 L 16V SOHC L4 4G94 | 12 -> 14 |
Mitsubishi Pajero | Tr4 | 2.0 L 16V DOHC L4 4G94 | 02 -> 14 |
Mitsubishi Pajero | Tr4 4X4 At | 2.0 L 16V SOHC L4 4G94 | 12 -> 14 |
Mitsubishi Pajero | Tr4 4X2 Mt | 2.0 L 16V SOHC L4 4G94 | 12 -> 14 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Ford Focus | Gl | 2.0 L 16V DOHC L4 ZETECS | 00 -> 07 |
---|---|---|---|
Ford Focus | Glx | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 05 -> 07 |
Ford Focus | Gl | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 03 -> 07 |
Ford Focus | Ghia 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 05 -> 07 |
Ford Focus | Glx | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 03 -> 07 |
Ford Focus | Ghia | 2.0 L 16V DOHC L4 ZETECS | 00 -> 07 |
Ford Focus | Glx | 2.0 L 16V DOHC L4 ZETECS | 00 -> 07 |
Ford Focus | Gl | 1.8 L 16V DOHC L4 ZETECS | 00 -> 07 |
Ford Focus | Glx | 1.8 L 16V DOHC L4 ZETECS | 00 -> 07 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
El precio original era: $90.471,23.$85.947,67El precio actual es: $85.947,67.
+ IVAVolkswagen Tiguan | 250 TSI | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 09 -> 18 |
---|---|---|---|
Volkswagen Tiguan | 2.0 TSI 4Motion | 2.0 L 16V DOHC L4 D2L | 09 -> 18 |
Volkswagen Tiguan | 2.0 TSI | 2.0 L 16V DOHC L4 D2L | 09 -> 18 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Ford Escort | Gl | 1.8 L 16V DOHC L4 ZETECS | 96 -> 99 |
---|---|---|---|
Ford Escort | Gl | 1.8 L 16V SOHC L4 ZETECS | 96 -> 99 |
Ford Escort | Glx | 1.8 L 16V DOHC L4 ZETECS | 96 -> 99 |
Ford Escort | Gl | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 99 -> 03 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: traba superior
Anclaje inferior: ojal
Ford Fiesta | Sedan Street | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 01 -> 04 |
---|---|---|---|
Ford Fiesta | Sedan New Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 01 -> 07 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal