Fiat Uno | Sx | 1.3 L 8V SOHC L4 FIASA | 85 -> 88 |
---|---|---|---|
Fiat Uno | Cs | 1.3 L 8V SOHC L4 FIASA | 85 -> 88 |
Fiat Uno | S | 1.3 L 8V SOHC L4 FIASA | 85 -> 88 |
Fiat Duna | Sx | 1.3 L 8V SOHC L4 FIASA | 85 -> 88 |
Fiat Duna | Cs | 1.3 L 8V SOHC L4 FIASA | 85 -> 88 |
Fiat Duna | S | 1.3 L 8V SOHC L4 FIASA | 85 -> 88 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto: 606
Largo cerrado: 368
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Fiat Uno | Furgón | 1.5 L 8V SOHC L4 FIASA | 88 -> 93 |
---|---|---|---|
Fiat Uno | Furgón | 1.3 L 8V SOHC L4 FIRE | 07 -> 13 |
Fiat Uno | Furgón | 1.3 L 8V SOHC L4 FIASA | 88 -> 93 |
Fiat Uno | Furgón 1.3 | 1.3 L 8V SOHC L4 FIASA | 88 -> 93 |
Fiat Uno | Furgón 1.5 | 1.5 L 8V SOHC L4 SEVEL | 88 -> 93 |
Fiat Uno | Furgón 1.5 Mpi | 1.5 L 8V SOHC L4 FIASA | 93 -> 02 |
Fiat Duna | Furgón | 1.5 L 8V SOHC L4 FIASA | 88 -> 93 |
Fiat Duna | Furgón | 1.3 L 8V SOHC L4 FIRE | 07 -> 13 |
Fiat Duna | Furgón | 1.3 L 8V SOHC L4 FIASA | 88 -> 93 |
Fiat Duna | Furgón 1.3 | 1.3 L 8V SOHC L4 FIASA | 88 -> 93 |
Fiat Duna | Furgón 1.5 | 1.5 L 8V SOHC L4 SEVEL | 88 -> 93 |
Fiat Duna | Furgón 1.5 Mpi | 1.5 L 8V SOHC L4 FIASA | 93 -> 02 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto: 523
Largo cerrado: 370
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Kia Besta | 2.7 Diesel 2Wd 16 L | J2 2.7 KIA MOTORS | 93 -> 99 |
---|---|---|---|
Kia Besta | 12 Lugares | J2 2.2 KIA MOTORS | 93 -> 98 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto: 549
Largo cerrado: 334
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Asia Motors Topic | Furgón Carga | 2.7 DIESEL | 97 -> 99 |
---|---|---|---|
Asia Motors Topic | Luxo | 2.7 DIESEL | 97 -> 99 |
Asia Motors Topic | Super Luxo | 2.7 DIESEL | 97 -> 99 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto: 571
Largo cerrado: 346
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Renault - Ika Kangoo | Express Fcon | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 99 -> 12 |
---|---|---|---|
Renault - Ika Kangoo | Authentique Hi-Flex | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 99 -> 12 |
Renault - Ika Kangoo | Rl Express | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 99 -> 12 |
Renault - Ika Kangoo | Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 99 -> 12 |
Renault - Ika Kangoo | Rt | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 99 -> 12 |
Renault - Ika Kangoo | Rl | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 99 -> 12 |
Renault - Ika Kangoo | Express 3 Portas | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 12 -> 18 |
Renault - Ika Kangoo | Authentique | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 99 -> 12 |
Renault - Ika Kangoo | Express | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 99 -> 12 |
Renault - Ika Kangoo | Rn | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 99 -> 12 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 418
Largo cerrado: 335
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Kia Bongo | K2700 | 2.7 D | 97 -> 12 |
---|---|---|---|
Kia Bongo | K2500 | 2.5 16V | 13 -> 15 |
Kia Bongo | K2500 | 2.5 L V8 | 07 -> 12 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Peugeot 306 | Rallye | 1.8 L 16V DOHC L4 XU7JP4 | 97 -> 03 |
---|---|---|---|
Peugeot 306 | Soleil | 1.8 L 16V DOHC L4 XU7JP4 | 97 -> 03 |
Peugeot 306 | Passion | 1.8 L 8V SOHC L4 XU7JP | 97 -> 03 |
Peugeot 306 | Sx Arg. | 1.8 L 16V DOHC L4 XU7JP4 | 97 -> 07 |
Peugeot 306 | Passion | 1.8 L 16V DOHC L4 XU7JP4 | 97 -> 03 |
Peugeot 306 | Xsi | 2.0 L 16V DOHC L4 XU10J4 | 93 -> 97 |
Peugeot 306 | Xsi | 1.8 L 8V SOHC L4 XU7JP | 93 -> 97 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 329
Largo cerrado: 241
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Chevrolet - GM Montana | Ambulancia | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 15 -> 21 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Montana | Ls | 1.4 L 8V SOHC L4 X14YFH | 10 -> 15 |
Chevrolet - GM Montana | Sport | 1.4 L 8V SOHC L4 X14YFH | 10 -> 20 |
Chevrolet - GM Montana | Arena | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 10 -> 10 |
Chevrolet - GM Montana | Ls Combo | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 13 -> 14 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 428
Largo cerrado: 277
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal