Chevrolet - GM Vectra | Elite | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 09 -> 11 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Vectra | Gt | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 07 -> 11 |
Chevrolet - GM Vectra | Gt-X | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 07 -> 11 |
Chevrolet - GM Vectra | Elite Taxi | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 09 -> 11 |
Chevrolet - GM Vectra | Expression | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 07 -> 11 |
Chevrolet - GM Vectra | Elegance Nlev | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 09 -> 11 |
Chevrolet - GM Vectra | Elegance | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 09 -> 11 |
Chevrolet - GM Vectra | Expression Taxi | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 09 -> 11 |
Chevrolet - GM Vectra | Elegance Taxi | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 09 -> 11 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Citroen C3 | Exclusive | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 03 -> 12 |
---|---|---|---|
Citroen C3 | Glx | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 03 -> 12 |
Citroen C3 | Glx | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 03 -> 12 |
Citroen C3 | Exclusive Ov | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 03 -> 05 |
Citroen C3 | Pluriel | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 05 -> 05 |
Citroen C3 | Exclusive | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 05 -> 12 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 474
Largo cerrado: 312
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Ford Fiesta | Se | 1.5 L 16V DOHC L4 SIGMA | 03 -> 14 |
---|---|---|---|
Ford Fiesta | Se At. | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 03 -> 14 |
Ford Fiesta | Sedan Se | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 03 -> 14 |
Ford Fiesta | Flex Trail | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 03 -> 14 |
Ford Fiesta | Titanium | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 03 -> 14 |
Ford Fiesta | Titanium At | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 03 -> 14 |
Ford Fiesta | S | 1.5 L 16V DOHC L4 SIGMA | 03 -> 14 |
Ford Fiesta | Se | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 03 -> 14 |
Ford Fiesta | Sedan New Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 03 -> 14 |
Ford Fiesta | Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 03 -> 14 |
Ford Fiesta | Titanium Powershift | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 03 -> 14 |
Ford Fiesta | Se Powershift | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 03 -> 14 |
Ford Fiesta | Se | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 03 -> 14 |
Ford Fiesta | Sedan Street | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 03 -> 14 |
Ford Fiesta | Class | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 03 -> 14 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 511
Largo cerrado: 348
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Ford Ka | Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 07 -> 11 |
---|
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: fijo
Ford Fiesta | Flex Trail | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 07 -> 10 |
---|---|---|---|
Ford Fiesta | Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 04 -> 10 |
Ford Fiesta | Sedan New Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 04 -> 14 |
Ford Fiesta | Se | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 11 -> 14 |
Ford Fiesta | Class | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 02 -> 04 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 689
Largo cerrado: 428
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Volkswagen Fox | Crossfox Total Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 09 |
---|---|---|---|
Volkswagen Fox | Crossfox Total Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 | 05 -> 08 |
Volkswagen Fox | Novo Crossfox | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 09 -> 14 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Ford Ecosport | Xl Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 05 -> 12 |
---|---|---|---|
Ford Ecosport | Xls Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 05 -> 12 |
Ford Ecosport | Xls | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 03 -> 12 |
Ford Ecosport | Xl | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 03 -> 07 |
Ford Ecosport | Xlt | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 03 -> 12 |
Ford Ecosport | Xlt Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 05 -> 12 |
Ford Ecosport | Xlt | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 08 -> 12 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Volkswagen Voyage | I-Motion | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 12 |
---|---|---|---|
Volkswagen Voyage | Comfortline I-Motion | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 12 |
Volkswagen Voyage | Comfortline I-Motion | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 16 -> 24 |
Volkswagen Gol | Trendline | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 14 -> 24 |
Volkswagen Voyage | Highline I-Motion | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 12 -> 24 |
Volkswagen Voyage | Highline | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 12 -> 24 |
Volkswagen Gol | Comfortline I-Motion | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 16 -> 24 |
Volkswagen Gol | Power Total Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 13 |
Volkswagen Voyage | Trendline | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 12 |
Volkswagen Voyage | Trendline | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 16 -> 24 |
Volkswagen Voyage | Seleã‡Ãƒo I-Motion | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 13 -> 14 |
Volkswagen Voyage | Comfortline | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 12 |
Volkswagen Voyage | Comfortline | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 16 -> 24 |
Volkswagen Gol | Total Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 12 |
Volkswagen Gol | Comfortline | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 14 -> 24 |
Volkswagen Gol | Connect | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 16 -> 24 |
Volkswagen Voyage | Evidence | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 14 -> 15 |
Volkswagen Gol | Highline I-Motion | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 12 -> 24 |
Volkswagen Gol | Patrulheiro Total Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 12 |
Volkswagen Voyage | Seleã‡Ãƒo | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 13 -> 14 |
Volkswagen Gol | I-Motion | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 12 |
Volkswagen Gol | Highline | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 12 -> 24 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal