Toyota Hilux Sr 4X4 3.0 L 16V DOHC L4 D4D 05 -> 11
Toyota Hilux Srv 4X4 At Top 3.0 L 16V DOHC L4 D4D 05 -> 11
Toyota Hilux Dx Ac 4X4 3.0 L 16V DOHC L4 D4D 05 -> 11
Toyota Hilux Srv 4X4 3.0 L 16V DOHC L4 D4D 05 -> 11
Toyota Hilux Sr 4X2 At Cd 2.7 L 16V DOHC L4 2TRFBE 12 -> 15
Toyota Hilux Cd Srv At Turbo 3.0 L 16V DOHC L4 D4D 05 -> 11
Toyota Hilux Srv 4X4 At Cd 2.7 L 16V DOHC L4 2TRFBE 12 -> 15
Toyota Hilux Dx Ac 4X2 2.5 L 16V DOHC L4 D4D 05 -> 11
Toyota Hilux Std 4X4 Mt Cd 2.7 L 16V DOHC L4 2TRFBE 12 -> 15
Toyota Hilux Dx Ac 4X4 2.5 L 16V DOHC L4 D4D 05 -> 11
Toyota Hilux Srv 4X4 At 3.0 L 16V DOHC L4 D4D 12 -> 15
Toyota Hilux 3.0 Limited At 3.0 L 16V DOHC L4 D4D 14 -> 15
Toyota Hilux Sr 4X2 2.7 L 16V DOHC L4 VVTI 08 -> 12
Toyota Hilux Cd Srv Turbo 3.0 L 16V DOHC L4 D4D 05 -> 11
Toyota Hilux Td Dx Acps 3.0 L 16V DOHC L4 D4D 05 -> 11
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: fijo
Toyota Hilux Sr 4X2 At Cd 2.7 L 16V DOHC L4 2TRFBE 12 -> 15
Toyota Hilux Sr 4X2 2.7 L 16V DOHC L4 VVTI 08 -> 12
Toyota Hilux Srv 4X4 At Top 3.0 L 16V DOHC L4 D4D 05 -> 11
Toyota Hilux Sr 4X4 3.0 L 16V DOHC L4 D4D 05 -> 11
Toyota Hilux Srv 4X4 At 3.0 L 16V DOHC L4 D4D 12 -> 15
Toyota Hilux Dx Ac 4X4 3.0 L 16V DOHC L4 D4D 05 -> 11
Toyota Hilux Dx Ac 4X2 2.5 L 16V DOHC L4 D4D 05 -> 11
Toyota Hilux Std 4X4 Mt Cd 2.7 L 16V DOHC L4 2TRFBE 12 -> 15
Toyota Hilux Srv 4X4 3.0 L 16V DOHC L4 D4D 05 -> 11
Toyota Hilux Srv 4X4 At Cd 2.7 L 16V DOHC L4 2TRFBE 12 -> 15
Toyota Hilux Cd Srv Turbo 3.0 L 16V DOHC L4 D4D 05 -> 11
Toyota Hilux Dx Ac 4X4 2.5 L 16V DOHC L4 D4D 05 -> 11
Toyota Hilux Td Dx Acps 3.0 L 16V DOHC L4 D4D 05 -> 11
Toyota Hilux Cd Srv At Turbo 3.0 L 16V DOHC L4 D4D 05 -> 11
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Toyota Hilux Sw4 Sr 4X4 At 3.0 L 16V DOHC L4 D4D 12 -> 14
Toyota Hilux Sw4 Sr 2.7 L 16V DOHC L4 08 -> 11
Toyota Hilux Sw4 Sr At 2.7 L 16V DOHC L4 2TRFBE 12 -> 14
Toyota Hilux Sw4 Srv Mt 3.0 L 16V DOHC L4 D4D 06 -> 11
Toyota Hilux Sw4 Sr Mt 2.7 L 16V DOHC L4 2TRFBE 12 -> 14
Toyota Hilux Sw4 4X4 At 3.0 L 16V DOHC L4 D4D 12 -> 14
Toyota Hilux Sw4 4.0 At 4.0 L 24V DOHC V6 1GRFE 09 -> 13
Toyota Hilux Sw4 Srv At 3.0 L 16V DOHC L4 D4D 06 -> 11
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: fijo
Citroen Berlingo Multispace 1.8 L 8V SOHC L4 XU7JB 98 ->
Citroen Berlingo Multispace 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 98 ->
Peugeot Partner Nuevo Furgón 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 98 ->
Peugeot Partner Escapade 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 98 ->
Peugeot Partner Furgón 1.8 L 8V SOHC L4 XU7JB 98 ->
Peugeot Partner Furgón 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 98 ->
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Chevrolet - GM Agile Ltz Easytronic 1.4 L 8V SOHC L4 NLEV 13 -> 14
Chevrolet - GM Agile Ltz 1.4 L 8V SOHC L4 NLEV 09 -> 14
Chevrolet - GM Agile Ltz Easytronic 1.4 L 8V SOHC L4 NLEV 09 -> 13
Chevrolet - GM Agile Lt 1.4 L 8V SOHC L4 NLEV 09 -> 13
Chevrolet - GM Agile Effect 1.4 L 8V SOHC L4 NLEV 13 -> 14
Chevrolet - GM Agile Lt Easytronic 1.4 L 8V SOHC L4 NLEV 09 -> 13
Chevrolet - GM Agile Effect Easytronic 1.4 L 8V SOHC L4 NLEV 13 -> 14
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Volkswagen Saveiro Trooper Ce 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 09 -> 13
Volkswagen Saveiro Rock In Rio Cd 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 15 -> 16
Volkswagen Saveiro Cross Cd 1.6 L 16V DOHC L4 EA211 14 -> 16
Volkswagen Saveiro Cross Ce 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 09 -> 13
Volkswagen Saveiro Ce 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 09 -> 13
Volkswagen Saveiro Robust Cd 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 16 -> 24
Volkswagen Saveiro Cross Ce 1.6 L 16V DOHC L4 EA211 14 -> 16
Volkswagen Saveiro Trooper Cs 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 09 -> 13
Volkswagen Saveiro Cl Ce 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 09 -> 13
Volkswagen Saveiro Cs 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 09 -> 13
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Renault - Ika Sandero Gt Line 1.6 L 16V DOHC L4 K4M 07 -> 14
Renault - Ika Logan Expression 1.6 L 8V SOHC L4 K7M 07 -> 12
Renault - Ika Sandero Expression 1.6 L 8V SOHC L4 K7M 07 -> 14
Renault - Ika Logan Privilege G1 1.6 L 16V DOHC L4 K4M 07 -> 13
Renault - Ika Sandero Privilege Hi-Torque 1.6 L 16V DOHC L4 K4M 07 -> 14
Renault - Ika Sandero Privilege Hi-Flex Auto 1.6 L 16V DOHC L4 K4M 07 -> 14
Renault - Ika Sandero Authentique 1.6 L 16V DOHC L4 K4M 07 -> 14
Renault - Ika Sandero Privilege 1.6 L 16V DOHC L4 K4M 07 -> 14
Renault - Ika Sandero Expression Hi-Torque 1.6 L 16V DOHC L4 K4M 07 -> 14
Renault - Ika Sandero Expression Hi-Flex 1.6 L 16V DOHC L4 K4M 07 -> 14
Renault - Ika Sandero Privilege Hi-Flex 1.6 L 8V SOHC L4 K7M 07 -> 14
Renault - Ika Logan Privilege 1.6 L 8V SOHC L4 K7M 07 -> 12
Renault - Ika Logan Expression G1 1.6 L 16V DOHC L4 K4M 07 -> 13
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Volkswagen Voyage Highline 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 12 -> 18
Volkswagen Gol Msi 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 19 -> 21
Volkswagen Gol Msi 1.6 L 16V DOHC L4 EA211 18 -> 21
Volkswagen Voyage Msi 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 18 -> 21
Volkswagen Gol I-Motion 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 08 -> 12
Volkswagen Gol Mi I-Motion Total Flex 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 13 -> 14
Volkswagen Voyage Highline I-Motion 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 12 -> 18
Volkswagen Gol Power Total Flex 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 08 -> 13
Volkswagen Voyage I-Motion 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 08 -> 12
Volkswagen Gol Trendline 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 14 -> 18
Volkswagen Gol Highline I-Motion 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 12 -> 18
Volkswagen Gol Seleã‡Ãƒo 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 13 -> 15
Volkswagen Gol Comfortline 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 14 -> 18
Volkswagen Gol City Total Flex 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 TEC 12 -> 16
Volkswagen Gol Rallye 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 11 -> 16
Volkswagen Gol Trendline I-Motion Total Flex 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 15 -> 15
Volkswagen Voyage Trendline I-Motion 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 15 -> 15
Volkswagen Voyage Trendline 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 08 -> 12
Volkswagen Voyage Trendline 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 16 -> 18
Volkswagen Gol Comfortline Total Flex 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 15 -> 15
Volkswagen Gol Total Flex 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 08 -> 12
Volkswagen Gol Patrulheiro Total Flex 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 08 -> 12
Volkswagen Voyage Connect I-Motion 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 16 -> 17
Volkswagen Gol Connect I-Motion 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 16 -> 17
Volkswagen Voyage Comfortline 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 08 -> 12
Volkswagen Voyage Comfortline 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 16 -> 18
Volkswagen Gol Connect 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 16 -> 18
Volkswagen Gol Rallye Total Flex 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 08 -> 12
Volkswagen Voyage Comfortline I-Motion 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 08 -> 12
Volkswagen Voyage Comfortline I-Motion 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 16 -> 18
Volkswagen Voyage Evidence I-Motion 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 15 -> 16
Volkswagen Voyage Connect 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 16 -> 17
Volkswagen Gol Seleã‡Ãƒo I-Motion 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 13 -> 15
Volkswagen Gol City Total Flex 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 08 -> 12
Volkswagen Gol Trendline Total Flex 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 15 -> 15
Volkswagen Voyage Seleã‡Ãƒo I-Motion 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 13 -> 14
Volkswagen Voyage Seleã‡Ãƒo 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 13 -> 14
Volkswagen Gol Rallye 1.6 L 16V DOHC L4 EA211 14 -> 15
Volkswagen Gol Mi Total Flex 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 13 -> 14
Volkswagen Gol Rallye I-Motion 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 12 -> 16
Volkswagen Voyage City 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 12 -> 16
Volkswagen Gol Comfortline I-Motion 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 16 -> 18
Volkswagen Gol Highline 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 12 -> 18
Volkswagen Gol Rallye I-Motion 1.6 L 16V DOHC L4 EA211 14 -> 15
Volkswagen Voyage Evidence 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT 14 -> 15
Volkswagen Voyage Msi 1.6 L 16V DOHC L4 EA211 18 -> 21
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior: