Volkswagen Up! | Connect 170 TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 19 -> 20 |
---|---|---|---|
Volkswagen Up! | Black TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 15 -> 17 |
Volkswagen Up! | Move | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 14 -> 19 |
Volkswagen Up! | Speed TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 15 -> 17 |
Volkswagen Up! | Total Flex | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 19 -> 20 |
Volkswagen Up! | Black | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 13 -> 16 |
Volkswagen Up! | Pepper TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 17 -> 18 |
Volkswagen Up! | Cross 170 TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 18 -> 19 |
Volkswagen Up! | Cross Up | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 14 -> 17 |
Volkswagen Up! | Cross TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 15 -> 18 |
Volkswagen Up! | Red TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 15 -> 17 |
Volkswagen Up! | Move TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 15 -> 18 |
Volkswagen Up! | Move I-Motion | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 14 -> 19 |
Volkswagen Up! | Take | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 14 -> 19 |
Volkswagen Up! | White I-Motion | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 14 -> 16 |
Volkswagen Up! | High | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 13 -> 17 |
Volkswagen Up! | White TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 15 -> 17 |
Volkswagen Up! | Red I-Motion | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 14 -> 16 |
Volkswagen Up! | High I-Motion | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 14 -> 18 |
Volkswagen Up! | Run | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 16 -> 16 |
Volkswagen Up! | Black I-Motion | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 14 -> 16 |
Volkswagen Up! | Run I-Motion | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 16 -> 16 |
Volkswagen Cross Up! | I-Motion | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 14 -> 17 |
Volkswagen Up! | Extreme 170 TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 19 -> 21 |
Volkswagen Up! | High TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 15 -> 18 |
Volkswagen Up! | Cross Up Mt | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 14 -> 17 |
Volkswagen Up! | Move 170 TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 18 -> 19 |
Volkswagen Up! | Red | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 13 -> 16 |
Volkswagen Up! | Pepper 170 TSI | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 18 -> 19 |
Volkswagen Up! | Track | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 16 -> 17 |
Volkswagen Cross Up! | 1.0 | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 14 -> 17 |
Volkswagen Up! | White | 1.0 L 12V DOHC L3 EA211 | 13 -> 16 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 790
Largo cerrado: 473
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Toyota Etios | X | 1.3 L 16V DOHC L4 1NRFE | 12 -> 16 |
---|---|---|---|
Toyota Etios | Platinum | 1.5 L 16V DOHC L4 2NRFBE | 14 -> 16 |
Toyota Etios | Xs 1.5 | 1.5 L 16V DOHC L4 2NRFBE | 17 -> 18 |
Toyota Etios | Ready 1.5 At | 1.5 L 16V DOHC L4 2NRFBE | 17 -> 18 |
Toyota Etios | 45352 | 1.3 L 16V DOHC L4 1NRFE | 12 -> 14 |
Toyota Etios | X 1.3 | 1.3 L 16V DOHC L4 1NRFBE | 17 -> 21 |
Toyota Etios | Xls 1.5 At | 1.5 L 16V DOHC L4 2NRFBE | 17 -> 18 |
Toyota Etios | X Plus 1.5 | 1.5 L 16V DOHC L4 2NRFBE | 18 -> 21 |
Toyota Etios | Xls | 1.5 L 16V DOHC L4 2NRFBE | 12 -> 16 |
Toyota Etios | Xs | 1.5 L 16V DOHC L4 2NRFBE | 12 -> 16 |
Toyota Etios | Xs 1.5 At | 1.5 L 16V DOHC L4 2NRFBE | 17 -> 18 |
Toyota Etios | X Plus 1.5 At | 1.5 L 16V DOHC L4 2NRFBE | 18 -> 21 |
Toyota Etios | X 1.3 At | 1.3 L 16V DOHC L4 1NRFBE | 17 -> 18 |
Toyota Etios | Platinum 1.5 At | 1.5 L 16V DOHC L4 2NRFBE | 17 -> 18 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Toyota Etios | X 1.3 | 1.3 L 16V DOHC L4 1NRFBE | 17 -> 24 |
---|---|---|---|
Toyota Etios | 45352 | 1.3 L 16V DOHC L4 1NRFE | 12 -> 14 |
Toyota Etios | X Plus 1.5 | 1.5 L 16V DOHC L4 2NRFBE | 18 -> 24 |
Toyota Etios | Xls | 1.5 L 16V DOHC L4 2NRFBE | 12 -> 16 |
Toyota Etios | Xs 1.5 At | 1.5 L 16V DOHC L4 2NRFBE | 17 -> 18 |
Toyota Etios | Platinum | 1.5 L 16V DOHC L4 2NRFBE | 14 -> 16 |
Toyota Etios | Cross | 1.5 L 16V DOHC L4 2NRFBE MT | 13 -> 16 |
Toyota Etios | Cross | 1.5 L 16V DOHC L4 2NRFBE AT | 16 -> 18 |
Toyota Etios | Xs 1.5 | 1.5 L 16V DOHC L4 2NRFBE | 17 -> 18 |
Toyota Etios | Ready 1.5 At | 1.5 L 16V DOHC L4 2NRFBE | 17 -> 18 |
Toyota Etios | X 1.3 At | 1.3 L 16V DOHC L4 1NRFBE | 17 -> 24 |
Toyota Etios | X Plus 1.5 At | 1.5 L 16V DOHC L4 2NRFBE | 18 -> 24 |
Toyota Etios | Xs | 1.5 L 16V DOHC L4 2NRFBE | 12 -> 16 |
Toyota Etios | X | 1.3 L 16V DOHC L4 1NRFE | 12 -> 16 |
Toyota Etios | Xls 1.5 At | 1.5 L 16V DOHC L4 2NRFBE | 17 -> 18 |
Toyota Etios | Platinum 1.5 At | 1.5 L 16V DOHC L4 2NRFBE | 17 -> 18 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Kia Bongo | K2700 | 2.7 D | 97 -> 12 |
---|---|---|---|
Kia Bongo | K2500 | 2.5 16V | 13 -> 24 |
Kia Bongo | K2500 | 2.5 L V8 | 07 -> 12 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Audi A3 | Cabriolet Performance 2.0 TFSI | 2.0 L 16V DOHC L4 EA888 | 19 -> 19 |
---|---|---|---|
Audi A3 | TFSI Attraction Sedan | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 14 -> 16 |
Audi A3 | Cabriolet 2.0 TFSI | 2.0 L 16V DOHC L4 EA888 | 17 -> 18 |
Audi A3 | TFSI Sedan | 1.8 L 16V DOHC L4 EA888 | 14 -> 15 |
Audi A3 | Sportback Attraction TFSI | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 13 -> 16 |
Audi A3 | Cabriolet 1.8 TFSI | 1.8 L 16V DOHC L4 TFSI | 16 -> 16 |
Audi A3 | TFSI Sedan | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 14 -> 15 |
Audi A3 | Prestige Plus TFSI Sedan | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 19 -> 20 |
Audi A3 | Prestige TFSI Sedan | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 19 -> 20 |
Audi A3 | Ambition Sedan | 1.8 L 16V DOHC L4 EA888 | 13 -> 16 |
Audi A3 | Performance 2.0 TFSI Sedan | 2.0 L 16V DOHC L4 EA888 | 19 -> 20 |
Audi A3 | Prestige Plus 25 Anos TFSI Sedan | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 19 -> 20 |
Audi A3 | TFSI Ambiente Sedan | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 15 -> 16 |
Audi A3 | Attraction TFSI Sedan | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 16 -> 18 |
Audi A3 | 1.8 TFSI Sport | 1.8 L 16V DOHC L4 TFSI | 14 -> 14 |
Audi A3 | Ambition 2.0 TFSI Sedan | 2.0 L 16V DOHC L4 EA888 | 16 -> 18 |
Audi A3 | 2.0 TFSI Ambition Sedan | 2.0 L 16V DOHC L4 TFSI | 15 -> 16 |
Audi A3 | Sportback TFSI | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 15 -> 15 |
Audi A3 | Sportback Ambiente TFSI | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 16 -> 18 |
Audi A3 | Ambition TFSI | 1.8 L 16V DOHC L4 TFSI | 14 -> 14 |
Audi A3 | Ambiente TFSI Sedan | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 16 -> 18 |
Audi A3 | Sportback Ambition TFSI | 1.8 L 16V DOHC L4 TFSI | 13 -> 16 |
Audi A3 | Sportback Prestige Plus TFSI S-Tronic | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 19 -> 21 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Audi A3 | Sportback Prestige Plus TFSI S-Tronic | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 19 -> 21 |
---|---|---|---|
Audi A3 | Cabriolet Performance 2.0 TFSI | 2.0 L 16V DOHC L4 EA888 | 19 -> 19 |
Audi A3 | Ambition TFSI | 1.8 L 16V DOHC L4 TFSI | 14 -> 14 |
Audi A3 | Sportback Ambiente TFSI | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 16 -> 18 |
Audi A3 | Sportback TFSI | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 15 -> 15 |
Audi A3 | 1.8 TFSI Sport | 1.8 L 16V DOHC L4 TFSI | 14 -> 14 |
Audi A3 | Cabriolet 1.8 TFSI | 1.8 L 16V DOHC L4 TFSI | 16 -> 16 |
Audi A3 | Sportback Attraction TFSI | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 13 -> 16 |
Audi A3 | Cabriolet 2.0 TFSI | 2.0 L 16V DOHC L4 EA888 | 17 -> 18 |
Audi A3 | Sportback Ambition TFSI | 1.8 L 16V DOHC L4 TFSI | 13 -> 16 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Mercedes Benz Sprinter 313 | Chasis | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 17 -> 19 |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Sprinter 313 | Furgón | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 17 -> 19 |
Mercedes Benz Sprinter 311 | Chasis | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 11 -> 16 |
Mercedes Benz Sprinter 311 | Furgón | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 11 -> 16 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Mercedes Benz Sprinter 412 | Chasis | 2.5 L 8V SOHC L4 OM 014 LA | 00 -> 01 |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Sprinter 413 | Furgón | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 611 LA | 07 -> 12 |
Mercedes Benz Sprinter 413 | Chasis | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 611 LA | 07 -> 12 |
Mercedes Benz Sprinter 413 | Van | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 611 LA | 07 -> 12 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior: