Volkswagen Vento | Highline 2.0 TSI Dsg | 2.0 L 16V DOHC L4 D2D | 11 -> 18 |
---|---|---|---|
Volkswagen Vento | Highline | 2.0 L 16V DOHC L4 D2L | 11 -> 18 |
Volkswagen Vento | Highline 2.0 TSI Dsg | 2.0 L 16V DOHC L4 EA888 | 11 -> 18 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Renault - Ika Kwid | OuTSIder | 1.0 L 12V DOHC L3 SCE | 19 -> 21 |
---|---|---|---|
Renault - Ika Kwid | Intense | 1.0 L 12V DOHC L3 SCE | 17 -> 19 |
Renault - Ika Kwid | Zen | 1.0 L 12V DOHC L3 SCE | 17 -> 19 |
Renault - Ika Kwid | Life | 1.0 L 12V DOHC L3 SCE | 17 -> 19 |
Renault - Ika Kwid | Connectv | 1.0 L 12V DOHC L3 SCE | 19 -> 21 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Volkswagen Vento | Variant | 2.5 L 20V DOHC L5 FSI | 08 -> 13 |
---|---|---|---|
Volkswagen Vento | Comfortline | 2.0 L 8V SOHC L4 CKJA | 10 -> 14 |
Volkswagen Vento | Highline 2.0 TSI Dsg | 2.0 L 16V DOHC L4 EA888 | 13 -> 18 |
Volkswagen Vento | Highline 2.0 TSI Dsg | 2.0 L 16V DOHC L4 D2D | 13 -> 18 |
Volkswagen Vento | Comfortline Tiptronic | 2.0 L 8V SOHC L4 CKJA | 10 -> 16 |
Volkswagen Vento | Comfortline Tiptronic | 1.4 L 16V DOHC L4 DF6 | 16 -> 18 |
Volkswagen Vento | Highline | 2.0 L 16V DOHC L4 D2L | 10 -> 13 |
Volkswagen Vento | Comfortline | 2.5 L 20V DOHC L5 FSI | 06 -> 07 |
Volkswagen Vento | Trendline | 1.4 L 16V DOHC L4 DF6 | 15 -> 18 |
Volkswagen Vento | Highline | 2.5 L 20V DOHC L5 FSI | 07 -> 10 |
Volkswagen Vento | Trendline | 2.0 L 8V SOHC L4 CKJA | 15 -> 16 |
Volkswagen Vento | Trendline Tiptronic | 1.4 L 16V DOHC L4 DF6 | 15 -> 18 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Renault - Ika Kwid | E-Tech | Electric | 24 -> |
---|---|---|---|
Renault - Ika Kwid | Intense | 1.0 L 12V DOHC L3 SCE | 17 -> 19 |
Renault - Ika Kwid | Intense | 1.0 L 12V DOHC L3 SCE | 22 -> 24 |
Renault - Ika Kwid | Connectv | 1.0 L 12V DOHC L3 SCE | 19 -> 21 |
Renault - Ika Kwid | Life | 1.0 L 12V DOHC L3 SCE | 17 -> 19 |
Renault - Ika Kwid | OuTSIder | 1.0 L 12V DOHC L3 SCE | 19 -> 24 |
Renault - Ika Kwid | Zen | 1.0 L 12V DOHC L3 SCE | 17 -> 19 |
Renault - Ika Kwid | Zen | 1.0 L 12V DOHC L3 SCE | 22 -> 24 |
Renault - Ika Kwid | E-Tech | 2022 | 24 -> |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Renault - Ika Sandero | Stepway Easy R | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 14 -> 18 |
---|---|---|---|
Renault - Ika Sandero | Stepway | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 14 -> 18 |
Renault - Ika Sandero | Stepway Rip Curl | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 14 -> 18 |
Renault - Ika Sandero | Stepway | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M HIPOWER | 14 -> 18 |
Renault - Ika Sandero | Stepway Rip Curl | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M HIPOWER | 14 -> 18 |
Renault - Ika Sandero | Stepway | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 14 -> 18 |
Renault - Ika Sandero | Stepway Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 14 -> 18 |
Renault - Ika Sandero | Stepway Easy R | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M HIPOWER | 14 -> 18 |
Renault - Ika Sandero | Stepway Easy R | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 14 -> 18 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Renault - Ika Sandero | Stepway Zen | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 19 -> 24 |
---|---|---|---|
Renault - Ika Sandero | Stepway Easy R | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 14 -> 15 |
Renault - Ika Sandero | Stepway Tweed | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M HIPOWER | 16 -> 17 |
Renault - Ika Sandero | Stepway Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 17 -> 19 |
Renault - Ika Sandero | Stepway Rip Curl | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 14 -> 15 |
Renault - Ika Sandero | Stepway Iconic | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 19 -> 24 |
Renault - Ika Sandero | Stepway Easy R | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 17 -> 19 |
Renault - Ika Sandero | Stepway | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 17 -> 20 |
Renault - Ika Sandero | Stepway Tweed At. | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M HIPOWER | 16 -> 16 |
Renault - Ika Sandero | Stepway Easy R | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M HIPOWER | 15 -> 17 |
Renault - Ika Sandero | Stepway Intense | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 19 -> 24 |
Renault - Ika Sandero | Stepway Tweed At. | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 14 -> 15 |
Renault - Ika Sandero | Stepway Tweed | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 14 -> 15 |
Renault - Ika Sandero | Stepway | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M HIPOWER | 16 -> 17 |
Renault - Ika Sandero | Stepway | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 14 -> 15 |
Renault - Ika Sandero | Stepway Rip Curl | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M HIPOWER | 16 -> 17 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Honda Cr-V | Lx 2Wd | 2.0 L 16V SOHC L4 IVTEC FLEXONE | 11 -> 16 |
---|---|---|---|
Honda Cr-V | Lx 4X2 Mt | 2.0 L 16V SOHC L4 IVTEC | 11 -> 16 |
Honda Cr-V | Lx | 2.0 L 16V SOHC L4 IVTEC FLEXONE | 11 -> 16 |
Honda Cr-V | Exl 4Wd | 2.0 L 16V SOHC L4 IVTEC FLEXONE | 11 -> 16 |
Honda Cr-V | Exl | 2.0 L 16V SOHC L4 IVTEC FLEXONE | 11 -> 16 |
Honda Cr-V | Exl 2Wd | 2.0 L 16V SOHC L4 IVTEC | 11 -> 16 |
Honda Cr-V | Lx 4X2 At | 2.0 L 16V SOHC L4 IVTEC | 11 -> 16 |
Honda Cr-V | Exl 2Wd | 2.0 L 16V SOHC L4 IVTEC FLEXONE | 11 -> 16 |
Honda Cr-V | Exl 4Wd | 2.0 L 16V SOHC L4 IVTEC | 11 -> 16 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Mitsubishi L200 | New Triton Sport Gls 2.4 Turbo | 2.4 L 16V DOHC L4 4N15 | 17 -> 19 |
---|---|---|---|
Mitsubishi L200 | Triton Hpe 3.2 Turbo Mt 4X4 | 3.2 L 16V DOHC L4 4M41 | 17 -> 18 |
Mitsubishi L200 | New Triton Sport Gl 2.4 Turbo | 2.4 L 16V DOHC L4 4N15 | 18 -> 20 |
Mitsubishi L200 | Triton Ktm Series 3.2 Turbo | 3.2 L 16V DOHC L4 4M41 | 15 -> 16 |
Mitsubishi L200 | Triton Hpe Mt | 3.2 L 16V DOHC L4 4M41 | 12 -> 16 |
Mitsubishi L200 | Triton Outdoor 2.4 Flex | 2.4 L 16V SOHC L4 4G64 | 16 -> 18 |
Mitsubishi L200 | Triton Hpe 3.2 Turbo At 4X4 | 3.2 L 16V DOHC L4 4M41 | 17 -> 18 |
Mitsubishi L200 | Triton Savana | 3.2 L 16V DOHC L4 4M41 | 12 -> 16 |
Mitsubishi L200 | Triton Savana 3.2 Turbo Mt 4X4 | 3.2 L 16V DOHC L4 4M41 | 17 -> 18 |
Mitsubishi L200 | Triton Hls Chrome Edition 2.4 Flex | 2.4 L 16V DOHC L4 4G64 | 16 -> 17 |
Mitsubishi L200 | Triton Gl 3.2 Turbo 4X4 | 3.2 L 16V DOHC L4 4M41 | 13 -> 18 |
Mitsubishi L200 | Triton Hpe At | 3.2 L 16V DOHC L4 4M41 | 12 -> 16 |
Mitsubishi L200 | Triton Hpe 3.5 V6 At 4X4 | 3.5 L 24V SOHC V6 6G74 | 17 -> 17 |
Mitsubishi L200 | Triton Outdoor 3.2 Turbo At 4X4 | 3.2 L 16V DOHC L4 4M41 | 16 -> 18 |
Mitsubishi L200 | Triton Hls | 2.4 L 16V DOHC L4 4G64 | 13 -> 16 |
Mitsubishi L200 | Triton Outdoor 3.2 Turbo Mt 4X4 | 3.2 L 16V DOHC L4 4M41 | 17 -> 17 |
Mitsubishi L200 | Triton Savana 3.2 Turbo At 4X4 | 3.2 L 16V DOHC L4 4M41 | 17 -> 18 |
Mitsubishi L200 | Triton Gls | 3.2 L 16V DOHC L4 4M41 | 12 -> 13 |
Mitsubishi L200 | New Triton Sport Hpe Top 2.4 Turbo At | 2.4 L 16V DOHC L4 4N15 | 16 -> 18 |
Mitsubishi L200 | Triton Glx | 3.2 L 16V DOHV L4 4M41 | 13 -> 18 |
Mitsubishi L200 | New Triton Sport Glx Outdoor 2.4 Turbo | 2.4 L 16V DOHC L4 4N15 | 19 -> 20 |
Mitsubishi L200 | New Triton Sport Hpe-S 2.4 Turbo At | 2.4 L 16V DOHC L4 4N15 | 18 -> 20 |
Mitsubishi L200 | New Triton Sport Gls 2.4 Turbo At | 2.4 L 16V DOHC L4 4N15 | 18 -> 20 |
Mitsubishi L200 | New Triton Sport Hpe 2.4 Turbo At | 2.4 L 16V DOHC L4 4N15 | 16 -> 20 |
Mitsubishi L200 | New Triton Sport Glx 2.4 Turbo | 2.4 L 16V DOHC L4 4N15 | 18 -> 20 |
Mitsubishi L200 | New Triton Motorsports 2.4 Turbo At | 2.4 L 16V DOHC L4 4N15 | 20 -> 21 |
Mitsubishi L200 | Triton Savana 2.4 Turbo At | 2.4 L 16V DOHC L4 4N15 | 21 -> 24 |
Mitsubishi L200 | New Triton Sport Gls Outdoor 2.4 Turbo At | 2.4 L 16V DOHC L4 4N15 | 20 -> 22 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 423
Largo cerrado: 312
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal