Jeep Compass | Longitude 2.0 Turbo | 2.0 L 16V DOHC L4 TD350 | 21 -> 24 |
---|---|---|---|
Jeep Compass | Sport | 1.3 L 16V SOHC L4 GSE T270 | 21 -> 24 |
Jeep Compass | Limited 2.0 Turbo | 2.0 L 16V DOHC L4 TD350 | 21 -> 24 |
Jeep Compass | Trailhawk 2.0 Turbo | 2.0 L 16V DOHC L4 TD350 | 21 -> 24 |
Jeep Compass | Longitude | 1.3 L 16V SOHC L4 GSE T270 | 21 -> 24 |
Jeep Compass | Longitude 2.0 Turbo | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 18 -> 21 |
Jeep Compass | Limited 2.0 Turbo | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 17 -> 21 |
Jeep Compass | Sport | 2.0 L 16V DOHC L4 TIGERSHARK | 17 -> 18 |
Jeep Compass | Limited 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 TIGERSHARK | 18 -> 21 |
Jeep Compass | Sport 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 TIGERSHARK | 18 -> 21 |
Jeep Compass | Longitude 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 TIGERSHARK | 18 -> 21 |
Jeep Compass | Night Eagle | 2.0 L 16V DOHC L4 TIGERSHARK | 17 -> 18 |
Jeep Compass | S | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 18 -> 21 |
Jeep Compass | Trailhawk 2.0 Turbo | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 18 -> 21 |
Jeep Compass | Night Eagle Turbo | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 17 -> 18 |
Posición: Trasero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Chevrolet - GM Captiva | Sport 2.4 | 2.4 L 16V DOHC L4 LE9 | 08 -> 16 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Captiva | Sport | 3.6 L 24V DOHC V6 HFV6 ALLOYTEC | 08 -> 16 |
Chevrolet - GM Captiva | Ecotec 2.4 | 2.4 L 16V DOHC L4 LE9 | 08 -> 16 |
Chevrolet - GM Captiva | Sport | 3.0 L 24V DOHC V6 LFW | 08 -> 16 |
Chevrolet - GM Captiva | Sport | 2.4 L 16V DOHC L4 LE9 | 08 -> 16 |
Chevrolet - GM Captiva | Sport 3.0 | 3.0 L 24V DOHC V6 LF1 | 08 -> 16 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Honda Civic | Ex | 1.7 L 16V SOHC L4 D17Z3 | 01 -> 06 |
---|---|---|---|
Honda Civic | Lx | 1.7 L 16V SOHC L4 D17Z2 | 01 -> 06 |
Honda Civic | Lxl | 1.7 L 16V SOHC L4 D17Z2 | 01 -> 06 |
Honda Civic | Lxl | 1.7 L 16V SOHC L4 D17Z3 | 05 -> 06 |
Honda Civic | Exs | 1.8 L 16V SOHC L4 IVTEC | 06 -> 06 |
Honda Civic | Lxs | 1.8 L 16V SOHC L4 IVTEC | 06 -> 06 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Chevrolet - GM Captiva | Sport 3.0 | 3.0 L 24V DOHC V6 LF1 | 11 -> 13 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Captiva | Sport | 3.0 L 24V DOHC V6 LFW | 11 -> 13 |
Chevrolet - GM Captiva | Sport | 2.4 L 16V DOHC L4 LE9 | 09 -> 17 |
Chevrolet - GM Captiva | Ecotec 2.4 | 2.4 L 16V DOHC L4 LE9 | 09 -> 17 |
Chevrolet - GM Captiva | Sport | 3.6 L 24V DOHC V6 HFV6 ALLOYTEC | 08 -> 11 |
Chevrolet - GM Captiva | Sport 2.4 | 2.4 L 16V DOHC L4 LE9 | 15 -> 17 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Honda Civic | Lxl | 1.7 L 16V SOHC L4 D17Z2 | 01 -> 06 |
---|---|---|---|
Honda Civic | Exs | 1.8 L 16V SOHC L4 IVTEC | 06 -> 06 |
Honda Civic | Lx | 1.7 L 16V SOHC L4 D17Z2 | 01 -> 06 |
Honda Civic | Ex | 1.7 L 16V SOHC L4 D17Z3 | 01 -> 06 |
Honda Civic | Lxs | 1.8 L 16V SOHC L4 IVTEC | 06 -> 06 |
Honda Civic | Lxl | 1.7 L 16V SOHC L4 D17Z3 | 05 -> 06 |
Honda Civic | Lx | 1.8 L 16V SOHC L4 IVTEC | 06 -> 06 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Chery Tiggo | 2.0I | 2.0 L 16V DOHC L4 ACTECO | 09 -> 13 |
---|---|---|---|
Chery Tiggo | 2.0 Manual | 2.0 ACTECO | 13 -> 16 |
Chery Tiggo | 2.0 Automático | 2.0 ACTECO | 16 -> 16 |
Chery Tiggo | 2.0 16V Automático | 2.0 ACTECO | 13 -> 15 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Chery Tiggo | 2.0I | 2.0 L 16V DOHC L4 ACTECO | 09 -> 13 |
---|---|---|---|
Chery Tiggo | 2.0 Manual | 2.0 ACTECO | 13 -> 16 |
Chery Tiggo | 2.0 Automático | 2.0 ACTECO | 16 -> 16 |
Chery Tiggo | 2.0 16V Automático | 2.0 ACTECO | 13 -> 15 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Fiat Grand Siena | ItãLia | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 14 -> 15 |
---|---|---|---|
Fiat Grand Siena | Essence | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 12 -> 16 |
Fiat Grand Siena | Sublime | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 12 -> 16 |
Fiat Grand Siena | Essence Dualogic | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 12 -> 16 |
Fiat Grand Siena | Attractive | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 12 -> 16 |
Fiat Grand Siena | Tetrafuel | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 12 -> 16 |
Fiat Palio | Essence Dual | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 12 -> 16 |
Fiat Palio | Essence | 1.6 L 16V DOHC L4 ETORQ | 12 -> 16 |
Fiat Palio | Attractive Best Seller | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 15 -> 15 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior: