| Ford Ka | Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 07 -> 11 |
|---|
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: fijo
| Citroen C3 | Exclusive | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 03 -> 12 |
|---|---|---|---|
| Citroen C3 | Glx | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 03 -> 12 |
| Citroen C3 | Glx | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 03 -> 12 |
| Citroen C3 | Exclusive Ov | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 03 -> 05 |
| Citroen C3 | Pluriel | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 05 -> 05 |
| Citroen C3 | Exclusive | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 05 -> 12 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 474
Largo cerrado: 312
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
| Chevrolet - GM Vectra | Elite | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 09 -> 11 |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM Vectra | Gt | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 07 -> 11 |
| Chevrolet - GM Vectra | Gt-X | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 07 -> 11 |
| Chevrolet - GM Vectra | Elite Taxi | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 09 -> 11 |
| Chevrolet - GM Vectra | Expression | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 07 -> 11 |
| Chevrolet - GM Vectra | Elegance Nlev | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 09 -> 11 |
| Chevrolet - GM Vectra | Elegance | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 09 -> 11 |
| Chevrolet - GM Vectra | Expression Taxi | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 09 -> 11 |
| Chevrolet - GM Vectra | Elegance Taxi | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 09 -> 11 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
| Fiat Stilo | Sporting | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 05 -> 10 |
|---|---|---|---|
| Fiat Stilo | Blackmotion Duologic | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 05 -> 10 |
| Fiat Stilo | 1.8 8V | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 02 -> 05 |
| Fiat Stilo | Hgt | 2.4 L 20V DOHC L5 ABARTH | 02 -> 08 |
| Fiat Stilo | Atractive Dual | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 08 -> 10 |
| Fiat Stilo | Flex | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 05 -> 10 |
| Fiat Stilo | M.Schumacher | 1.8 L 16V DOHC L4 POWERTRAIN | 05 -> 07 |
| Fiat Stilo | 1.8 16V | 1.8 L 16V DOHC L4 POWERTRAIN | 02 -> 07 |
| Fiat Stilo | Attractive | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 05 -> 10 |
| Fiat Stilo | Sporting Dualogic Fl | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 08 -> 10 |
| Fiat Stilo | Dualogic Flex | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 08 -> 10 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
| Honda Fit | Ex | 1.5 L 16V SOHC L4 VTEC | 05 -> 08 |
|---|---|---|---|
| Honda Fit | Lx | 1.4 L 8V SOHC L4 HDSI | 06 -> 08 |
| Honda Fit | Lx | 1.4 L 8V SOHC L4 IDSI | 03 -> 08 |
| Honda Fit | Lxl | 1.4 L 8V SOHC L4 HDSI | 06 -> 08 |
| Honda Fit | Lxl | 1.4 L 8V SOHC L4 IDSI | 03 -> 08 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
| Toyota Corolla | Fielder Xei | 1.8 L 16V DOHC L4 1ZZFE | 04 -> 07 |
|---|---|---|---|
| Toyota Corolla | Xli | 1.6 L 16V DOHC L4 3ZZFE | 02 -> 08 |
| Toyota Corolla | Xli | 1.8 L 16V DOHC L4 1ZZFBE | 07 -> 08 |
| Toyota Corolla | Xei | 1.8 L 16V DOHC L4 1ZZFE | 02 -> 08 |
| Toyota Corolla | Xei | 1.8 L 16V DOHC L4 1ZZFBE | 07 -> 09 |
| Toyota Corolla | Fielder Seg | 1.8 L 16V DOHC L4 1ZZFBE | 07 -> 08 |
| Toyota Corolla | Se-G | 1.8 L 16V DOHC L4 1ZZFBE | 07 -> 08 |
| Toyota Corolla | Se-G | 1.8 L 16V DOHC L4 1ZZFE | 02 -> 08 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal