Ford Focus | Se Powershift | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 13 -> 15 |
---|---|---|---|
Ford Focus | Se Plus Powershift | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 13 -> 15 |
Ford Focus | Se | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 13 -> 19 |
Ford Focus | S Powershift | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 13 -> 15 |
Ford Focus | Se Plus | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 15 -> 19 |
Ford Focus | Titanium At | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 15 -> 19 |
Ford Focus | S | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 13 -> 15 |
Ford Focus | Titanium Plus Powershift | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 13 -> 15 |
Ford Focus | Se Powershift | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 13 -> 15 |
Ford Focus | S Powershift | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 13 -> 15 |
Ford Focus | Se Plus 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 15 -> 19 |
Ford Focus | Titanium Powershift | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 13 -> 15 |
Ford Focus | Titanium Plus Powershift 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 15 -> 19 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Peugeot Hoggar | X-Line | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 10 -> 15 |
---|---|---|---|
Peugeot Hoggar | Active | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 13 -> 14 |
Peugeot Hoggar | Xr | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 10 -> 14 |
Peugeot Hoggar | Escapade | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 10 -> 14 |
Peugeot Hoggar | Allure | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 14 -> 14 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Ford Focus | Titanium Plus Powershift | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 13 -> 15 |
---|---|---|---|
Ford Focus | Se Powershift | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 13 -> 15 |
Ford Focus | S Powershift | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 13 -> 15 |
Ford Focus | Titanium Plus Powershift 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 15 -> 19 |
Ford Focus | Se Plus | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 15 -> 19 |
Ford Focus | S Powershift | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 13 -> 15 |
Ford Focus | Se Powershift | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 13 -> 15 |
Ford Focus | Se | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 13 -> 19 |
Ford Focus | Se Plus 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 15 -> 19 |
Ford Focus | Se Plus Powershift | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 13 -> 15 |
Ford Focus | Titanium Powershift | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 13 -> 15 |
Ford Focus | Titanium At | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 15 -> 19 |
Ford Focus | S | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 13 -> 15 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Peugeot Hoggar | X-Line | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 10 -> 14 |
---|---|---|---|
Peugeot Hoggar | Active | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 13 -> 14 |
Peugeot Hoggar | Xr | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 10 -> 14 |
Peugeot Hoggar | Escapade | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 10 -> 14 |
Peugeot Hoggar | Allure | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 14 -> 14 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Fiat Uno | Sporting Dualogic | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 14 -> 16 |
---|---|---|---|
Fiat Uno | Way | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 10 -> 16 |
Fiat Uno | Attractive | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 10 -> 14 |
Fiat Uno | Sporting | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 10 -> 16 |
Fiat Uno | Way Dualogic | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 14 -> 16 |
Fiat Uno | Evolution | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 14 -> 16 |
Fiat Uno | Economy | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 12 -> 14 |
Fiat Fiorino | Furgón | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 13 -> 15 |
Fiat Uno | Furgón | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 13 -> 14 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Fiat Uno | Attractive | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 10 -> 14 |
---|---|---|---|
Fiat Uno | Way | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 10 -> 16 |
Fiat Uno | Evolution | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 14 -> 16 |
Fiat Uno | Economy | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 12 -> 14 |
Fiat Uno | Furgón | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 13 -> 14 |
Fiat Uno | Sporting | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 10 -> 16 |
Fiat Uno | Sporting Dualogic | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 14 -> 16 |
Fiat Uno | Way Dualogic | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 14 -> 16 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Jeep Renegade | Moab | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 20 -> 21 |
---|---|---|---|
Jeep Renegade | Willys | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 19 -> 19 |
Jeep Renegade | Longitude | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 17 |
Jeep Renegade | 75 Anos 2.0 Diesel At9 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 15 -> 17 |
Jeep Renegade | Sport | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 17 |
Jeep Renegade | Custom 2.0 At 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 17 -> 18 |
Jeep Renegade | Night Eagle 2.0 At 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 17 -> 18 |
Jeep Renegade | Trailhawk | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 15 -> 17 |
Jeep Renegade | Sport 2.0 Diesel At9 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 15 -> 17 |
Jeep Renegade | Limited | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 17 -> 18 |
Jeep Renegade | Trailhawk 2.0 Diesel At9 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 17 -> 21 |
Jeep Renegade | Longitude 2.0 Diesel At9 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 15 -> 21 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Jeep Renegade | Longitude | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 17 |
---|---|---|---|
Jeep Renegade | 75 Anos 2.0 Diesel At9 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 15 -> 17 |
Jeep Renegade | Sport | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 17 |
Jeep Renegade | Custom 2.0 At 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 17 -> 18 |
Jeep Renegade | Night Eagle 2.0 At 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 17 -> 18 |
Jeep Renegade | Trailhawk | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 15 -> 17 |
Jeep Renegade | Sport 2.0 Diesel At9 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 15 -> 17 |
Jeep Renegade | Limited | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 17 -> 18 |
Jeep Renegade | Moab | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 20 -> 21 |
Jeep Renegade | Willys | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 19 -> 19 |
Jeep Renegade | Trailhawk 2.0 Diesel At9 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 17 -> 21 |
Jeep Renegade | Longitude 2.0 Diesel At9 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 15 -> 21 |
Posición: Trasero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior: