| Hyundai Creta | Pulse | 1.6 L 16V DOHC L4 GAMMA | 17 -> 18 |
|---|---|---|---|
| Hyundai Creta | Limited | 1.6 L 16V DOHC L4 GAMMA | 20 -> 24 |
| Hyundai Creta | Sport | 2.0 L 16V DOHC L4 NU | 17 -> 19 |
| Hyundai Creta | Attitude Plus | 1.6 L 16V DOHC L4 GAMMA | 20 -> 24 |
| Hyundai Creta | Prestige 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 NU | 16 -> 24 |
| Hyundai Creta | Pulse 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 NU | 16 -> 17 |
| Hyundai Creta | Attitude | 1.6 L 16V DOHC L4 GAMMA | 17 -> 24 |
| Hyundai Creta | Action | 1.6 L 16V DOHC L4 GAMMA | 20 -> 24 |
| Hyundai Creta | Smart | 1.6 L 16V DOHC L4 GAMMA | 19 -> 24 |
| Hyundai Creta | Launch Edition | 1.6 L 16V DOHC L4 GAMMA | 19 -> 24 |
| Hyundai Creta | Pulse Plus | 1.6 L 16V DOHC L4 GAMMA | 17 -> 24 |
| Hyundai Creta | 1 Million | 1.6 L 16V DOHC L4 GAMMA | 19 -> 19 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
El precio original era: $131.814,19.$115.996,48El precio actual es: $115.996,48.
+ IVA
Agregar al pedido
| Kia Bongo | K2700 | 2.7 D | 97 -> 15 |
|---|---|---|---|
| Kia Bongo | K2500 | 2.5 16V | 13 -> 24 |
| Kia Bongo | K2500 | 2.5 L V8 | 07 -> 12 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
El precio original era: $104.395,19.$91.867,77El precio actual es: $91.867,77.
+ IVA
Agregar al pedido
| Audi Q3 | TFSI Ambiente S-Tronic | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 12 -> 19 |
|---|---|---|---|
| Audi Q3 | TFSI Black Edition S-Tronic | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 12 -> 19 |
| Audi Q3 | TFSI Ambition S-Tronic | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 12 -> 19 |
| Audi Q3 | 2.0 TFSI Ambiente Quattro S-Tronic | 2.0 L 16V DOHC L4 EA888 | 12 -> 19 |
| Audi Q3 | 2.0 TFSI Ambition Quattro S-Tronic | 2.0 L 16V DOHC L4 EA888 | 12 -> 19 |
| Audi Q3 | TFSI Prestige Plus S-Tronic | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 12 -> 19 |
| Audi Q3 | TFSI Prestige S-Tronic | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 12 -> 19 |
| Audi Q3 | 2.0 TFSI Attraction Quattro S-Tronic | 2.0 L 16V DOHC L4 EA888 | 12 -> 19 |
| Audi Q3 | TFSI Ambiente Plus S-Tronic | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 12 -> 19 |
| Audi Q3 | TFSI Attraction Plus S- Tronic | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 12 -> 19 |
| Audi Q3 | TFSI Attraction S-Tronic | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 12 -> 19 |
| Volkswagen Tiguan | 250 TSI | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 16 -> 18 |
| Volkswagen Tiguan | 2.0 TSI 4Motion | 2.0 L 16V DOHC L4 D2L | 11 -> 16 |
| Volkswagen Tiguan | 2.0 TSI | 2.0 L 16V DOHC L4 D2L | 09 -> 11 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
El precio original era: $158.196,51.$139.212,92El precio actual es: $139.212,92.
+ IVA
Agregar al pedido
| Peugeot 208 | Urbantech | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 17 -> 18 |
|---|---|---|---|
| Peugeot 208 | Allure | 1.5 L 8V SOHC L4 TU4M | 13 -> 16 |
| Peugeot 208 | Griffe | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 13 -> 20 |
| Peugeot 208 | Like Pack 1.2 | 1.2 L 12V DOHC L3 | 20 -> 20 |
| Peugeot 208 | Active Pack | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 14 -> 16 |
| Peugeot 208 | Active Pack | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 18 -> 20 |
| Peugeot 208 | Alurre Inconcert | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 16 -> 16 |
| Peugeot 208 | Active 1.2 | 1.2 L 12V DOHC L3 | 16 -> 20 |
| Peugeot 208 | Allure 1.2 | 1.2 L 12V DOHC L3 | 16 -> 20 |
| Peugeot 208 | Active Pack 1.2 | 1.2 L 12V DOHC L3 | 16 -> 19 |
| Peugeot 208 | Allure | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 16 -> 18 |
| Peugeot 208 | Gt Turbo | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDTM | 16 -> 20 |
| Peugeot 208 | Sport | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 16 -> 18 |
| Peugeot 208 | Griffe Business | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 18 -> 20 |
| Peugeot 208 | Active Pack | 1.5 L 8V SOHC L4 TU4M | 13 -> 16 |
| Peugeot 208 | Alurre Inconcert | 1.5 L 8V SOHC L4 TU4M | 16 -> 16 |
| Peugeot 208 | Premier | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 13 -> 14 |
| Peugeot 208 | In Concert | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 18 -> 19 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 515
Largo cerrado: 324
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
El precio original era: $133.038,43.$117.073,82El precio actual es: $117.073,82.
+ IVA
Agregar al pedido
| Volkswagen Tiguan | 250 TSI | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 09 -> 18 |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Tiguan | 2.0 TSI 4Motion | 2.0 L 16V DOHC L4 D2L | 09 -> 18 |
| Volkswagen Tiguan | 2.0 TSI | 2.0 L 16V DOHC L4 D2L | 09 -> 18 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
El precio original era: $236.539,55.$208.154,80El precio actual es: $208.154,80.
+ IVA
Agregar al pedido
| Nissan Sentra | Sl | 2.0 L 16V DOHC L4 CVVTCS | 13 -> 24 |
|---|---|---|---|
| Nissan Sentra | Sv | 2.0 L 16V DOHC L4 CVVTCS | 13 -> 24 |
| Nissan Sentra | S | 2.0 L 16V DOHC L4 CVVTCS | 14 -> 24 |
| Nissan Sentra | Unique | 2.0 L 16V DOHC L4 CVVTCS | 14 -> 16 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
El precio original era: $118.570,25.$104.341,82El precio actual es: $104.341,82.
+ IVA
Agregar al pedido