| Mitsubishi Pajero | Io | 1.8 L 16V SOHC L4 4G93 | 00 -> 02 |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi Pajero | Tr4 4X2 At | 2.0 L 16V SOHC L4 4G94 | 12 -> 14 |
| Mitsubishi Pajero | Tr4 | 2.0 L 16V DOHC L4 4G94 | 02 -> 14 |
| Mitsubishi Pajero | Tr4 4X4 At | 2.0 L 16V SOHC L4 4G94 | 12 -> 14 |
| Mitsubishi Pajero | Tr4 4X2 Mt | 2.0 L 16V SOHC L4 4G94 | 12 -> 14 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
El precio original era: $252.208,15.$221.943,18El precio actual es: $221.943,18.
+ IVA
Agregar al pedido
| Mitsubishi Pajero | Tr4 4X2 At | 2.0 L 16V SOHC L4 4G94 | 12 -> 15 |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi Pajero | Tr4 | 2.0 L 16V DOHC L4 4G94 | 02 -> 15 |
| Mitsubishi Pajero | Tr4 4X4 At | 2.0 L 16V SOHC L4 4G94 | 12 -> 15 |
| Mitsubishi Pajero | Tr4 4X2 Mt | 2.0 L 16V SOHC L4 4G94 | 12 -> 15 |
| Mitsubishi Pajero | Io | 1.8 L 16V SOHC L4 4G93 | 99 -> 02 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
El precio original era: $263.818,92.$232.160,65El precio actual es: $232.160,65.
+ IVA
Agregar al pedido
| Mercedes Benz Sprinter 415 | Furgón | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 12 -> 19 |
|---|---|---|---|
| Mercedes Benz Sprinter 415 | Chasis | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 12 -> 19 |
| Mercedes Benz Sprinter 415 | Van | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 12 -> 19 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 506
Largo cerrado: 321
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
El precio original era: $108.593,43.$95.562,22El precio actual es: $95.562,22.
+ IVA
Agregar al pedido
| Mercedes Benz Sprinter 415 | Chasis | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 12 -> 19 |
|---|---|---|---|
| Mercedes Benz Sprinter 415 | Furgón | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 12 -> 19 |
| Mercedes Benz Sprinter 415 | Van | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 14 -> 19 |
| Mercedes Benz Sprinter 415 | Van | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 12 -> 19 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
El precio original era: $215.907,82.$189.998,88El precio actual es: $189.998,88.
+ IVA
Agregar al pedido
| Mitsubishi Asx | Cvt 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 MIVEC | 10 -> 18 |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi Asx | Cvt 4X2 | 2.0 L 16V DOHC L4 MIVEC | 10 -> 18 |
| Mitsubishi Asx | 2.0 4X2 At | 2.0 L 16V DOHC L4 MIVEC | 10 -> 18 |
| Mitsubishi Asx | 2.0 4X4 At - Teto - Xenon | 2.0 L 16V DOHC L4 | 10 -> 18 |
| Mitsubishi Asx | Oneil 4X2 At | 2.0 L 16V DOHC L4 MIVEC | 10 -> 18 |
| Mitsubishi Asx | 2.0 At 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 MIVEC | 10 -> 18 |
| Mitsubishi Asx | 2.0 4X4 At | 2.0 L 16V DOHC L4 MIVEC | 10 -> 18 |
| Mitsubishi Asx | 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 MIVEC | 10 -> 18 |
| Mitsubishi Asx | 2.0 4X2 Mt | 2.0 L 16V DOHC L4 MIVEC | 10 -> 18 |
| Mitsubishi Asx | Mt | 2.0 L 16V DOHC L4 MIVEC | 10 -> 18 |
| Mitsubishi Asx | Outdoor 4X4 Mt | 2.0 L 16V DOHC L4 MIVEC | 10 -> 18 |
| Mitsubishi Asx | 2.0 4X2 At | 2.0 L 16V DOHC L4 | 10 -> 18 |
| Mitsubishi Asx | 2.0 4X2 Mt | 2.0 L 16V DOHC L4 | 10 -> 18 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
El precio original era: $260.453,14.$229.198,76El precio actual es: $229.198,76.
+ IVA
Agregar al pedido
| Hyundai Santa Fe | Gls | 2.4 L 16V DOHC L4 (L6) 24T2 | 11 -> 12 |
|---|---|---|---|
| Hyundai Santa Fe | 3.5 4X4 | 3.5 DOHC | 10 -> 12 |
| Hyundai Santa Fe | Gls V6 | 3.5 L 24V DOHC V6 DOHC | 10 -> 12 |
| Kia Sorento | 3.5 L V6 | 3.5 L 24V DOHC V6 LAMBDA | 09 -> 13 |
| Kia Sorento | 2.4 4X4 Ex | 2.4 L 16V DOHC L4 CVVT | 09 -> 13 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
El precio original era: $186.346,89.$163.985,26El precio actual es: $163.985,26.
+ IVA
Agregar al pedido