| Honda Cr-V | Exl 4Wd | 2.0 L 16V SOHC L4 IVTEC | 07 -> 11 |
|---|---|---|---|
| Honda Cr-V | Lx 2Wd | 2.0 L 16V SOHC L4 IVTEC | 07 -> 11 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 400
Largo cerrado: 282
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: fijo
El precio original era: $130.521,55.$114.858,97El precio actual es: $114.858,97.
+ IVA
Agregar al pedido
| Ford F1000 | S.Cab | 4.9 L 12V SOHC L6 EMAX | 92 -> 95 |
|---|---|---|---|
| Ford F1000 | L | 4.9 L 12V SOHC L6 EMAX | 95 -> 98 |
| Ford F1000 | L 4X4 | 4.3 L 8V SOHV L4 SERIE 10 / X10 | 96 -> 98 |
| Ford F1000 | S Cab | 4.9 L 12V SOHC L6 EMAX | 95 -> 98 |
| Ford F1000 | S.Cab 4X4 | 4.3 L 8V SOHV L4 SERIE 10 / X10 | 96 -> 98 |
| Ford F1000 | 4X4 | 4.3 L 8V SOHV L4 SERIE 10 / X10 | 96 -> 98 |
| Ford F1000 | Lwb | 4.9 L 12V SOHC L6 EMAX | 92 -> 95 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: fijo
El precio original era: $117.364,95.$103.281,16El precio actual es: $103.281,16.
+ IVA
Agregar al pedido
| Fiat Fiorino | Furgón | 1.3 L 8V SOHC L4 FIRE | 03 -> 12 |
|---|---|---|---|
| Fiat Fiorino | Lx Mpi | 1.6 L 8V SOHC L4 SEVEL | 95 -> 12 |
| Fiat Fiorino | I.E | 1.5 L 8V SOHC L4 FIASA | 94 -> 12 |
| Fiat Fiorino | Trekking | 1.5 L 8V SOHC L4 FIASA | 95 -> 12 |
| Fiat Fiorino | Furgón | 1.5 L 8V SOHC L4 FIASA | 94 -> 12 |
| Fiat Fiorino | Working | 1.5 L 8V SOHC L4 FIASA | 96 -> 12 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 398
Largo cerrado: 239
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
El precio original era: $104.011,92.$91.530,49El precio actual es: $91.530,49.
+ IVA
Agregar al pedido
| Chevrolet - GM Blazer | Colina | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 01 -> 05 |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM Blazer | Std Turbo | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 01 -> 05 |
| Chevrolet - GM Blazer | Dlx Efi | 2.2 L 8V SOHC L4 B22NZ | 95 -> 98 |
| Chevrolet - GM Blazer | Dlx Mpfi | 4.3 L 12V SOHC V6 C43NE | 96 -> 03 |
| Chevrolet - GM Blazer | Executive 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 05 -> 09 |
| Chevrolet - GM Blazer | Colina 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 C24NE | 00 -> 07 |
| Chevrolet - GM Blazer | Executive Mpfi | 2.4 L 8V SOHC L4 C24NE | 00 -> 07 |
| Chevrolet - GM Blazer | Tornado 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 C24NE | 00 -> 07 |
| Chevrolet - GM Blazer | Advantage | 2.4 L 8V SOHC L4 X24XF | 07 -> 12 |
| Chevrolet - GM Blazer | Executive V6 | 4.3 L 12V SOHC V6 C43NE | 96 -> 03 |
| Chevrolet - GM Blazer | Std Turbo | 2.5 L 8V SOHC L4 4A MAXION | 97 -> 00 |
| Chevrolet - GM Blazer | Std Mpfi 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 C24NE | 00 -> 07 |
| Chevrolet - GM Blazer | Dlx Mpfi | 2.4 L 8V SOHC L4 C24NE | 00 -> 07 |
| Chevrolet - GM Blazer | Dlx Turbo | 2.5 L 8V SOHC L4 4A MAXION | 97 -> 00 |
| Chevrolet - GM Blazer | Dlx Turbo 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 00 -> 05 |
| Chevrolet - GM Blazer | Std Mpfi | 2.2 L 8V SOHC L4 C22SE | 97 -> 00 |
| Chevrolet - GM Blazer | Executive V6 Mpfi | 4.3 L 12V SOHC V6 C43NE | 96 -> 03 |
| Chevrolet - GM Blazer | Std Efi | 2.2 L 8V SOHC L4 B22NZ | 95 -> 98 |
| Chevrolet - GM Blazer | Colina | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 05 -> 09 |
| Chevrolet - GM Blazer | Executive 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 01 -> 05 |
| Chevrolet - GM Blazer | Dlx V6 Mpfi | 4.3 L 12V SOHC V6 C43NE | 96 -> 03 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 635
Largo cerrado: 391
Anclaje superior: traba superior
Anclaje inferior: ojal
El precio original era: $116.094,28.$102.162,96El precio actual es: $102.162,96.
+ IVA
Agregar al pedido
| Chevrolet - GM S-10 | Executive Cd 4.3 4X4 | 4.3 L 12V SOHC V6 SOHC MPFI | 99 -> 00 |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Tornado 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 00 -> 07 |
| Chevrolet - GM S-10 | Luxe Ce Diesel | 2.5 L 8V OHV L4 MAXION HS | 97 -> 99 |
| Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Colina 4X2 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 01 -> 05 |
| Chevrolet - GM S-10 | Std S.Cab Tb 4X2 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 00 -> 05 |
| Chevrolet - GM S-10 | Std C.Cab Tb 4X2 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 00 -> 05 |
| Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Colina 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 00 -> 07 |
| Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Dlx Tb | 2.5 L 8V SOHC L4 4A MAXION | 95 -> 00 |
| Chevrolet - GM S-10 | Barretos 2.2 | 2.2 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 00 -> 00 |
| Chevrolet - GM S-10 | Executive Cd 4.3 | 4.3 L 12V SOHC V6 SOHC MPFI | 99 -> 02 |
| Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Executive Tb 4X2 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 01 -> 05 |
| Chevrolet - GM S-10 | Std Mpfi | 2.2 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 97 -> 00 |
| Chevrolet - GM S-10 | Std Efi | 2.2 L 8V SOHC L4 SOHC EFI | 95 -> 98 |
| Chevrolet - GM S-10 | Luxe Efi | 2.2 L 8V SOHC L4 SOHC EFI | 95 -> 98 |
| Chevrolet - GM S-10 | Std S.Cab Tb | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 00 -> 05 |
| Chevrolet - GM S-10 | Std C.Cab Tb 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 00 -> 05 |
| Chevrolet - GM S-10 | Dlx Mpfi | 2.2 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 97 -> 00 |
| Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Tornado 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 01 -> 05 |
| Chevrolet - GM S-10 | Std | 2.5 L 8V SOHC L4 4A MAXION | 95 -> 00 |
| Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Std Mpfi | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 00 -> 07 |
| Chevrolet - GM S-10 | Dlx Mpfi | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 00 -> 07 |
| Chevrolet - GM S-10 | Mpfi V6 Luxe | 4.3 L 12V SOHC V6 SOHC MPFI | 96 -> 03 |
| Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Colina 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 01 -> 05 |
| Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Colina 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 00 -> 07 |
| Chevrolet - GM S-10 | Std S.Cab Tb 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 01 -> 05 |
| Chevrolet - GM S-10 | Dlx Turbo 4X2 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 00 -> 05 |
| Chevrolet - GM S-10 | Dlx Turbo 4X2 | 2.5 L 8V SOHC L4 4A MAXION | 95 -> 00 |
| Chevrolet - GM S-10 | Dlx Turbo 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 00 -> 05 |
| Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Colina | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 01 -> 05 |
| Chevrolet - GM S-10 | Std Mpfi | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 00 -> 07 |
| Chevrolet - GM S-10 | S.Cab. Std Mpfi | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 00 -> 07 |
| Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Executive Tb 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 01 -> 05 |
| Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Colina 4X2 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 01 -> 05 |
| Chevrolet - GM S-10 | Champ 4.3 V6 | 4.3 L 12V SOHC V6 SOHC MPFI | 98 -> 98 |
| Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Tornado 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 00 -> 07 |
| Chevrolet - GM S-10 | Luxe Ce 2.2 | 2.2 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 00 -> 00 |
| Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Std Tb | 2.5 L 8V SOHC L4 4A MAXION | 95 -> 00 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 443
Largo cerrado: 295
Anclaje superior: traba superior
Anclaje inferior: ojal
El precio original era: $113.844,64.$100.183,29El precio actual es: $100.183,29.
+ IVA
Agregar al pedido
| Chevrolet - GM Blazer | Dlx Turbo 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 00 -> 05 |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM Blazer | Colina | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 05 -> 09 |
| Chevrolet - GM Blazer | Executive 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 05 -> 09 |
| Chevrolet - GM Blazer | Executive 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 01 -> 05 |
| Chevrolet - GM Blazer | Executive V6 | 4.3 L 12V SOHC V6 C43NE | 96 -> 03 |
| Chevrolet - GM Blazer | Dlx Turbo | 2.5 L 8V SOHC L4 4A MAXION | 97 -> 00 |
| Chevrolet - GM Blazer | Colina | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 01 -> 05 |
| Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Colina 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 01 -> 05 |
| Chevrolet - GM S-10 | Std S.Cab Tb 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 01 -> 05 |
| Chevrolet - GM S-10 | Dlx Turbo 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 00 -> 05 |
| Chevrolet - GM S-10 | Std S.Cab Tb | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 00 -> 05 |
| Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Colina | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 01 -> 05 |
| Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Executive Tb 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 01 -> 05 |
| Chevrolet - GM S-10 | Std C.Cab Tb 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 00 -> 05 |
| Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Dlx Tb | 2.5 L 8V SOHC L4 4A MAXION | 95 -> 00 |
| Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Std Tb | 2.5 L 8V SOHC L4 4A MAXION | 95 -> 00 |
| Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Tornado 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 01 -> 05 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 405
Largo cerrado: 295
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
El precio original era: $113.947,28.$100.273,61El precio actual es: $100.273,61.
+ IVA
Agregar al pedido