| Mitsubishi L200 | Sport Hpe | 2.5 L 8V SOHC L4 4D56 VGT | 04 -> 07 |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi L200 | Sport Gls | 2.5 L 8V SOHC L4 4D56 | 04 -> 07 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto: 540
Largo cerrado: 350
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
El precio original era: $111.111,32.$97.777,96El precio actual es: $97.777,96.
+ IVA
Agregar al pedido
| Mitsubishi L200 | Savana | 2.5 L 8V SOHC L4 4D56 | 04 -> 12 |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi L200 | Outdoor Hpe | 2.5 L 8V SOHC L4 4D56 VGT | 07 -> 12 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto: 591
Largo cerrado: 367
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
El precio original era: $89.589,26.$78.838,55El precio actual es: $78.838,55.
+ IVA
Agregar al pedido
| Chevrolet - GM Astra | Gls Sfi 16V | 2.0 L 16V DOHC L4 C20SEL | 99 -> 05 |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM Astra | 2.0 16V | 2.0 L 16V DOHC L4 C20SEL | 99 -> 05 |
| Chevrolet - GM Astra | 2.0 8V Mpfi | 2.0 L 8V SOHC L4 C20NE | 98 -> 04 |
| Chevrolet - GM Astra | Gl Mpfi | 2.0 L 8V SOHC L4 C20NE | 98 -> 04 |
| Chevrolet - GM Astra | Gl Mpfi | 1.8 L 8V SOHC L4 C18NE | 98 -> 01 |
| Chevrolet - GM Astra | Advantage Flexpower Sedan | 2.0 L 8V SOHC L4 GM FAMILIA II | 09 -> 11 |
| Chevrolet - GM Astra | Elegance Multipower Sfi | 2.0 L 8V SOHC L4 MULTIPOWER | 98 -> 06 |
| Chevrolet - GM Astra | Elegance Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
| Chevrolet - GM Astra | Confort Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
| Chevrolet - GM Astra | Advantage Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
| Chevrolet - GM Astra | Flexpower Super Sport | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
| Chevrolet - GM Astra | Advantage Flexpower Hatch | 2.0 L 8V SOHC L4 GM FAMILIA II | 09 -> 11 |
| Chevrolet - GM Astra | Elite Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
| Chevrolet - GM Astra | Gl Mpfi 8V | 1.8 L 8V SOHC L4 C18NE | 98 -> 01 |
| Chevrolet - GM Astra | Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
| Chevrolet - GM Astra | Advantage | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
| Chevrolet - GM Astra | Elegance 2.4 16V | 2.4 L 16V DOHC L4 | 05 -> 05 |
| Chevrolet - GM Astra | Gl | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
| Chevrolet - GM Astra | Gl Mpfi | 1.8 L 8V SOHC L4 C18YE | 01 -> 04 |
| Chevrolet - GM Astra | 2.0 8V | 2.0 L 8V SOHC L4 C20NE | 98 -> 04 |
| Chevrolet - GM Astra | Elegance | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
| Chevrolet - GM Astra | Sport Mpfi | 2.0 L 8V SOHC L4 C20NE | 98 -> 04 |
| Chevrolet - GM Astra | Advantage Flexpower Hatch Aut. | 2.0 L 8V SOHC L4 GM FAMILIA II | 09 -> 11 |
| Chevrolet - GM Astra | Gls Mpfi | 2.0 L 8V SOHC L4 C20NE | 98 -> 04 |
| Chevrolet - GM Astra | Gls | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
| Chevrolet - GM Astra | 2.0 16V Mpfi | 2.0 L 16V DOHC L4 C20SEL | 99 -> 04 |
| Chevrolet - GM Astra | Advantage Flexpower Sedan Aut. | 2.0 L 8V SOHC L4 GM FAMILIA II | 09 -> 11 |
| Chevrolet - GM Astra | Gsi | 2.0 L 16V DOHC L4 C20SEL | 03 -> 05 |
| Chevrolet - GM Astra | Comfort Multipower Sfi | 2.0 L 8V SOHC L4 MULTIPOWER | 04 -> 06 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 385
Largo cerrado: 264
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
El precio original era: $116.235,84.$102.287,54El precio actual es: $102.287,54.
+ IVA
Agregar al pedido
| Ford Verona | Lx | 1.6 L 8V SOHC L4 CHT | 90 -> 92 |
|---|---|---|---|
| Ford Verona | Lx | 1.8 L 8V SOHC L4 AP | 90 -> 93 |
| Ford Verona | Glx | 1.8 L 8V SOHC L4 AP | 90 -> 93 |
| Ford Verona | Glx | 1.6 L 8V SOHC L4 CHT | 90 -> 92 |
| Ford Escort | Hobby | 1.6 L 8V SOHC L4 CHT AE | 83 -> 96 |
| Ford Escort | Xr3 | 1.8 L 8V SOHC L4 AP | 89 -> 92 |
| Ford Escort | Ghia | 1.6 L 8V SOHC L4 CHT AE | 83 -> 92 |
| Ford Escort | Gl | 1.6 L 8V SOHC L4 CHT AE | 83 -> 92 |
| Ford Escort | Xr3 ConversãVel | 1.6 L 8V SOHC L4 CHT | 83 -> 89 |
| Ford Escort | Basica | 1.6 L 8V SOHC L4 CHT AE | 83 -> 92 |
| Ford Escort | L | 1.6 L 8V SOHC L4 CHT | 83 -> 92 |
| Ford Escort | Gl | 1.8 L 8V SOHC L4 AP | 89 -> 92 |
| Ford Escort | Lx | 1.6 L 8V SOHC L4 CHT AE | 90 -> 92 |
| Ford Escort | Ghia | 1.8 L 8V SOHC L4 AP | 89 -> 92 |
| Ford Escort | L | 1.8 L 8V SOHC L4 AP | 89 -> 92 |
| Ford Escort | Guarujã | 1.8 L 8V SOHC L4 AP | 89 -> 92 |
| Ford Escort | Xr3 ConversãVel | 1.8 L 8V SOHC L4 AP | 89 -> 92 |
| Ford Escort | Glx | 1.8 L 8V SOHC L4 AP | 89 -> 92 |
| Ford Escort | Xr3 | 1.6 L 8V SOHC L4 CHT | 83 -> 89 |
| Ford Escort | L Se | 1.6 L 8V OHV L4 CHT | 89 -> 90 |
| Volkswagen Apollo | Vip | 1.8 L 8V SOHC L4 AP 1800 | 90 -> 92 |
| Volkswagen Apollo | Gl | 1.8 L 8V SOHC L4 AP 1800 | 90 -> 92 |
| Volkswagen Apollo | Gls | 1.8 L 8V SOHC L4 AP 1800 | 90 -> 92 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto: 563
Largo cerrado: 364
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
El precio original era: $99.337,55.$87.417,04El precio actual es: $87.417,04.
+ IVA
Agregar al pedido
| Hyundai H100 | 2.5 Diesel | 2.5 L 8V SOHV L4 T2 NA | 94 -> 04 |
|---|---|---|---|
| Hyundai H100 | 2.5 Diesel | H 2.5 | 94 -> 04 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto: 440
Largo cerrado: 290
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
El precio original era: $88.250,83.$77.660,73El precio actual es: $77.660,73.
+ IVA
Agregar al pedido
| Renault - Ika R19 | 16S 1.8 16V Sedan | 1.8 L 16V DOHC L4 F7P | 94 -> 95 |
|---|---|---|---|
| Renault - Ika R19 | 16S 1.8 16V Hatch | 1.8 L 16V DOHC L4 F7P | 94 -> 95 |
| Renault - Ika R19 | 16S 1.8 16V Cabriolet | 1.8 L 16V DOHC L4 F7P | 94 -> 95 |
| Renault - Ika R19 | Hatch | 1.8 L 8V SOHC L4 F3P 704 | 92 -> 95 |
| Renault - Ika R19 | Cabriolet | 1.8 L 8V SOHC L4 F3P 704 | 92 -> 95 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto: 531
Largo cerrado: 396
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: fijo
El precio original era: $76.229,73.$67.082,16El precio actual es: $67.082,16.
+ IVA
Agregar al pedido