| Alfa Romeo 145 | 2.0 16V TS |
|---|---|
| Alfa Romeo 146 | 2.0 16V TS |
| Alfa Romeo 155 | 2.0 16V TS |
| Alfa Romeo Spider | 2.0 16V TS |
| Alfa Romeo 145 | 2.0 16V TS |
| Alfa Romeo 146 | 2.0 16V TS |
| Alfa Romeo 155 | 2.0 16V TS |
| Alfa Romeo Spider | 2.0 16V TS |
Canales: 7
Largo: 1954mm
| Toyota Camry | 2.0, 2.4 |
|---|---|
| Toyota Land Cruiser | 3.0 D - TD |
| Toyota RAV-4 | 2.0 VVT |
| Toyota Camry | 2.0, 2.4 |
| Toyota Land Cruiser | 3.0 D - TD |
| Toyota RAV-4 | 2.0 VVT |
Canales: 7
Largo: 1930mm
| Chevrolet - GM Kodiac | 14-190 motor Caterpillar |
|---|---|
| Rover - Land Rover Discovery | 2.5 TD |
| Chevrolet - GM Kodiac | 14-190 motor Caterpillar |
| Rover - Land Rover Discovery | 2.5 TD |
Canales: 7
Largo: 1802mm
| Renault - Ika Duster | 2.2 16V |
|---|---|
| Renault - Ika Master | 44683 |
| Rover - Land Rover Discovery | 2.5 TD |
| Renault - Ika Duster | 2.2 16V |
| Renault - Ika Master | 2.5 |
| Rover - Land Rover Discovery | 2.5 TD |
Canales: 7
Largo: 1795mm
| Honda Accord |
|---|
| Honda Accord |
Canales: 7
Largo: 1750mm
| Honda CR-V | 2.0 |
|---|---|
| Kia Sorento | 2.5 CRDi |
| Nissan Navarra | 2.5 DCI |
| Honda CR-V | 2.0 |
| Kia Sorento | 2.5 CRDi |
| Nissan Navarra | 2.5 DCI |
Canales: 7
Largo: 1730mm