Honda Civic | 1.8 VTI |
---|---|
Renault - Ika Twingo | 1.2 16V |
Suzuki Grand Vitara | 2.5 V6 |
Honda Civic | 1.8 VTI |
Renault - Ika Twingo | 1.2 16V |
Suzuki Grand Vitara | 2.5 V6 |
Canales: 4
Largo: 920mm
Ford Escort | 44774 |
---|---|
Ford Escort | 1.8 |
Canales: 5
Largo: 1015mm
Rover - Land Rover 200R | VI 1.8 16V |
---|---|
Rover - Land Rover 214 | 1.6 16V |
Rover - Land Rover 216 | 1.6 16V |
Rover - Land Rover 414 | 1.6 16V |
Rover - Land Rover 416SLi | 1.6 16V |
Rover - Land Rover 200 | VI 1.8 16V |
Rover - Land Rover 214 | 1.6 16V |
Rover - Land Rover 216 | 1.6 16V |
Rover - Land Rover 414 | 1.6 16V |
Rover - Land Rover 416 | 1.6 16V |
Canales: 5
Largo: 1146mm
Renault - Ika Clio | II D4F |
---|---|
Renault - Ika Clio | II D4F |
Canales: 4
Largo: 926mm
Ford Escort | 44774 |
---|---|
Peugeot 106 | 1.4, 1.5 |
Ford Escort | 1.8 |
Peugeot 106 | 1.4, 1.5 |
Canales: 5
Largo: 1025mm
Fiat Fire | 8Vc 16V |
---|---|
Rover - Land Rover 214 | |
Rover - Land Rover 216 | |
Fiat Fire | 8Vc 16V |
Rover - Land Rover 214 | |
Rover - Land Rover 216 |
Canales: 5
Largo: 1150mm
Chevrolet - GM Monza | 2.0 |
---|---|
Peugeot 405 | Mi 1.9 16V |
Chevrolet - GM Monza | 2.0 |
Peugeot 405 | Mi 1.9 16V |
Canales: 5
Largo: 1270mm
Audi A4 | 1.9 TD |
---|---|
Audi A4 | 1.9 TD |
Canales: 5
Largo: 1605mm