| BMW Serie 3 | 323i, 323CI, 328i |
|---|---|
| Mazda MX3 | 1.8 16V |
| Mitsubishi Colt | 1.3, 1.5 |
| Toyota Hilux | 44744 |
| BMW Serie 3 | 323i, 323CI, 328i |
| Mazda MX3 | 1.8 16V |
| Mitsubishi Colt | 1.3, 1.5 |
| Toyota Hilux | 2.7 |
Canales: 5
Largo: 865mm
| BMW Serie 3 | 323i, 323CI, 328i |
|---|---|
| Mazda MX3 | 1.8 16V |
| Mitsubishi Colt | 1.3, 1.5 |
| Toyota Hilux | 44744 |
| BMW Serie 3 | 323i, 323CI, 328i |
| Mazda MX3 | 1.8 16V |
| Mitsubishi Colt | 1.3, 1.5 |
| Toyota Hilux | 2.7 |
Canales: 5
Largo: 860mm
| Mitsubishi Colt | 1.6 16V |
|---|---|
| Mitsubishi Colt | 1.6 16V |
Canales: 5
Largo: 854mm
| Ford Focus | 2.5T |
|---|---|
| Peugeot 605 | 3.0 |
| Renault - Ika R11 | 44743 |
| Renault - Ika R19 | 1.7, 1.8 |
| Renault - Ika Clio | 1.8, 1.7 |
| Ford Focus | 2.5T |
| Peugeot 605 | 3.0 |
| Renault - Ika R11 | 1.7 |
| Renault - Ika R19 | 1.7, 1.8 |
| Renault - Ika Clio | 1.8, 1.7 |
Canales: 5
Largo: 850mm
| Citroen Xsara | 44713 |
|---|---|
| Mini Cooper | 44621 |
| Citroen Xsara | 1.6 |
| Mini Cooper | 1.3 |
Canales: 5
Largo: 830mm
| Peugeot 306 |
|---|
| Peugeot Partner |
| Peugeot 306 |
| Peugeot Partner |
Canales: 5
Largo: 805mm