| Alfa Romeo 155 | 1.7 TS |
|---|---|
| Alfa Romeo 164 | 2.0 TS |
| Nissan Pathfinder | 3.3 V6 |
| Nissan Terrano | 3.3 V6 |
| Alfa Romeo 155 | 1.7 TS |
| Alfa Romeo 164 | 2.0 TS |
| Nissan Pathfinder | 3.3 V6 |
| Nissan Terrano | 3.3 V6 |
Canales: 5
Largo: 1280mm
| Chevrolet - GM Monza | 2.0 |
|---|---|
| Peugeot 405 | Mi 1.9 16V |
| Chevrolet - GM Monza | 2.0 |
| Peugeot 405 | Mi 1.9 16V |
Canales: 5
Largo: 1270mm
| Citroen Berlingo |
|---|
| Chevrolet - GM Vectra |
| Chevrolet - GM Zafira |
| Citroen Xsara |
| Peugeot 306 |
| Peugeot Partner |
| Citroen Berlingo |
| Chevrolet - GM Vectra |
| Chevrolet - GM Zafira |
| Citroen Xsara |
| Peugeot 306 |
| Peugeot Partner |
Canales: 5
Largo: 1255mm
| Peugeot Partner | 44652 |
|---|---|
| Peugeot Partner | 1.4 |
Canales: 5
Largo: 1250mm
| Hyundai Sonata | 2.0 V6 |
|---|---|
| Mitsubishi Sigma | 3.0 V6 12V |
| Toyota RAV-4 | 2.0 TDI |
| Hyundai Sonata | 2.0 V6 |
| Mitsubishi Sigma | 3.0 V6 12V |
| Toyota RAV-4 | 2.0 TDI |
Canales: 5
Largo: 1237mm
| Peugeot Partner | 1.4 8V nafta |
|---|---|
| Peugeot Partner | 1.4 8V nafta |
Canales: 5
Largo: 1225mm