Audi A1 | 1. 4 TFSI SLINE EA111 | 12 -> 16 | |
---|---|---|---|
Audi A1 | 1.2 TFSI CBZA | 11 -> 16 | |
Audi A1 | 1.4 TFSI CAXA | 11 -> 16 | |
Audi A1 | 1.4 TSI 122CV EA211 | 15 -> 16 | |
Audi A3 | 1.4 TFSI EA111 | 10 -> 15 | |
Audi A3 | 1.6 AVU ; BSF ; BSE | 08 -> 15 | |
Audi A3 | 1.6 AVU ; BSF | 05 -> 08 | |
Audi A3 | 1.8 T AUM | 00 -> 05 | |
Audi A3 | 2.0 FSI BVZ | 06 -> 08 | |
Audi A3 | 2.0 TDI BKD ; CBA | 08 -> 15 | |
Audi A3 | 2.0 TDI 143CV CRFA | 13 -> 15 | |
Audi A3 | 2.0 TFSI BWA | 06 -> 08 | |
Seat Cordoba | 1.9 TDI ASZ | 03 -> 05 | |
Seat Cordoba | 1.9 TDI ATD | 03 -> 05 | |
Seat Ibiza | 1.4 BXW | 10 -> 11 | |
Seat Ibiza | 1.4 AKK ; ANW | 00 -> 05 | |
Seat Ibiza | 1.6 BTS | 10 -> 11 | |
Seat Ibiza | 1.9 TDI BLT | 08 -> 11 | |
Seat Toledo | 1.9 TDI ASV | 00 -> 05 | |
Seat Toledo | 1.9 TDI AGR | 00 -> 05 | |
Volkswagen Bora | 1.8 T BEK ; AWP ; AUQ | 03 -> 12 | |
Volkswagen Bora | 1.9 TDI BEW ; ALH | 00 -> 06 | |
Volkswagen Bora | 1.9 TDI AXR | 05 -> 12 | |
Volkswagen Bora | 2.0 BER ; CBPA | 00 -> 12 | |
Volkswagen Golf | 1.6 16V MSI EA211 | 15 -> 18 | |
Volkswagen Golf | 1.6 8V EA111 | 01 -> 12 | |
Volkswagen Golf | 1.8 T EA113 | 99 -> 11 | |
Volkswagen Golf | 1.9 TDI AGR | 99 -> 11 |
Posición: Delantero
Incluye: 2 Discos y 4 Pastillas
Piezas: BD5601+PD-59
Tipo de Discos: Sólido
Diámetro Ext. Discos: 232mm
Largo Pastillas: 87mm
Altura Pastillas: 53mm
Descripción:
Toyota Corolla | 1.8 1ZZ | 08 -> 12 | |
---|---|---|---|
Toyota Corolla | 1.8 2ZR | 12 -> 14 | |
Toyota Corolla | 1.8 16V 3ZR | 14 -> 16 | |
Toyota Corolla | 1.8 16V CVT 2ZR | 17 -> 23 | |
Toyota Corolla | 1.8 16V MT 2ZR | 17 -> 23 |
Posición: Trasero
Incluye: 2 Discos y 4 Pastillas
Piezas: BD5442+PD-689
Tipo de Discos: Sólido
Diámetro Ext. Discos: 270mm
Largo Pastillas: 102mm
Altura Pastillas: 46mm
Descripción:
Ford Focus | 2.0 16V ZETEC | 03 -> 06 | |
---|---|---|---|
Ford Focus | 2.0 16V DURATEC | 05 -> 14 | |
Volvo C30 | 2.0 B42 | 07 -> 15 | |
Volvo C30 | 2.4 B52 | 07 -> 11 | |
Volvo C30 | 2.4 T5 B52 | 07 -> 15 | |
Volvo S40 | 2.4 B52 | 07 -> 09 | |
Volvo S40 | 2.4 T5 B52 | 07 -> 12 | |
Volvo V50 | 2.4 B52 | 06 -> 11 | |
Volvo V50 | 2.5 T5 B52 | 06 -> 08 |
Posición: Delantero
Incluye: 2 Discos y 4 Pastillas
Piezas: BD3965+PD-796
Tipo de Discos: Sólido
Diámetro Ext. Discos: 265mm
Largo Pastillas: 123.2mm
Altura Pastillas: 51.9mm
Descripción:
Peugeot 206 | 1.4I TU3 | 01 -> 13 | |
---|---|---|---|
Peugeot 207 | 1.4I TU3 | 08 -> 17 |
Posición: Delantero
Incluye: 2 Discos y 4 Pastillas
Piezas: BD4298+PD-435
Tipo de Discos: Sólido
Diámetro Ext. Discos: 247mm
Largo Pastillas: 131mm
Altura Pastillas: 47mm
Descripción:
Honda CR-V | 2.0 B20Z | 97 -> 02 | |
---|---|---|---|
Honda CR-V | 2.0 B20B | 97 -> 02 |
Ø Externo: 280mm
Ø Eje Central: 64mm
Altura: 58.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 9mm
Espesor mínimo: 7.5mm
Descripción:
Rover - Land Rover 214 | 1.4 14K | 92 -> 99 | |
---|---|---|---|
Rover - Land Rover 414 | 1.4 K16 | 92 -> 97 |
Ø Externo: 238mm
Ø Eje Central: 61mm
Altura: 47.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 13mm
Espesor mínimo: 10.7mm
Descripción:
Mercedes Benz Clase CLA | CLA 200 | 1.6 L M270 | 13 -> 22 |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Clase CLA | CLA 250 | 2.0 L M270 | 13 -> 16 |
Mercedes Benz Clase A | A250 | 2.0 L 270920 | 19 -> 22 |
Mercedes Benz Clase G | GLA 200 | 1.6 L | 14 -> 22 |
Ø Externo: 295mm
Ø Eje Central: 67mm
Altura: 44mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 10mm
Espesor mínimo: 8.3mm
Descripción:
Honda Accord | 2.0 F20B | 93 -> 97 | |
---|---|---|---|
Honda Accord | 2.2 F22B | 93 -> 99 | |
Honda Accord | 2.2 F22Z | 96 -> 98 | |
Honda Accord | 2.7 V6 C27A | 95 -> 98 | |
Rover - Land Rover 618 | 1.9 F18A | 97 -> 99 | |
Rover - Land Rover 620 | 2.0 F20Z | 94 -> 97 | |
Rover - Land Rover 620 | 2.0D 20T | 96 -> 99 | |
Rover - Land Rover 623 | 2.3 H23A | 97 -> 00 |
Ø Externo: 260mm
Ø Eje Central: 64.5mm
Altura: 49mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 10mm
Espesor mínimo: 8mm
Descripción: