Mercedes Benz 190 | 1.8 M 102 | 85 -> 92 | |
---|---|---|---|
Mercedes Benz 190 | 2.0 M 102 | 84 -> 98 | |
Mercedes Benz 190 | 2.0D OM 601 | 88 -> 93 | |
Mercedes Benz 190 | 2.3 16V M 102 | 85 -> 88 | |
Mercedes Benz 190 | 2.3E M 102 | 88 -> 94 | |
Mercedes Benz 190 | 2.5 16V M 102 | 89 -> 93 | |
Mercedes Benz 190 | 2.5 TD OM 602 | 88 -> 93 | |
Mercedes Benz 190 | 2.5D OM 602 | 88 -> 93 | |
Mercedes Benz 190 | 2.6 E M 103 | 88 -> 94 |
Ø Externo: 262mm
Ø Eje Central: 67mm
Altura: 43.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 11mm
Espesor mínimo: 9mm
Descripción:
Ford Transit | 2.4 TDCI PUMA | 10 -> 15 |
---|
Ø Externo: 280mm
Ø Eje Central: 107.5mm
Altura: 16.5mm
Agujeros: 10
Espesor Pista: 16mm
Espesor mínimo: 13mm
Descripción:
Mercedes Benz Clase C | C200 | 1.8 CGI M271 | 10 -> 15 |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Clase C | C200 | 1.8 KOMPRESSOR M 271 | 08 -> 12 |
Mercedes Benz Clase C | C220 | 2.2 CDI T OM 604 | 08 -> 12 |
Mercedes Benz Clase C | C250 | 1.8 CGI BLUE EFFICIENCY M271 | 10 -> 15 |
Mercedes Benz Clase C | C250 | 1.8 CGI BLUE EFFICIENCY M271 | 16 -> 22 |
Mercedes Benz Clase C | C300 | 3.0 M272 | 10 -> 12 |
Ø Externo: 300mm
Ø Eje Central: 67mm
Altura: 57.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 10mm
Espesor mínimo: 8.3mm
Descripción:
Audi A3 | 1.4 35 TFSI 150CV S-TRONIC EA211 | 19 -> 22 | |
---|---|---|---|
Audi A3 | 1.4 TFSI EA111 | 10 -> 15 | |
Audi A3 | 1.4 TSI 122CV EA211 | 15 -> 22 | |
Audi A3 | 1.4 TSI 122CV S-TRONIC EA211 | 17 -> 22 | |
Audi A3 | 1.8 TFSI BFB ; CDAA | 12 -> 15 | |
Audi A3 | 1.8 TFSI 180CV CJSA | 15 -> 22 | |
Audi A3 | 2.0 40 TFSI S-TRONIC EA888 IIIG CZPB | 19 -> 22 | |
Audi A3 | 2.0 FSI BVZ | 06 -> 08 | |
Audi A3 | 2.0 TDI BKD ; CBA | 08 -> 15 | |
Audi A3 | 2.0 TFSI CZP | 17 -> 22 | |
Audi A3 | 2.0 TFSI CZP | 18 -> 22 | |
Audi A3 | 2.0 TFSI EA888 | 16 -> 22 | |
Audi Q2 | 1.0 30 TFSI STRONIC EA211 | 20 -> 22 | |
Audi Q2 | 1.4 TFSI STRONIC EA211 | 19 -> 22 | |
Audi Q2 | 2.0 40 TFSI QUATTRO EA888 IIIG CZPB | 20 -> 22 | |
Seat Altea | 2.0 TDI BKD | 08 -> 09 | |
Seat Altea | 2.0 TFSI BWA | 08 -> 11 | |
Seat Leon | 1.6 BSE | 09 -> 11 | |
Seat Leon | 1.8 TFSI BZB | 09 -> 11 | |
Seat Leon | 1.9 TDI BXE | 09 -> 11 | |
Seat Leon | 2.0 TDI BKD | 08 -> 09 | |
Seat Leon | 2.0 TFSI BWA | 09 -> 11 | |
Seat Leon | 2.0 TFSI CUPRA CDLA | 11 -> 15 | |
Volkswagen Golf | 1.4 TSI EA211 | 15 -> 22 | |
Volkswagen Golf | 1.4 TSI 250 DSG EA211 | 20 -> 22 | |
Volkswagen Golf | 1.4 TSI AT EA211 | 15 -> 22 | |
Volkswagen Golf | 1.6 16V MSI EA211 | 15 -> 22 | |
Volkswagen Golf | 2.0 TSI EA888 | 11 -> 14 | |
Volkswagen Golf | 2.0 TSI CXDA | 15 -> 22 | |
Volkswagen Golf | 2.0 TSI AT CXDA | 15 -> 22 | |
Volkswagen New Beetle | 2.5 CCC | 06 -> 16 | |
Volkswagen Scirocco | 1.4 TSI EA111 | 12 -> 17 | |
Volkswagen Scirocco | 2.0 TSI CSZA | 12 -> 16 | |
Volkswagen Scirocco | 2.0 TSI GTS DSG EA888 | 16 -> 22 | |
Volkswagen New Beetle | 1.4 TSI EA211 | 14 -> 22 | |
Volkswagen Vento | 1.4 TSI 250 DSG EA211 | 20 -> 22 | |
Volkswagen Vento | 1.4 TSI AT EA211 | 16 -> 22 | |
Volkswagen Vento | 1.4 TSI MT EA211 | 16 -> 22 | |
Volkswagen Vento | 2.0 8V CBPA | 11 -> 12 | |
Volkswagen Vento | 2.0 8V CBPA | 15 -> 22 | |
Volkswagen Vento | 2.0 TDI 110CV CLCB | 11 -> 17 | |
Volkswagen Vento | 2.0 TDI 140CV CLCA | 11 -> 15 | |
Volkswagen Vento | 2.0 TSI EA888 | 11 -> 15 | |
Volkswagen Vento | 2.0 TSI DSG 130CV CXDA | 19 -> 22 | |
Volkswagen Vento | 2.5 | 15 -> 22 | |
Volkswagen Vento | 2.5 CBTA | 15 -> 22 | |
Volkswagen Vento | 2.5 CBUA | 11 -> 15 | |
Volkswagen Vento | 2.5 170CV CCC | 09 -> 11 |
Ø Externo: 272mm
Ø Eje Central: 65mm
Altura: 48mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 10mm
Espesor mínimo: 9mm
Descripción:
BMW X5 | 4.4I 44 8S | 00 -> 08 |
---|
Ø Externo: 324mm
Ø Eje Central: 75mm
Altura: 80mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 12mm
Espesor mínimo: 10.2mm
Descripción:
Audi A3 | 1.6 AVU ; BSF | 05 -> 08 | |
---|---|---|---|
Audi A3 | 1.6 AVU ; BSF ; BSE | 08 -> 15 | |
Audi A3 | 1.8 TFSI BFB ; CDAA | 08 -> 15 | |
Audi A3 | 1.9 TDI BXE | 08 -> 09 | |
Audi A3 | 2.0 FSI BVZ | 05 -> 10 | |
Audi A3 | 2.0 TDI BKD | 05 -> 08 | |
Audi A3 | 2.0 TFSI BWA | 06 -> 15 | |
Audi A3 | 3.2 V6 FSI BUB | 06 -> 08 |
Ø Externo: 253mm
Ø Eje Central: 65mm
Altura: 51.5mm
Agujeros: 9
Espesor Pista: 10mm
Espesor mínimo: 8mm
Descripción:
Ford Transit | 2.2 TDCI PUMA | 15 -> 22 | |
---|---|---|---|
Ford Transit | 2.4 TDCI PUMA | 14 -> 16 |
Ø Externo: 308mm
Ø Eje Central: 122.5mm
Altura: 26mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 18mm
Espesor mínimo: 15mm
Descripción:
Volvo 940 | 2.3 T B230FK | 91 -> 97 |
---|
Ø Externo: 281mm
Ø Eje Central: 68mm
Altura: 73.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 10mm
Espesor mínimo: 8.4mm
Descripción: