Rover - Land Rover Defender | 2.5 TD5 10P | 00 -> 06 | |
---|---|---|---|
Rover - Land Rover Defender | 2.5 TDI | 95 -> 05 | |
Rover - Land Rover Discovery | 2.5 TDI | 92 -> 99 | |
Rover - Land Rover Discovery | 4.0 V8 36D | 97 -> 99 | |
Rover - Land Rover Range Rover | 4.0 58D | 85 -> 00 |
Ø Externo: 290mm
Ø Eje Central: 101mm
Altura: 61.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 13mm
Espesor mínimo: 11.7mm
Descripción:
Honda City | 1.5 16V L15A | 11 -> 22 |
---|
Ø Externo: 239mm
Ø Eje Central: 61mm
Altura: 34mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 9mm
Espesor mínimo: 8mm
Descripción:
Mercedes Benz Clase C | C200 | 2.0 M 111 | 97 -> 00 |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Clase C | C200 | 2.0 KOMPRESSOR M 111 | 99 -> 08 |
Mercedes Benz Clase C | C220 | 2.2 CDI T OM 611 | 00 -> 08 |
Mercedes Benz Clase C | C250 | 2.5 TD OM 605 | 97 -> 01 |
Mercedes Benz Clase E | E300 | 3.0 TD OM 606 | 98 -> 00 |
Ø Externo: 278mm
Ø Eje Central: 67mm
Altura: 53.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 9mm
Espesor mínimo: 7.3mm
Descripción:
Hyundai Tucson | 1.6 TURBO G4FJ | 17 -> 22 | |
---|---|---|---|
Hyundai Tucson | 2.0 16V G4NA | 16 -> 22 | |
Hyundai Tucson | 2.0 16V AT G4NA | 17 -> 22 | |
Hyundai Tucson | 2.0 16V MT G4NA | 17 -> 22 | |
Hyundai Tucson | 2.0 CRDI D4H | 16 -> 22 | |
Kia Sportage | 2.0 16V AT G4KD | 16 -> 22 | |
Kia Sportage | 2.0 16V AT GT-LINE | 19 -> 22 | |
Kia Sportage | 2.0 CRDI AT | 16 -> 22 |
Ø Externo: 302mm
Ø Eje Central: 76mm
Altura: 54.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 10mm
Espesor mínimo: 8.4mm
Descripción:
Lada 2105 | 1.5 BA3 | 92 -> 96 | |
---|---|---|---|
Lada Laika | 1.5 BA3 | 93 -> 99 | |
Lada Niva | 2121 | 1.7I | 91 -> 02 |
Ø Externo: 252mm
Ø Eje Central: 68mm
Altura: 64.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 10mm
Espesor mínimo: 9mm
Descripción:
Mercedes Benz Clase E | E300 | 3.0 M272 | 09 -> 12 |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Clase E | E320 | 3.0 CDI OM 642 | 08 -> 10 |
Mercedes Benz Clase E | E320 | 3.2 M 112 | 02 -> 07 |
Mercedes Benz Clase E | E320 | 3.2 CDI OM 613 | 02 -> 10 |
Mercedes Benz Clase E | E350 | 3.5L 272964 | 07 -> 10 |
Mercedes Benz Clase E | E500 | 5.0 M 113 | 02 -> 07 |
Ø Externo: 300mm
Ø Eje Central: 67mm
Altura: 68.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 10mm
Espesor mínimo: 8.3mm
Descripción:
Hyundai Elantra | 1.8 16V | 18 -> 22 | |
---|---|---|---|
Hyundai I30 | 1.4 G4F | 08 -> 13 | |
Hyundai I30 | 1.6 G4F | 08 -> 12 | |
Hyundai I30 | 2.0 G4G | 08 -> 12 | |
Hyundai Tucson | 2.0 16V G4K | 10 -> 16 | |
Hyundai Tucson | 2.0 CRDI D4H | 10 -> 13 | |
Kia Sportage | 2.0 16V G4KD | 11 -> 15 | |
Kia Sportage | 2.0 16V AT G4KD | 11 -> 16 |
Ø Externo: 262mm
Ø Eje Central: 76mm
Altura: 61mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 10mm
Espesor mínimo: 8mm
Descripción:
Kia Towner | 2.7 l | 94 -> 99 |
---|
Ø Externo: 212mm
Ø Eje Central: 70mm
Altura: 35mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 10mm
Espesor mínimo: 9mm
Descripción: