Alfa Romeo Mito | 1.4 TURBO T-JET 16V 155CV 199A8 | 09 -> 17 | |
---|---|---|---|
Fiat 500 | 1.3 16V MULTIJET | 09 -> 10 | |
Fiat 500 | 1.4 16V FIRE | 18 -> 22 | |
Fiat 500 | 1.4 16V FIRE AT | 12 -> 22 | |
Fiat 500 | 1.4 16V FIRE MT | 09 -> 22 | |
Fiat 500 | 1.4 8V EVO | 11 -> 22 | |
Fiat Argo | 1.3 8V FIRE FLY | 17 -> 22 | |
Fiat Cronos | 1.3 8V FIRE FLY | 18 -> 22 | |
Fiat Fiorino | 1.3D | 20 -> 22 | |
Fiat Fiorino | 1.4 8V EVO | 14 -> 22 | |
Fiat Grand Siena | 1.4 8V EVO | 13 -> 22 | |
Fiat Grand Siena | 1.6 16V ETORQUE | 12 -> 22 | |
Fiat Idea | 1.6 16V ETORQUE | 10 -> 16 | |
Fiat Idea | 1.8 8V | 05 -> 10 | |
Fiat Marea | 1.6 16V | 98 -> 01 | |
Fiat Marea | 1.9 TDI | 98 -> 00 | |
Fiat Palio | 1.6 16V ETORQUE | 12 -> 22 | |
Fiat Punto | 1.4 8V FIRE | 07 -> 22 | |
Fiat Punto | 1.6 16V ETORQUE | 11 -> 22 | |
Fiat Punto | 1.8 8V | 07 -> 11 | |
Fiat Qubo | 1.4 8V FIRE | 12 -> 16 | |
Fiat Qubo | 1.4 (PSA) KFV | 12 -> 16 | |
Fiat Stilo | 1.8 8V | 04 -> 10 |
Ø Externo: 257mm
Ø Eje Central: 59mm
Altura: 40.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 20mm
Descripción:
Honda Accord | 2.4 K24A | 13 -> 17 | |
---|---|---|---|
Honda Accord | 3.0 V6 J30A | 98 -> 03 | |
Honda Accord | 3.5 V6 J35 | 13 -> 17 | |
Honda CR-V | 2.0 B20B | 97 -> 02 | |
Honda Stream | 2.0I K20A | 01 -> 04 |
Ø Externo: 282mm
Ø Eje Central: 64mm
Altura: 47mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 23mm
Espesor mínimo: 21mm
Descripción:
Honda Civic | 1.5T | 16 -> 22 | |
---|---|---|---|
Honda Civic | 1.8 R18A | 13 -> 17 | |
Honda Civic | 2.0 16V | 16 -> 22 |
Ø Externo: 282mm
Ø Eje Central: 64mm
Altura: 47mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 23mm
Espesor mínimo: 21mm
Descripción:
Nissan Sentra | 2.0 16V CVT MRA899 | 14 -> 22 | |
---|---|---|---|
Nissan Sentra | 2.0 16V MT MRA899 | 19 -> 22 |
Ø Externo: 280mm
Ø Eje Central: 68mm
Altura: 44mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 24mm
Espesor mínimo: 22mm
Descripción:
Renault - Ika Laguna | 1.9 DCI PRIVILEGE F9Q | 03 -> 09 | |
---|---|---|---|
Renault - Ika Laguna | 2.0T N7Q | 03 -> 09 | |
Renault - Ika Laguna | 3.0 V6 24V L7X | 03 -> 09 |
Ø Externo: 300mm
Ø Eje Central: 61mm
Altura: 47mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 26mm
Espesor mínimo: 24mm
Descripción:
Volvo 850 | 2.3 T5 B52 | 93 -> 98 | |
---|---|---|---|
Volvo 850 | 2.5 TDI D52 | 96 -> 98 | |
Volvo C70 | 2.3 T5 B52 | 98 -> 00 | |
Volvo S70 | 2.3 T5 B52 | 97 -> 00 | |
Volvo S90 | 3.0 T6 V6 B63 | 97 -> 00 | |
Volvo V70 | 2.3 T5 B52 | 97 -> 98 | |
Volvo V70 | 2.5 10V B52 | 97 -> 98 | |
Volvo V70 | 2.5 20V B52 | 97 -> 00 | |
Volvo V70 | 2.5 TDI D52 | 97 -> 98 | |
Volvo V90 | 3.0 B63 | 97 -> 98 |
Ø Externo: 280mm
Ø Eje Central: 68mm
Altura: 50mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 26mm
Espesor mínimo: 23mm
Descripción:
Honda Accord | 2.4 K24A | 08 -> 12 | |
---|---|---|---|
Honda Accord | 3.0 V6 J30A | 03 -> 08 | |
Honda Accord | 3.5 V6 VCM J35A | 08 -> 11 | |
Honda Pilot | 3.5 VCMII VCM | 08 -> 11 |
Ø Externo: 300mm
Ø Eje Central: 64mm
Altura: 47mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 28mm
Espesor mínimo: 26mm
Descripción:
Kia Sorento | 2.5 CRDI D4C | 06 -> 10 | |
---|---|---|---|
Kia Sorento | 3.5 V6 AT | 04 -> 07 | |
Kia Sorento | 3.8 V6 G6D | 06 -> 10 |
Ø Externo: 302mm
Ø Eje Central: 96mm
Altura: 54.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 28mm
Espesor mínimo: 26mm
Descripción: