Nissan Leaf | ELECTRICO | 19 -> 22 | |
---|---|---|---|
Nissan X-Trail | 2.2 DCI YD22 | 08 -> 09 | |
Nissan X-Trail | 2.5 180CV QR25D | 03 -> 08 | |
Nissan X-Trail | 2.5 VVTI QR25D | 08 -> 16 | |
Renault - Ika Koleos | 2.5 2TR | 09 -> 15 | |
Renault - Ika Koleos | 2.5 16V 2TR | 09 -> 16 | |
Renault - Ika Koleos | 2.5 16V CVT 2TR | 15 -> 16 | |
Renault - Ika Koleos | 2.5 16V CVT 2TR | 18 -> 22 |
Ø Externo: 292mm
Ø Eje Central: 68mm
Altura: 62mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 16mm
Espesor mínimo: 14mm
Descripción:
BMW X3 | 2.5I M54 | 05 -> 12 | |
---|---|---|---|
BMW X3 | 3.0D 30 6D | 05 -> 10 | |
BMW X3 | 3.0I 30 6S | 05 -> 10 |
Ø Externo: 320mm
Ø Eje Central: 75mm
Altura: 80mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 20.4mm
Descripción:
Subaru Justy | 1.2 EF12 | 90 -> 96 |
---|
Ø Externo: 240mm
Ø Eje Central: 65mm
Altura: 36.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 18mm
Espesor mínimo: 15.5mm
Descripción:
Alfa Romeo 164 | 2.0 V6 TURBO AR6 | 90 -> 97 | |
---|---|---|---|
Fiat Croma | 2.0IE | 86 -> 89 |
Ø Externo: 257mm
Ø Eje Central: 59mm
Altura: 51mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 20.2mm
Descripción:
Toyota Corolla | 2.0 TD 1CD | 02 -> 08 |
---|
Ø Externo: 275mm
Ø Eje Central: 55mm
Altura: 49.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 25mm
Espesor mínimo: 23mm
Descripción:
BMW Serie 3 | 320D | 2.0 20 4D | 98 -> 07 |
---|---|---|---|
BMW Serie 3 | 320i | 2.0 20 6S | 92 -> 95 |
BMW Serie 3 | 320i | 2.2 22 6S | 01 -> 07 |
BMW Serie 3 | 323Ti | 2.5 25 6 S | 98 -> 02 |
BMW Serie 3 | 323TiA | 2.5 25 6 S | 98 -> 01 |
BMW Serie 3 | 323i | 2.5 25 6S | 00 -> 01 |
BMW Serie 3 | 328i | 2.8 28 6S | 96 -> 01 |
BMW Serie 3 | 328iA | 2.8 28 6S | 96 -> 01 |
Ø Externo: 276mm
Ø Eje Central: 75mm
Altura: 60mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 19mm
Espesor mínimo: 17.4mm
Descripción:
Chevrolet - GM LUV | 2.3 N 4ZD1 | 92 -> 99 | |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM LUV | 2.5 TD 4JA1 | 99 -> 01 | |
Chevrolet - GM LUV | 2.5D 4JA1 | 92 -> 99 | |
Honda Passport | 3.2 OHC | 93 -> 97 | |
Isuzu Amigo | 2.2l | 99 -> 02 | |
Isuzu Amigo | 2.6 4ZE | 93 -> 95 | |
Isuzu Amigo | 3.2 V6 6 VD1 | 99 -> 03 | |
Isuzu Amigo | 3.2 V6 6VD | 92 -> 02 | |
Isuzu Pick Up | 2.5 TD 4JA1 | 92 -> 05 | |
Isuzu Pick Up | 2.5 TD 4JA1T | 93 -> 99 | |
Isuzu Pick Up | 2.8 TD 4JB1T | 93 -> 05 | |
Isuzu Pick Up | 2.8 TD 4JB1 | 96 -> 98 | |
Isuzu Pick Up | 3.1 TD 4JG2 | 97 -> 05 | |
Isuzu Rodeo | 3.2 V6 6VD | 92 -> 00 | |
Isuzu Trooper | 2.6 4ZE1 | 85 -> 97 |
Ø Externo: 257mm
Ø Eje Central: 88mm
Altura: 36mm
Agujeros: 6
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 20.6mm
Descripción:
Kia K2500 | 2.5 CRDI D4B | 08 -> 22 | |
---|---|---|---|
Kia K2700 | 2.7 J2 | 98 -> 09 | |
Kia K2900 | 2.9 CRDI J3B | 12 -> 15 |
Ø Externo: 261mm
Ø Eje Central: 86mm
Altura: 24mm
Agujeros: 6
Espesor Pista: 24mm
Espesor mínimo: 22mm
Descripción: