Toyota Camry | 2.4 2AZ-FE | 02 -> 06 | |
---|---|---|---|
Toyota Camry | 2.4 2AZ | 05 -> 11 | |
Toyota Camry | 2.5 2AR-FE | 11 -> 14 | |
Toyota Camry | 2.5 16V AT 2AR | 15 -> 22 | |
Toyota Camry | 3.5 V6 GR | 05 -> 11 | |
Toyota Camry | 3.5 V6 GR | 13 -> 16 | |
Toyota Camry | 3.5 V6 AT 2GR | 15 -> 22 | |
Toyota RAV-4 | 2.0 3ZR | 13 -> 16 | |
Toyota RAV-4 | 2.0 CVT 3ZR | 16 -> 22 | |
Toyota RAV-4 | 2.5 1AR | 13 -> 16 | |
Toyota RAV-4 | 2.5 AT6 2AR | 16 -> 22 | |
Toyota RAV-4 | 2.5 HIBRID CVT 2AR | 19 -> 22 |
Ø Externo: 296mm
Ø Eje Central: 62mm
Altura: 49.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 28mm
Espesor mínimo: 25mm
Descripción:
Renault - Ika Laguna | 3.0 V6 24V L7X | 03 -> 09 |
---|
Ø Externo: 307mm
Ø Eje Central: 61mm
Altura: 47mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 28mm
Espesor mínimo: 25.4mm
Descripción:
Chrysler Neon | 2.0 16V ECH | 99 -> 05 | |
---|---|---|---|
Chrysler PT Cruiser | 2.0 ECC | 04 -> 06 |
Ø Externo: 280mm
Ø Eje Central: 61mm
Altura: 40mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 28mm
Espesor mínimo: 26.4mm
Descripción:
Hyundai Elantra | 1.8 G4G | 00 -> 05 | |
---|---|---|---|
Hyundai Elantra | 2.0 G4G | 98 -> 01 | |
Hyundai Sonata | 2.0 G43P | 92 -> 99 | |
Kia Cerato | 1.6 16V G4ED | 10 -> 15 |
Ø Externo: 257mm
Ø Eje Central: 69mm
Altura: 46.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 24mm
Espesor mínimo: 22.4mm
Descripción:
Mercedes Benz Clase C | C220 | 2.2 CDI OM 611 | 97 -> 01 |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Clase C | C220 | 2.2D OM 604 | 93 -> 99 |
Mercedes Benz Clase C | C250 | 2.5D OM 605 | 93 -> 96 |
Mercedes Benz Clase C | C280 | 2.8 M 112 | 93 -> 97 |
Mercedes Benz Clase C | C280 | 2.8 M 104 | 93 -> 97 |
Ø Externo: 284mm
Ø Eje Central: 67mm
Altura: 43.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 19.4mm
Descripción:
BMW Serie 3 | 320D | 2.0 20 4D | 98 -> 07 |
---|---|---|---|
BMW Serie 3 | 320i | 2.0 20 6S | 92 -> 95 |
BMW Serie 3 | 320i | 2.2 22 6S | 01 -> 07 |
BMW Serie 3 | 323Ti | 2.5 25 6 S | 98 -> 02 |
BMW Serie 3 | 323TiA | 2.5 25 6 S | 98 -> 01 |
BMW Serie 3 | 323i | 2.5 25 6S | 00 -> 01 |
BMW Serie 3 | 328i | 2.8 28 6S | 96 -> 01 |
BMW Serie 3 | 328iA | 2.8 28 6S | 96 -> 01 |
Ø Externo: 276mm
Ø Eje Central: 75mm
Altura: 60mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 19mm
Espesor mínimo: 17.4mm
Descripción:
Chevrolet - GM LUV | 2.3 N 4ZD1 | 92 -> 99 | |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM LUV | 2.5 TD 4JA1 | 99 -> 01 | |
Chevrolet - GM LUV | 2.5D 4JA1 | 92 -> 99 | |
Honda Passport | 3.2 OHC | 93 -> 97 | |
Isuzu Amigo | 2.2l | 99 -> 02 | |
Isuzu Amigo | 2.6 4ZE | 93 -> 95 | |
Isuzu Amigo | 3.2 V6 6 VD1 | 99 -> 03 | |
Isuzu Amigo | 3.2 V6 6VD | 92 -> 02 | |
Isuzu Pick Up | 2.5 TD 4JA1 | 92 -> 05 | |
Isuzu Pick Up | 2.5 TD 4JA1T | 93 -> 99 | |
Isuzu Pick Up | 2.8 TD 4JB1T | 93 -> 05 | |
Isuzu Pick Up | 2.8 TD 4JB1 | 96 -> 98 | |
Isuzu Pick Up | 3.1 TD 4JG2 | 97 -> 05 | |
Isuzu Rodeo | 3.2 V6 6VD | 92 -> 00 | |
Isuzu Trooper | 2.6 4ZE1 | 85 -> 97 |
Ø Externo: 257mm
Ø Eje Central: 88mm
Altura: 36mm
Agujeros: 6
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 20.6mm
Descripción:
Kia K2500 | 2.5 CRDI D4B | 08 -> 22 | |
---|---|---|---|
Kia K2700 | 2.7 J2 | 98 -> 09 | |
Kia K2900 | 2.9 CRDI J3B | 12 -> 15 |
Ø Externo: 261mm
Ø Eje Central: 86mm
Altura: 24mm
Agujeros: 6
Espesor Pista: 24mm
Espesor mínimo: 22mm
Descripción: