Volkswagen Touareg | 3.0 V6 TDI CRCA | 13 -> 22 | |
---|---|---|---|
Volkswagen Touareg | 3.6 V6 FSI HIBRID CGE | 13 -> 16 |
Ø Externo: 330mm
Ø Eje Central: 85mm
Altura: 69mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 32mm
Espesor mínimo: 30mm
Descripción:
Honda City | 1.5 16V L15A | 09 -> 13 | |
---|---|---|---|
Honda Fit | 1.4 L13Z | 09 -> 16 | |
Honda Fit | 1.4 L13A | 03 -> 08 | |
Honda Fit | 1.5 L15A | 05 -> 08 | |
Honda Fit | 1.5 16V L15A | 09 -> 16 |
Ø Externo: 240mm
Ø Eje Central: 61mm
Altura: 39mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 21mm
Espesor mínimo: 19mm
Descripción:
Renault - Ika Captur | 2.0 16V F4R | 17 -> 22 | |
---|---|---|---|
Renault - Ika Duster | 2.0 16V F4R | 11 -> 22 | |
Renault - Ika Duster Oroch | 2.0 16V F4R | 18 -> 22 | |
Renault - Ika Duster | PH2 | 2.0 16V F4R | 17 -> 22 |
Renault - Ika Fluence | 1.6 16V K4M | 10 -> 17 | |
Renault - Ika Fluence | 2.0 16V M4R | 10 -> 22 | |
Renault - Ika Fluence | 2.0 16V CVT M4R | 15 -> 22 | |
Renault - Ika Fluence | 2.0 TCE 180CV F4R | 12 -> 14 | |
Renault - Ika Megane | 1.6 16V K4M | 15 -> 17 | |
Renault - Ika Megane | 2.0 16V M4R | 11 -> 22 |
Ø Externo: 280mm
Ø Eje Central: 68mm
Altura: 44mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 24mm
Espesor mínimo: 21.8mm
Descripción:
Volvo S80 | 2.8 T6 B62 | 98 -> 08 | |
---|---|---|---|
Volvo S80 | 2.9 B62 | 98 -> 08 |
Ø Externo: 286mm
Ø Eje Central: 68mm
Altura: 50.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 26mm
Espesor mínimo: 23mm
Descripción:
Porsche Cayenne | 2.9 V6 BIT | 17 -> 22 | |
---|---|---|---|
Porsche Cayenne | 3.0 V6 | 17 -> 22 | |
Volkswagen Touareg | 3.0 V6 TDI CRCA | 13 -> 22 | |
Volkswagen Touareg | 3.6 V6 FSI HIBRID CGE | 13 -> 16 | |
Volkswagen Touareg | 4.2 V8 FSI CGNA | 17 -> 22 |
Ø Externo: 330mm
Ø Eje Central: 85mm
Altura: 74mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 28mm
Espesor mínimo: 26mm
Descripción:
Dodge - Chrysler Grand Caravan | 3.3 EGA | 03 -> 07 | |
---|---|---|---|
Jeep Cherokee | 3.7 V6 226 CID | 05 -> 15 |
Ø Externo: 302mm
Ø Eje Central: 73.5mm
Altura: 39mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 28mm
Espesor mínimo: 26.5mm
Descripción:
Audi A4 | 1.8 TFSI 180CV CJEA | 15 -> 22 | |
---|---|---|---|
Audi A4 | 2.0 TDI BRE | 06 -> 14 | |
Audi A4 | 2.0 TFSI CDNC | 10 -> 14 | |
Audi A4 | 2.0 TFSI BWE | 06 -> 08 | |
Audi A4 | 2.0 TFSI 224CV CNCD | 13 -> 17 | |
Audi A4 | 3.2 V6 FSI AUK | 06 -> 08 | |
Audi A5 | 1.8 TFSI CDHA | 12 -> 13 | |
Audi A5 | 2.0 TDI CMEA | 12 -> 13 | |
Audi A5 | 2.0 TFSI CDNC | 10 -> 16 | |
Audi A5 | 2.0 TFSI 190CV CNC | 17 -> 22 | |
Audi A5 | 2.0 TFSI 224CV CNCD | 13 -> 16 | |
Audi A5 | 3.2 TFSI CAL | 13 -> 14 | |
Audi A5 | 3.2 V6 FSI CALA | 08 -> 13 | |
Audi Allroad | 2.0 TFSI CDNC | 11 -> 12 | |
Audi Q3 | 2.0 TFSI CUL | 16 -> 22 | |
Audi Q5 | 2.0 TDI 177CV CMGB | 13 -> 14 | |
Audi Q5 | 2.0 TFSI 180CV CNCB | 13 -> 16 | |
Audi Q5 | 2.0 TFSI 225CV CNCD | 13 -> 16 | |
Audi Q5 | 2.0 TFSI STRONIC CNC | 17 -> 22 | |
Audi Q5 | 3.0 TDI 245CV CDUD | 13 -> 16 |
Ø Externo: 320mm
Ø Eje Central: 68mm
Altura: 52.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 30mm
Espesor mínimo: 28mm
Descripción:
Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDI D4E | 06 -> 22 | |
---|---|---|---|
Hyundai Santa Fe | 2.4 DOHC G4KE | 10 -> 22 | |
Hyundai Veracruz | 3.8 V6 G6D | 09 -> 11 | |
Kia Sorento | 2.2 CRDI D4HB | 10 -> 12 | |
Kia Sorento | 2.4 DOHC G4KE | 10 -> 15 |
Ø Externo: 321mm
Ø Eje Central: 69mm
Altura: 49.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 28mm
Espesor mínimo: 26.4mm
Descripción: