Audi A4 | 3.0 TDI ASB | 06 -> 15 | |
---|---|---|---|
Audi A6 | 2.7 BIT AJK | 03 -> 05 | |
Audi A6 | 2.8 V6 ATX | 98 -> 01 | |
Audi A8 | 4.2 V8 FSI ABZ | 95 -> 00 | |
Audi Allroad | 2.5 TDI AKE | 01 -> 05 | |
Audi Allroad | 2.7 BEL | 10 -> 11 | |
Audi Allroad | 2.7 BITURBO AJK | 01 -> 10 |
Ø Externo: 320mm
Ø Eje Central: 68mm
Altura: 46mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 30mm
Espesor mínimo: 28mm
Descripción:
Renault - Ika Duster | 1.6 16V K4M | 11 -> 22 | |
---|---|---|---|
Renault - Ika Duster | PH2 | 1.6 16V K4M | 17 -> 22 |
Renault - Ika Duster | PH2 | 1.6 16V CVT H4M | 17 -> 22 |
Renault - Ika Duster | PH2 | 1.6 16V MT H4M | 17 -> 22 |
Ø Externo: 269mm
Ø Eje Central: 68mm
Altura: 44mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 22.5mm
Espesor mínimo: 19.8mm
Descripción:
Ford Escape | 2.0 ZETEC | 01 -> 03 |
---|
Ø Externo: 278mm
Ø Eje Central: 72mm
Altura: 47mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 24mm
Espesor mínimo: 22mm
Descripción:
Ford Explorer | 4.0l | 93 -> 02 | |
---|---|---|---|
Ford Ranger | 2.5 MPI | 97 -> 01 | |
Ford Ranger | 2.5 TDI MAXION HS | 98 -> 02 | |
Ford Ranger | 2.8 TDI POWER STROKE | 01 -> 06 | |
Ford Ranger | 3.0 TDI POWER STROKE | 06 -> 12 | |
Ford Ranger | 4.0 V6 OHC | 98 -> 99 |
Ø Externo: 286.5mm
Ø Eje Central: 108.5mm
Altura: 45.5 / 65mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 26mm
Espesor mínimo: 24.5mm
Descripción: con ABS
Audi Q7 | 3.0 TFSI CJTA | 11 -> 16 | |
---|---|---|---|
Audi Q7 | 3.0 V6 TDI BUG | 06 -> 14 | |
Audi Q7 | 4.2 TDI BTR | 08 -> 14 | |
Audi Q7 | 4.2 V8 FSI BNS | 06 -> 11 | |
Porsche Cayenne | 3.0 V6 | 17 -> 22 | |
Porsche Cayenne | 3.6 V6 M55 | 03 -> 17 | |
Porsche Cayenne | 4.8 M48 | 03 -> 17 | |
Volkswagen Touareg | 2.5 R5 TDI BAC ; BPE | 03 -> 10 | |
Volkswagen Touareg | 3.2 V6 BMV | 02 -> 10 | |
Volkswagen Touareg | 3.6 VR6 FSI BKH | 08 -> 11 | |
Volkswagen Touareg | 4.2 V8 AXQ | 02 -> 09 | |
Volkswagen Touareg | 4.2 V8 FSI BAR | 08 -> 12 | |
Volkswagen Touareg | 5.0 V10 TDI AYH | 02 -> 08 |
Ø Externo: 350mm
Ø Eje Central: 85mm
Altura: 69mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 34mm
Espesor mínimo: 32mm
Descripción:
Audi 100 | 2.8 V6 AAH | 91 -> 97 |
---|
Ø Externo: 256mm
Ø Eje Central: 68mm
Altura: 46.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 20mm
Descripción:
Audi 80 | 2.8 V6 AAH | 94 -> 97 |
---|
Ø Externo: 256mm
Ø Eje Central: 68mm
Altura: 56.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 20mm
Descripción:
Nissan X-Trail | 2.5 180CV QR25D | 03 -> 08 | |
---|---|---|---|
Nissan X-Trail | 2.8 TDI MWM SPRINT | 03 -> 08 |
Ø Externo: 280mm
Ø Eje Central: 68mm
Altura: 49.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 28mm
Espesor mínimo: 26mm
Descripción: