Renault - Ika Fuego | 2.2 J7T | 84 -> 86 | |
---|---|---|---|
Renault - Ika R18 | 1.4 M-1400 | 83 -> 91 | |
Renault - Ika R18 | 1.6 C2L | 83 -> 91 | |
Renault - Ika R18 | 2.2 J6T | 83 -> 91 |
Ø Externo: 238mm
Ø Eje Central: 61mm
Altura: 46mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 20mm
Espesor mínimo: 17.7mm
Descripción:
Fiat Ducato | 2.5D 2.5 SOFIM | 96 -> 98 | |
---|---|---|---|
Peugeot Boxer | 2.5D DJ5 | 98 -> 01 |
Ø Externo: 300mm
Ø Eje Central: 80mm
Altura: 65.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 24mm
Espesor mínimo: 21.9mm
Descripción:
Citroen Berlingo | 1.6 16V VTI EC5 | 17 -> 22 | |
---|---|---|---|
Citroen C3 | 1.5I TU4 | 13 -> 22 | |
Citroen C3 | 1.6 16V TU5 | 08 -> 13 | |
Citroen C3 | 1.6 VTI EC5 | 13 -> 22 | |
Citroen C3 Aircross | 1.6 VTI AT EC5 | 17 -> 22 | |
Citroen C3 Aircross | 1.6 VTI MT EC5 | 18 -> 22 | |
Citroen C4 | 1.6 16V TU5 | 07 -> 14 | |
Citroen C4 | 1.6 16V VTI AT EC5 | 18 -> 22 | |
Citroen C4 | 1.6 16V VTI MT EC5 | 18 -> 22 | |
Citroen C4 | 1.6 HDI DV6 | 10 -> 17 | |
Citroen C4 | 1.6 HDI MT DV6 | 14 -> 22 | |
Citroen C4 | 1.6 THP 165CV AT EP6 | 18 -> 22 | |
Citroen C4 | 2.0 16V EW10 | 07 -> 22 | |
Citroen C4 | 2.0 HDI DW10 | 07 -> 10 | |
Citroen C4 Lounge | 1.6 HDI DV6 | 17 -> 22 | |
Citroen C5 | 2.0 16V EW10 | 02 -> 05 | |
Citroen C5 | 2.0 HDI DW10 | 02 -> 05 | |
Citroen C5 | 2.0I 16V EW10 | 05 -> 07 | |
Citroen DS3 | 1.6 THP 156CV EP6 | 10 -> 16 | |
Citroen Grand Picasso | 1.6 HDI DV6 | 08 -> 22 | |
Citroen DS3 | 1.6 THP 156CV EP6 | 16 -> 17 | |
Peugeot 2008 | 1.6 THP 165CV EP6 | 16 -> 22 | |
Peugeot 2008 | 1.6 THP 165CV TIPTRONIC EP6 | 16 -> 22 | |
Peugeot 2008 | 1.6 VTI EC5 | 16 -> 22 | |
Peugeot 2008 | 1.6 VTI TIPTRONIC EC5 | 16 -> 22 | |
Peugeot 206 | 2.0 GTI 180 CV EW10 | 03 -> 06 | |
Peugeot 206 | 2.0 RC EW10 | 05 -> 06 | |
Peugeot 207 | 1.6 5EW | 08 -> 12 | |
Peugeot 207 | 1.6 THP 150CV EP6 | 08 -> 12 | |
Peugeot 207 | 1.6 THP 156CV EP6 | 10 -> 15 | |
Peugeot 207 | 1.6 THP 175CV EP6 | 09 -> 12 | |
Peugeot 208 | 1.6 THP 156CV EP6 | 13 -> 16 | |
Peugeot 208 | 1.6 THP 163CV EP6 | 16 -> 22 | |
Peugeot 208 | P21 | 1.2T TIPTRONIC 130CV PURETECH | 20 -> 22 |
Peugeot 3008 | 1.6 HDI DV6 | 10 -> 12 | |
Peugeot 307 | 1.6 HDI DV6 | 05 -> 09 | |
Peugeot 307 | 2.0 EW10 | 01 -> 07 | |
Peugeot 307 | 2.0 138CV EW10 | 05 -> 09 | |
Peugeot 307 | 2.0 143CV EW10 | 05 -> 12 | |
Peugeot 307 | 2.0 HDI DW10 | 01 -> 07 | |
Peugeot 307 | 2.0 HDI 110CV DW10 | 06 -> 12 | |
Peugeot 307 | 2.0 HDI 90CV DW10 | 06 -> 10 | |
Peugeot 308 | 1.6 HDI DV6 | 11 -> 22 | |
Peugeot 308 | 1.6 VTI EC5 | 11 -> 22 | |
Peugeot 308 | 2.0 16V EW10 | 11 -> 22 | |
Peugeot 408 | 1.6 HDI DV6 | 11 -> 15 | |
Peugeot 408 | 1.6 VTI EC5 | 15 -> 22 | |
Peugeot 408 | 2.0 16V EW10 | 10 -> 22 |
Ø Externo: 283mm
Ø Eje Central: 66mm
Altura: 34.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 26mm
Espesor mínimo: 24mm
Descripción:
Toyota Camry | 3.0 V6 1MZ | 02 -> 06 |
---|
Ø Externo: 296mm
Ø Eje Central: 62mm
Altura: 49mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 28mm
Espesor mínimo: 26mm
Descripción:
Mercedes Benz Clase C | C250 | 2.5D OM 605 | 93 -> 96 |
---|
Ø Externo: 303mm
Ø Eje Central: 85mm
Altura: 83mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 16mm
Espesor mínimo: 13mm
Descripción:
Peugeot Expert | 1.9D DW8 | 99 -> 06 |
---|
Ø Externo: 257mm
Ø Eje Central: 59mm
Altura: 40.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 20mm
Espesor mínimo: 18.2mm
Descripción:
Citroen C5 | 2.0 HDI DW10 | 05 -> 07 | |
---|---|---|---|
Citroen C5 | 3.0 V6 ES9 | 02 -> 11 | |
Citroen Xantia | 2.0 HDI DW10 | 99 -> 01 | |
Citroen Xantia | 3.0 V6 ES9 | 99 -> 01 |
Ø Externo: 289mm
Ø Eje Central: 66mm
Altura: 34mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 28mm
Espesor mínimo: 26mm
Descripción:
Audi A5 | 3.0 TFSI CRE | 17 -> 22 | |
---|---|---|---|
Audi A5 | 3.0 TFSI CMU | 12 -> 16 | |
Audi A6 | 3.0 V6 TFSI 55 MILD-HYBRID STRONIC QUATTRO | 20 -> 22 | |
Audi Q5 | 3.0 V6 TFSI CTVA | 13 -> 15 | |
Audi Q5 | 3.0 V6 TFSI CTV | 16 -> 22 | |
Porsche Macan | 3.0 CTM | 15 -> 22 | |
Porsche Macan | 3.0 CTL | 17 -> 22 | |
Porsche Macan | 3.0 CYP | 16 -> 22 | |
Porsche Macan | 3.0 DCN | 16 -> 22 | |
Porsche Macan | 3.0 TDI CDU | 16 -> 17 |
Ø Externo: 345mm
Ø Eje Central: 68mm
Altura: 52mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 30mm
Espesor mínimo: 28mm
Descripción: