Citroen Berlingo | 1.6 16V VTI EC5 | 17 -> 22 | |
---|---|---|---|
Citroen C3 | 1.5I TU4 | 13 -> 22 | |
Citroen C3 | 1.6 16V TU5 | 08 -> 13 | |
Citroen C3 | 1.6 VTI EC5 | 13 -> 22 | |
Citroen C3 Aircross | 1.6 VTI AT EC5 | 17 -> 22 | |
Citroen C3 Aircross | 1.6 VTI MT EC5 | 18 -> 22 | |
Citroen C4 | 1.6 16V TU5 | 07 -> 14 | |
Citroen C4 | 1.6 16V VTI AT EC5 | 18 -> 22 | |
Citroen C4 | 1.6 16V VTI MT EC5 | 18 -> 22 | |
Citroen C4 | 1.6 HDI DV6 | 10 -> 17 | |
Citroen C4 | 1.6 HDI MT DV6 | 14 -> 22 | |
Citroen C4 | 1.6 THP 165CV AT EP6 | 18 -> 22 | |
Citroen C4 | 2.0 16V EW10 | 07 -> 22 | |
Citroen C4 | 2.0 HDI DW10 | 07 -> 10 | |
Citroen C4 Lounge | 1.6 HDI DV6 | 17 -> 22 | |
Citroen C5 | 2.0 16V EW10 | 02 -> 05 | |
Citroen C5 | 2.0 HDI DW10 | 02 -> 05 | |
Citroen C5 | 2.0I 16V EW10 | 05 -> 07 | |
Citroen DS3 | 1.6 THP 156CV EP6 | 10 -> 16 | |
Citroen Grand Picasso | 1.6 HDI DV6 | 08 -> 22 | |
Citroen DS3 | 1.6 THP 156CV EP6 | 16 -> 17 | |
Peugeot 2008 | 1.6 THP 165CV EP6 | 16 -> 22 | |
Peugeot 2008 | 1.6 THP 165CV TIPTRONIC EP6 | 16 -> 22 | |
Peugeot 2008 | 1.6 VTI EC5 | 16 -> 22 | |
Peugeot 2008 | 1.6 VTI TIPTRONIC EC5 | 16 -> 22 | |
Peugeot 206 | 2.0 GTI 180 CV EW10 | 03 -> 06 | |
Peugeot 206 | 2.0 RC EW10 | 05 -> 06 | |
Peugeot 207 | 1.6 5EW | 08 -> 12 | |
Peugeot 207 | 1.6 THP 150CV EP6 | 08 -> 12 | |
Peugeot 207 | 1.6 THP 156CV EP6 | 10 -> 15 | |
Peugeot 207 | 1.6 THP 175CV EP6 | 09 -> 12 | |
Peugeot 208 | 1.6 THP 156CV EP6 | 13 -> 16 | |
Peugeot 208 | 1.6 THP 163CV EP6 | 16 -> 22 | |
Peugeot 208 | P21 | 1.2T TIPTRONIC 130CV PURETECH | 20 -> 22 |
Peugeot 3008 | 1.6 HDI DV6 | 10 -> 12 | |
Peugeot 307 | 1.6 HDI DV6 | 05 -> 09 | |
Peugeot 307 | 2.0 EW10 | 01 -> 07 | |
Peugeot 307 | 2.0 138CV EW10 | 05 -> 09 | |
Peugeot 307 | 2.0 143CV EW10 | 05 -> 12 | |
Peugeot 307 | 2.0 HDI DW10 | 01 -> 07 | |
Peugeot 307 | 2.0 HDI 110CV DW10 | 06 -> 12 | |
Peugeot 307 | 2.0 HDI 90CV DW10 | 06 -> 10 | |
Peugeot 308 | 1.6 HDI DV6 | 11 -> 22 | |
Peugeot 308 | 1.6 VTI EC5 | 11 -> 22 | |
Peugeot 308 | 2.0 16V EW10 | 11 -> 22 | |
Peugeot 408 | 1.6 HDI DV6 | 11 -> 15 | |
Peugeot 408 | 1.6 VTI EC5 | 15 -> 22 | |
Peugeot 408 | 2.0 16V EW10 | 10 -> 22 |
Ø Externo: 283mm
Ø Eje Central: 66mm
Altura: 34.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 26mm
Espesor mínimo: 24mm
Descripción:
Renault - Ika R18 | 2.0 M-2000 | 83 -> 91 | |
---|---|---|---|
Renault - Ika R18 | 2.0 JR6 | 83 -> 91 | |
Renault - Ika R18 | 2.2 J6T | 92 -> 95 | |
Renault - Ika R25 | 2.0 J7R | 90 -> 94 | |
Renault - Ika R25 | 2.1D J8S | 88 -> 93 | |
Renault - Ika R25 | 2.2IE J7T | 88 -> 01 |
Ø Externo: 259mm
Ø Eje Central: 61mm
Altura: 46.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 20.5mm
Espesor mínimo: 17.7mm
Descripción:
Hyundai Coupe | 2.0 G4G | 06 -> 07 | |
---|---|---|---|
Hyundai Coupe | 2.7 V6 G6B | 07 -> 09 | |
Hyundai I30 | 1.8 16V G4NB | 17 -> 22 | |
Hyundai I30 | 2.0 G4G | 08 -> 12 | |
Hyundai Tucson | 2.0 4G63 | 07 -> 10 | |
Hyundai Tucson | 2.7 V6 G6B | 05 -> 10 | |
Kia Carens | 2.0 CRDI D4E | 05 -> 07 | |
Kia Magentis | 2.0 G4K | 08 -> 11 | |
Kia Magentis | 2.7 V6 G6E | 08 -> 11 | |
Kia Rondo | 2.0 G4K | 09 -> 11 | |
Kia Rondo | 2.0 CRDI D4E | 08 -> 10 | |
Kia Soul | 1.6 16V G4FC | 09 -> 15 | |
Kia Soul | 1.6 16V AT G4FC | 14 -> 22 | |
Kia Sportage | 2.0 FE | 05 -> 10 | |
Kia Sportage | 2.0 CRDI D4E | 05 -> 10 |
Ø Externo: 280mm
Ø Eje Central: 69mm
Altura: 47.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 26mm
Espesor mínimo: 24.4mm
Descripción:
Dodge - Chrysler Caravan | 2.4 EDZ ; EDO | 96 -> 00 | |
---|---|---|---|
Dodge - Chrysler Caravan | 2.5 TDI | 96 -> 01 | |
Dodge - Chrysler Caravan | 3.3 EGA ; EMG | 96 -> 02 | |
Dodge - Chrysler Shadow | 2.5 | 93 -> 94 |
Ø Externo: 260mm
Ø Eje Central: 61mm
Altura: 38mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 24mm
Espesor mínimo: 22.4mm
Descripción:
Toyota Corolla | 1.8 16V CVT 2ZR | 17 -> 22 | |
---|---|---|---|
Toyota Corolla | 1.8 16V MT 2ZR | 17 -> 22 |
Ø Externo: 277mm
Ø Eje Central: 55mm
Altura: 49.3mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 26mm
Espesor mínimo: 23mm
Descripción:
Ford Ranger | 2.8 TDI POWER STROKE | 01 -> 04 |
---|
Ø Externo: 305mm
Ø Eje Central: 72mm
Altura: 66mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 26mm
Espesor mínimo: 24.5mm
Descripción:
Toyota Dyna | 2.4D 2L | 94 -> 98 | |
---|---|---|---|
Toyota Hilux | 2.2 4Y | 93 -> 96 |
Ø Externo: 257mm
Ø Eje Central: 84mm
Altura: 46.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 25mm
Espesor mínimo: 24mm
Descripción:
Ford Focus | 1.6 16V SIGMA | 10 -> 14 | |
---|---|---|---|
Ford Focus | 2.0 16V DURATEC | 08 -> 14 |
Ø Externo: 275.5mm
Ø Eje Central: 63.5mm
Altura: 45mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 25mm
Espesor mínimo: 23mm
Descripción: