BMW Serie 2 | 218I | 1.5 L | 14 -> 22 |
---|---|---|---|
BMW Serie 2 | 220I | 2.0 L N20B | 15 -> 22 |
BMW X1 | 18I SDRIVE AT | 1.5 L B38A | 19 -> 22 |
BMW X1 | 18I XDRIVE | 1.5 L B38A | 18 -> 22 |
Ø Externo: 307mm
Ø Eje Central: 67mm
Altura: 45.2mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 24mm
Espesor mínimo: 22.4mm
Descripción:
Mercedes Benz Sprinter 311 | 2.2 CDI OM 611 | 02 -> 14 | |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Sprinter 313 | 2.2 CDI OM 611 | 02 -> 14 | |
Mercedes Benz Sprinter 413 | 2.2 CDI OM 611 | 02 -> 14 |
Ø Externo: 303mm
Ø Eje Central: 120mm
Altura: 93mm
Agujeros: 6
Espesor Pista: 28mm
Espesor mínimo: 25mm
Descripción:
Toyota Avensis | 2.0 1AZ | 00 -> 09 |
---|
Ø Externo: 275mm
Ø Eje Central: 55mm
Altura: 49.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 28mm
Espesor mínimo: 26mm
Descripción:
Ford Courier | 1.6 ZETEC | 05 -> 11 | |
---|---|---|---|
Ford Courier | 1.8D ENDURA | 97 -> 00 | |
Ford Escort | 1.6 ZETEC | 01 -> 02 | |
Ford Escort | 1.8 AP | 94 -> 96 | |
Ford Escort | 1.8 16V ZETEC | 95 -> 02 | |
Ford Escort | 1.8 TD ENDURA | 99 -> 01 | |
Ford Escort | 1.8D ENDURA | 95 -> 02 | |
Ford Fiesta | 1.4 16V CLX ZETEC | 96 -> 99 | |
Ford Fiesta | 1.6 ZETEC | 99 -> 02 | |
Ford Fiesta | 1.6 8V ZETEC | 02 -> 13 | |
Ford Fiesta | 1.8D ENDURA | 98 -> 03 | |
Ford Ka | 1.0 ZETEC | 99 -> 08 | |
Ford Ka | 1.6 ZETEC | 01 -> 14 | |
Ford Orion | 1.6I AP | 93 -> 98 | |
Ford Orion | 1.8I AUDI | 94 -> 97 | |
Ford Orion | 2.0I AP | 94 -> 97 | |
Ford Puma | 1.7I 16V - | 00 -> 03 | |
Ford Verona | 1.8I UTC | 94 -> 95 | |
Ford Verona | 2.0I AP | 94 -> 95 | |
Volkswagen Pointer | 1.6 CFI AP | 94 -> 97 | |
Volkswagen Pointer | 1.8 AP | 93 -> 94 | |
Volkswagen Pointer | 2.0 ULB | 94 -> 97 |
Ø Externo: 239.5mm
Ø Eje Central: 64mm
Altura: 43mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 20mm
Espesor mínimo: 18mm
Descripción:
Mercedes Benz Clase C | C240 | 2.4 M 112 | 97 -> 01 |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Clase C | C240 | 2.6T M 112 | 00 -> 08 |
Mercedes Benz Clase C | C320 | 3.2 M 112 | 00 -> 08 |
Mercedes Benz Clase C | C320 | 3.2 CDI OM 642 | 08 -> 10 |
Mercedes Benz Clase C | C350 | M 272 | 08 -> 10 |
Mercedes Benz Clase C | C350 | 3.5 CGI BLUE EFFICIENCY 272982 | 13 -> 15 |
Mercedes Benz Clase E | E290 | 2.9 TD OM 602 | 96 -> 00 |
Mercedes Benz Clase E | E420 | 4.3 M 113 | 96 -> 98 |
Mercedes Benz CLK | 320 | 3.2 M 112 | 98 -> 09 |
Ø Externo: 300mm
Ø Eje Central: 67mm
Altura: 46.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 28mm
Espesor mínimo: 25.4mm
Descripción:
BMW Serie 2 | 220I | 2.0 L N20B | 15 -> 22 |
---|---|---|---|
BMW X1 | 20I SDRIVE AT | 2.0 L B48A | 19 -> 22 |
BMW X1 | 20I XDRIVE | 2.0 L B48A | 16 -> 22 |
BMW X1 | 25I XDRIVE | 2.0 L B48A | 16 -> 22 |
BMW X2 | 20I | 2.0 L B48A | 18 -> 22 |
Ø Externo: 330mm
Ø Eje Central: 67mm
Altura: 45.2mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 24mm
Espesor mínimo: 22.4mm
Descripción:
Hyundai H1 | 2.4i | 97 -> | |
---|---|---|---|
Hyundai H1 | 2.4i 4X4 | 97 -> | |
Hyundai H200 | 2.4i | 97 -> | |
Hyundai H200 | 2.5 TD | 97 -> |
Ø Externo: 254mm
Ø Eje Central: 87mm
Altura: 40mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 24mm
Espesor mínimo: 22.4mm
Descripción:
Nissan Sentra | 1.6 GA16 | 98 -> 01 | |
---|---|---|---|
Nissan Sentra | 1.7D CD17 | 93 -> 98 |
Ø Externo: 232mm
Ø Eje Central: 61mm
Altura: 45.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 18mm
Espesor mínimo: 16mm
Descripción: