Renault - Ika Master | 2.3 DCI M9T | 13 -> 22 |
---|
Ø Externo: 302mm
Ø Eje Central: 90mm
Altura: 70mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 28mm
Espesor mínimo: 24.5mm
Descripción:
Honda Passport | 2.2 VTI H22A | 94 -> 98 | |
---|---|---|---|
Isuzu Rodeo | 2.6 4ZE1 | 92 -> 95 | |
Isuzu Rodeo | 3.2 V6 6 VD1 | 93 -> 01 | |
Isuzu Trooper | 3.0 TDI 4JG2T | 00 -> 02 | |
Isuzu Trooper | 3.0 TDI 4JX | 00 -> 02 | |
Isuzu Trooper | 3.1 D 4JG2 | 92 -> 97 | |
Isuzu Trooper | 3.1 D 4JG2 | 01 -> 02 | |
Isuzu Trooper | 3.1 TDI 4JG2 | 96 -> 04 | |
Isuzu Trooper | 3.1 TDI 4JG2T | 96 -> 04 | |
Isuzu Trooper | 3.2 V6 6VD | 91 -> 97 | |
Isuzu Vehicross | 3.5 V6 6VE | 00 -> 02 |
Ø Externo: 280mm
Ø Eje Central: 88mm
Altura: 36mm
Agujeros: 6
Espesor Pista: 26mm
Espesor mínimo: 24.6mm
Descripción:
Volkswagen Crossfox | 1.6 16V MSI EA112 | 15 -> 17 | |
---|---|---|---|
Volkswagen Fox | 1.6 16V MSI EA112 | 15 -> 22 | |
Volkswagen Suran | 1.6 16V MSI EA112 | 15 -> 22 | |
Volkswagen Suran | 1.6 16V MSI IMOTION EA112 | 15 -> 22 | |
Volkswagen Suran | 1.6 8V MSI EA111 | 15 -> 22 |
Ø Externo: 280mm
Ø Eje Central: 65mm
Altura: 37mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 19mm
Descripción:
Iveco Daily | 3.0 CRDI F1C | 08 -> 17 |
---|
Ø Externo: 301mm
Ø Eje Central: 83mm
Altura: 59mm
Agujeros: 9
Espesor Pista: 30mm
Espesor mínimo: 28mm
Descripción:
Chevrolet - GM Omega | 2.0 C20Y | 93 -> 95 |
---|
Ø Externo: 286mm
Ø Eje Central: 70mm
Altura: 58.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 24mm
Espesor mínimo: 21mm
Descripción:
Chrysler Neon | 1.8 EBD ; EBO | 96 -> 99 | |
---|---|---|---|
Chrysler Neon | 2.0 ECC | 94 -> 99 | |
Chrysler Neon | 2.0 ECB | 94 -> 00 | |
Chrysler Neon | 2.0 16V ECH | 99 -> 05 |
Ø Externo: 256mm
Ø Eje Central: 61mm
Altura: 38.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 20mm
Espesor mínimo: 18.4mm
Descripción:
Iveco Daily | 3.0 CRDI F1C | 08 -> 17 |
---|
Ø Externo: 306mm
Ø Eje Central: 178mm
Altura: 132mm
Agujeros: 6
Espesor Pista: 28mm
Espesor mínimo: 26mm
Descripción:
Chevrolet - GM Astra | 2.0 8V C20S | 02 -> 12 | |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Astra | 2.0 TD 16V Y20DTH | 02 -> 08 | |
Chevrolet - GM Vectra | 2.2 16V C22S | 96 -> 06 | |
Chevrolet - GM Zafira | 2.0 16V C20S | 01 -> 09 | |
Chevrolet - GM Zafira | 2.0 8V C20N | 01 -> 10 |
Ø Externo: 280mm
Ø Eje Central: 70mm
Altura: 42mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 25mm
Espesor mínimo: 22mm
Descripción: