Dodge - Chrysler Dakota | 2.5 TDI MAGNUM | 99 -> 05 | |
---|---|---|---|
Dodge - Chrysler Dakota | 3.9 MAGNUM | 93 -> 01 |
Ø Externo: 287mm
Ø Eje Central: 73.5mm
Altura: 64mm
Agujeros: 6
Espesor Pista: 24mm
Espesor mínimo: 22.6mm
Descripción:
Ssangyong Rexton | RX 320 3.2 E32 | 01 -> 03 |
---|
Ø Externo: 294mm
Ø Eje Central: 88mm
Altura: 33mm
Agujeros: 6
Espesor Pista: 26mm
Espesor mínimo: 24mm
Descripción:
Chevrolet - GM Vectra | 2.0 16V TDI X20D | 98 -> 03 | |
---|---|---|---|
Saab 9-3 | 2.0 B204I | 98 -> 01 | |
Saab 9-3 | 2.0 B204E | 98 -> 03 | |
Saab 9-3 | 2.2 TD D223L | 99 -> 03 | |
Saab 9-5 | 2.0 B205E/F | 98 -> 03 | |
Saab 9-5 | 2.3 B235E | 98 -> 03 | |
Saab 9-5 | 2.3T B235R | 02 -> 03 | |
Saab 9-5 | 3.0 B308E | 98 -> 03 |
Ø Externo: 288mm
Ø Eje Central: 70mm
Altura: 42mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 25mm
Espesor mínimo: 21mm
Descripción:
Jeep Grand Cherokee | 4.7 287 CID | 05 -> 11 |
---|
Ø Externo: 328mm
Ø Eje Central: 72mm
Altura: 53mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 30mm
Espesor mínimo: 28.5mm
Descripción:
Renault - Ika R11 | 1.4, 1.7 84 -> 88 |
---|---|
Renault - Ika R19 | 1.7, 1.9D 88 -> 98 |
Renault - Ika R-21 | 1.7, 1.9D 88 -> 93 |
Renault - Ika Clio | 90 -> |
Renault - Ika Express | 1.6i 97 -> |
Renault - Ika Kangoo | 97 -> |
Renault - Ika Megane | 1.4, 1.6, 1.9 96 -> 03 |
Renault - Ika Symbol | 1.5 DCi 08 -> 1.6 8V 09 -> |
Renault - Ika R9 | 1.4, 1.7 84 -> 99 |
Ø Externo: 238mm
Ø Eje Central: 61mm
Altura: 41mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 20mm
Espesor mínimo: mm
Descripción:
Renault - Ika Laguna | 2.0 94 -> 01 |
---|---|
Renault - Ika Megane | 1.6, 2.0 96 -> 04 |
Renault - Ika Safrane | 2.0 93 -> 95 |
Renault - Ika Scenic | 2.0 99 -> 09 |
Ø Externo: 262mm
Ø Eje Central: 61mm
Altura: 44mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: mm
Descripción:
Ford F4000 |
---|
Ford Explorer |
Ford Ranger |
Ø Externo: 305mm
Ø Eje Central: 152.5mm
Altura: 111.5mm
Agujeros: 6
Espesor Pista: 30.5mm
Espesor mínimo: mm
Descripción:
Volkswagen Bora | 1.6, 2.0 98 -> 05 |
---|---|
Volkswagen Golf | 1.6, 2.0 99 -> 12 |
Audi A1 | 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDi 11 -> |
Audi A3 | 1.6 96 -> 03 |
Seat Cordoba | 1.4, 1.6, 1.9TDI 02 -> 09 |
Seat Ibiza | 02 -> |
Seat Leon | 1.4, 1.6, 1.9 99 -> 06 |
Seat Toledo | 1.6 99 -> |
Volkswagen Fox | 1.0 8V, 1.6 8V 03 -> Rodado 15 |
Volkswagen Polo | 1.6, 1.8, 2.0 03 -> 15 |
Volkswagen Suran | 1.6 8V 06 -> Rodado 15 |
Volkswagen Crossfox | 1.6 8V 03 -> Rodado 15 |
Ø Externo: 256mm
Ø Eje Central: 65mm
Altura: 36.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: mm
Descripción: