Mercedes Benz Clase C | C180 1.8 | 1.8 M 111 | 93 -> 95 |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Clase C | C200 2.0 | 2.0 M 111 | 93 -> 00 |
Mercedes Benz Clase C | C200 2.0 KOMPRESSOR | 2.0 KOMPRESSOR M 111 | 99 -> 08 |
Mercedes Benz Clase C | C220 2.2 | 2.2 M 111 | 93 -> 96 |
Mercedes Benz Clase C | C220 2.2 CDI T | 2.2 CDI T OM 611 | 00 -> 08 |
Mercedes Benz Clase C | C230 2.3 | 2.3 M 111 | 97 -> 98 |
Mercedes Benz Clase C | C230 2.3 KOMPRESSOR | 2.3 KOMPRESSOR M 111 | 97 -> 00 |
Mercedes Benz Clase C | C240 2.4 | 2.4 M 112 | 97 -> 01 |
Mercedes Benz Clase C | C240 2.6 T | 2.6 T M 112 | 00 -> 08 |
Mercedes Benz Clase C | C280 2.8 | 2.8 M 112 | 93 -> 01 |
Mercedes Benz Clase C | C280 2.8 | 2.8 M 104 | 93 -> 97 |
Mercedes Benz Clase E | E200 2.0 | 2.0 M 111 | 93 -> 96 |
Mercedes Benz Clase E | E230 2.3 | 2.3 M 111 | 96 -> 98 |
Mercedes Benz Clase E | E240 2.6 | 2.6 M 112 | 98 -> 01 |
Mercedes Benz CLK | 230 2.3 KOMPRESSOR | 2.3 KOMPRESSOR M 111 | 97 -> 02 |
Mercedes Benz SLK | 230 2.3 KOMPRESSOR | 2.3 KOMPRESSOR M 111 | 97 -> 03 |
Ø Externo: 288mm
Ø Eje Central: 67mm
Altura: 46.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 25mm
Espesor mínimo: 22.4mm
Descripción:
Subaru Forester | 2.0 T OTTO | 16 -> 22 | |
---|---|---|---|
Subaru Forester | 2.0I OTTO | 16 -> 22 | |
Subaru Forester | 2.0I CVT | 18 -> 22 | |
Subaru Forester | 2.5 EJ 25 | 13 -> 15 | |
Subaru Forester | 2.5 T | 16 -> 22 | |
Subaru Forester | 2.5I CVT | 18 -> 22 | |
Subaru Legacy | 2.0 EJ20 | 08 -> 10 | |
Subaru Legacy | 2.5 EJ25 | 10 -> 14 | |
Subaru Legacy | 3.0 EZ30 | 08 -> 10 | |
Subaru Outback | 2.5 EJ25 | 10 -> 16 | |
Subaru Outback | 3.6 H6 | 10 -> 11 |
Ø Externo: 316mm
Ø Eje Central: 58mm
Altura: 57mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 30mm
Espesor mínimo: 28mm
Descripción:
Mercedes Benz Sprinter 411 | 2.2 CDI 116CV OM 651 | 12 -> 22 | |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Sprinter 415 | 2.2 CDI 116CV OM 651 | 12 -> 22 | |
Mercedes Benz Sprinter 515 | 2.2 CDI 116CV OM 651 | 12 -> 22 |
Ø Externo: 300mm
Ø Eje Central: 85mm
Altura: 68.5mm
Agujeros: 6
Espesor Pista: 28mm
Espesor mínimo: 25mm
Descripción:
Hyundai Tucson | 1.6 TURBO G4FJ | 17 -> 22 | |
---|---|---|---|
Hyundai Tucson | 2.0 16V G4NA | 16 -> 22 | |
Hyundai Tucson | 2.0 16V AT G4NA | 17 -> 22 | |
Hyundai Tucson | 2.0 16V MT G4NA | 17 -> 22 | |
Hyundai Tucson | 2.0 CRDI D4H | 16 -> 22 | |
Kia Sportage | 2.0 16V AT G4KD | 16 -> 22 | |
Kia Sportage | 2.0 16V AT GT-LINE | 19 -> 22 | |
Kia Sportage | 2.0 CRDI AT | 16 -> 22 |
Ø Externo: 305mm
Ø Eje Central: 69mm
Altura: 46.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 25mm
Espesor mínimo: 23.4mm
Descripción:
Rover - Land Rover Freelander | 1.8 18K16 | 01 -> 02 | |
---|---|---|---|
Rover - Land Rover Freelander | 2.0 TD4 TD4 | 01 -> 07 | |
Rover - Land Rover Freelander | 2.5 V6 KV6 | 01 -> 02 |
Ø Externo: 277mm
Ø Eje Central: 66mm
Altura: 51mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 21mm
Espesor mínimo: 18mm
Descripción:
Mercedes Benz Clase C | C240 | 2.4 M 112 | 97 -> 01 |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Clase C | C240 | 2.6T M 112 | 00 -> 08 |
Mercedes Benz Clase C | C320 | 3.2 M 112 | 00 -> 08 |
Mercedes Benz Clase C | C320 | 3.2 CDI OM 642 | 08 -> 10 |
Mercedes Benz Clase C | C350 | M 272 | 08 -> 10 |
Mercedes Benz Clase C | C350 | 3.5 CGI BLUE EFFICIENCY 272982 | 13 -> 15 |
Mercedes Benz Clase E | E290 | 2.9 TD OM 602 | 96 -> 00 |
Mercedes Benz Clase E | E420 | 4.3 M 113 | 96 -> 98 |
Mercedes Benz CLK | 320 | 3.2 M 112 | 98 -> 09 |
Ø Externo: 300mm
Ø Eje Central: 67mm
Altura: 46.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 28mm
Espesor mínimo: 25.4mm
Descripción:
BMW Serie 2 | 218I | 1.5 L | 14 -> 22 |
---|---|---|---|
BMW Serie 2 | 220I | 2.0 L N20B | 15 -> 22 |
BMW X1 | 18I SDRIVE AT | 1.5 L B38A | 19 -> 22 |
BMW X1 | 18I XDRIVE | 1.5 L B38A | 18 -> 22 |
Ø Externo: 307mm
Ø Eje Central: 67mm
Altura: 45.2mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 24mm
Espesor mínimo: 22.4mm
Descripción:
Mercedes Benz Sprinter 311 | 2.2 CDI OM 611 | 02 -> 14 | |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Sprinter 313 | 2.2 CDI OM 611 | 02 -> 14 | |
Mercedes Benz Sprinter 413 | 2.2 CDI OM 611 | 02 -> 14 |
Ø Externo: 303mm
Ø Eje Central: 120mm
Altura: 93mm
Agujeros: 6
Espesor Pista: 28mm
Espesor mínimo: 25mm
Descripción: