Fiat Palio | 1.3 16V FIRE | 01 -> 07 | |
---|---|---|---|
Fiat Palio | 1.3 MPI | 99 -> 04 | |
Fiat Palio | 1.4 8V FIRE | 06 -> 12 | |
Fiat Palio | 1.4 8V FIRE | 09 -> 22 | |
Fiat Palio | 1.6 16V ETORQUE | 97 -> 01 | |
Fiat Palio | 1.6 SPI | 97 -> 01 | |
Fiat Palio | 1.7 TD | 97 -> 08 | |
Fiat Palio | 1.8 8V | 06 -> 10 | |
Fiat Siena | 1.3 16V FIRE | 01 -> 07 | |
Fiat Siena | 1.4 8V FIRE | 06 -> 11 | |
Fiat Siena | 1.4 8V FIRE | 09 -> 22 | |
Fiat Siena | 1.6 SPI GNC | 00 -> 01 | |
Fiat Siena | 1.7 TD | 97 -> 04 | |
Fiat Uno | 1.7D | 97 -> 00 |
Ø Externo: 240mm
Ø Eje Central: 59mm
Altura: 46.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 20mm
Espesor mínimo: 18.2mm
Descripción:
Mercedes Benz Vito | 1.6 CDI | 15 -> 22 | |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Vito | 2.0 CGI | 15 -> 22 |
Ø Externo: 299.5mm
Ø Eje Central: 67mm
Altura: 52mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 28mm
Espesor mínimo: 25mm
Descripción:
Mercedes Benz Clase E | E350 | 3.5 L | 17 -> 22 |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Clase E | E350 | 3.5 L M272 | 09 -> 15 |
Mercedes Benz Clase E | E400 | 3.0 L | 15 -> 17 |
Mercedes Benz Clase E | E400 | 3.0 L | 17 -> 22 |
Mercedes Benz Clase E | E500 | 5.0 L M 113 | 07 -> 08 |
Mercedes Benz Clase G | GLK 280 | 3.0 L 272944 | 09 -> 10 |
Mercedes Benz Clase G | GLK 300 | 3.0 L M272 | 09 -> 14 |
Ø Externo: 300mm
Ø Eje Central: 67mm
Altura: 68.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 19.4mm
Descripción:
Subaru Impreza | 1.8 EJ20 | 93 -> 97 | |
---|---|---|---|
Subaru Legacy | 1.8 EJ18 | 90 -> 94 | |
Subaru Legacy | 2.0 EJ20 | 94 -> 97 | |
Subaru Legacy | 2.0 EJ201 | 95 -> 02 | |
Subaru Legacy | 2.2 EJ22 | 91 -> 97 | |
Subaru Legacy | 2.5 EJ25 | 97 -> 99 |
Ø Externo: 260mm
Ø Eje Central: 58mm
Altura: 57mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 24mm
Espesor mínimo: 22mm
Descripción:
Mercedes Benz MB 180 | 2.4D OM 616 | 94 -> 96 |
---|
Ø Externo: 263mm
Ø Eje Central: 94mm
Altura: 82mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 24mm
Espesor mínimo: 22mm
Descripción:
Mercedes Benz Viano | 2.2 CDI 651940 | 13 -> 15 | |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Viano | 2.2 CDI OM 646 | 05 -> 12 | |
Mercedes Benz Vito | 1.6 CDI | 15 -> 22 | |
Mercedes Benz Vito | 2.0 CGI | 15 -> 22 |
Ø Externo: 300mm
Ø Eje Central: 67mm
Altura: 58.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 28mm
Espesor mínimo: 25mm
Descripción:
Mercedes Benz Clase S | S300 | 3.0 TD OM 606 | 96 -> 99 |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Clase S | S320 | 3.2 M 104 | 93 -> 99 |
Mercedes Benz Clase S | S350 | 3.5 TDI OM 603 | 93 -> 95 |
Mercedes Benz Clase S | S420 | 4.2 M 119 | 94 -> 97 |
Mercedes Benz Clase S | S500 | 5.0 M 119 | 93 -> 99 |
Mercedes Benz Clase S | S600 | 6.0 M 120 | 93 -> 99 |
Ø Externo: 320mm
Ø Eje Central: 67mm
Altura: 82mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 30mm
Espesor mínimo: 27.4mm
Descripción:
Subaru Legacy | 2.0 EJ201 | 95 -> 99 |
---|
Ø Externo: 242mm
Ø Eje Central: 58mm
Altura: 53mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 18mm
Espesor mínimo: 16mm
Descripción: