Alfa Romeo 155 | 2.0 SUPER AR6 | 96 -> 98 | |
---|---|---|---|
Alfa Romeo 155 | 2.0 T AR6 | 92 -> 97 | |
Alfa Romeo 155 | 2.5 AR6 | 92 -> 97 | |
Fiat 500 | 1.4 16V 595 ABARTH FIRE TJET | 19 -> 22 | |
Fiat 500 | 1.4 16V 595 TURISMO FIRE TJET | 18 -> 22 | |
Fiat Argo | 1.8 16V E-TORQ EVO | 17 -> 22 | |
Fiat Argo | 1.8 16V E-TORQ EVO | 17 -> 22 | |
Fiat Bravo | 1.4 16V MULTIAIR | 12 -> 16 | |
Fiat Bravo | 1.6 16V MULTIJET | 13 -> 14 | |
Fiat Bravo | 2.0 L | 99 -> 01 | |
Fiat Cronos | 1.8 16V E-TORQ EVO AT | 18 -> 22 | |
Fiat Cronos | 1.8 16V E-TORQ EVO MT | 18 -> 22 | |
Fiat Idea | 1.6 16V ETORQUE | 10 -> 22 | |
Fiat Idea | 1.8 8V | 10 -> 11 | |
Fiat Linea | 1.8 16V ETORQUE | 11 -> 18 | |
Fiat Linea | 1.9 16V TORQUE | 09 -> 11 | |
Fiat Marea | 1.9 TDI | 98 -> 00 | |
Fiat Marea | 2.0 20V | 98 -> 04 | |
Fiat Palio | 1.3 16V MULTIJET | 11 -> 13 | |
Fiat Palio | 1.6 16V ETORQUE | 10 -> 22 | |
Fiat Stilo | 1.8 16V | 03 -> 07 | |
Fiat Stilo | 1.9 JTD | 03 -> 07 | |
Fiat Strada | 1.6 16V ETORQUE | 10 -> 22 | |
Fiat Strada | 1.7 TD | 03 -> 10 | |
Fiat Strada | 1.8 8V | 05 -> 11 |
Ø Externo: 284mm
Ø Eje Central: 59mm
Altura: 43.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 20.2mm
Descripción:
Honda Civic | 1.5 D15B | 88 -> 92 |
---|
Ø Externo: 242mm
Ø Eje Central: 61mm
Altura: 44mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 19mm
Espesor mínimo: 17mm
Descripción:
Kia Besta | 2.7 J2 | 96 -> 00 |
---|
Ø Externo: 256mm
Ø Eje Central: 86mm
Altura: 24mm
Agujeros: 6
Espesor Pista: 24mm
Espesor mínimo: 22mm
Descripción:
Mercedes Benz Clase S | 280 | 2.8 L M 104 | 83 -> 84 |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Clase S | 280 | 2.8 L M 112 | 83 -> 84 |
Mercedes Benz Clase S | 280 | 2.8 L M 112 | 83 -> 85 |
Mercedes Benz Clase S | 280 | 2.8 L M 104 | 83 -> 85 |
Mercedes Benz Clase S | 280 | 2.8 L M 104 | 83 -> 84 |
Mercedes Benz Clase S | 280 | 2.8 L M 104 | 83 -> 85 |
Mercedes Benz Clase S | 280 | 2.8 L M 104 | 83 -> 86 |
Mercedes Benz Clase S | 280 | 2.8 L M 104 | 83 -> 85 |
Ø Externo: 278mm
Ø Eje Central: 80mm
Altura: 68.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 19.4mm
Descripción:
Rover - Land Rover Discovery | 2.5 TD5 TD5 | 99 -> 07 | |
---|---|---|---|
Rover - Land Rover Discovery | 4.0 V8 36D | 01 -> 07 |
Ø Externo: 297mm
Ø Eje Central: 70mm
Altura: 91.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 25mm
Espesor mínimo: 22mm
Descripción:
Rover - Land Rover 75 | 2.0 TD M47R | 01 -> 06 | |
---|---|---|---|
Rover - Land Rover 75 | 2.0 V6 KV6 | 01 -> 06 |
Ø Externo: 284mm
Ø Eje Central: 64mm
Altura: 38.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 19mm
Descripción:
Kia Grand Sportage | 2.0 TDI RF | 98 -> 03 | |
---|---|---|---|
Kia Sportage | 2.0 FE | 93 -> 06 |
Ø Externo: 284mm
Ø Eje Central: 96.5mm
Altura: 51mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 24mm
Espesor mínimo: 22.4mm
Descripción:
Fiat Palio | 1.3 16V FIRE | 01 -> 07 | |
---|---|---|---|
Fiat Palio | 1.3 MPI | 99 -> 04 | |
Fiat Palio | 1.4 8V FIRE | 06 -> 12 | |
Fiat Palio | 1.4 8V FIRE | 09 -> 22 | |
Fiat Palio | 1.6 16V ETORQUE | 97 -> 01 | |
Fiat Palio | 1.6 SPI | 97 -> 01 | |
Fiat Palio | 1.7 TD | 97 -> 08 | |
Fiat Palio | 1.8 8V | 06 -> 10 | |
Fiat Siena | 1.3 16V FIRE | 01 -> 07 | |
Fiat Siena | 1.4 8V FIRE | 06 -> 11 | |
Fiat Siena | 1.4 8V FIRE | 09 -> 22 | |
Fiat Siena | 1.6 SPI GNC | 00 -> 01 | |
Fiat Siena | 1.7 TD | 97 -> 04 | |
Fiat Uno | 1.7D | 97 -> 00 |
Ø Externo: 240mm
Ø Eje Central: 59mm
Altura: 46.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 20mm
Espesor mínimo: 18.2mm
Descripción: