Peugeot 206 | Holiday | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 05 -> 08 |
---|---|---|---|
Peugeot 206 | Selection Pack | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 01 -> 05 |
Peugeot 206 | Rallye | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 01 -> 05 |
Peugeot 206 | Presence | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 01 -> 08 |
Peugeot 206 | Presence | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 04 -> 09 |
Peugeot 206 | Soleil | 1.6 L 8V SOHC L4 TU5JP4 | 99 -> 03 |
Peugeot 206 | Feline | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 01 -> 08 |
Peugeot 206 | Holiday | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 04 -> 05 |
Peugeot 206 | Soleil | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 01 -> 05 |
Peugeot 206 | Feline | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 04 -> 09 |
Peugeot 206 | Passion | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 01 -> 05 |
Peugeot 206 | Escapade | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 05 -> 08 |
Peugeot 206 | Rallye | 1.6 L 8V SOHC L4 TU5JP4 | 99 -> 03 |
Peugeot 206 | Allure | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 07 -> 08 |
Peugeot 206 | Techno | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 01 -> 05 |
Peugeot 206 | Quicksilver | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 01 -> 05 |
Peugeot 206 | Moonlight | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 06 -> 09 |
Peugeot 206 | Sensation | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 05 -> 09 |
Peugeot 206 | Passion | 1.6 L 8V SOHC L4 TU5JP4 | 99 -> 03 |
Peugeot 206 | Cc | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 00 -> 07 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Peugeot 206 | Holiday | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 04 -> 05 |
---|---|---|---|
Peugeot 206 | Rallye | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 01 -> 05 |
Peugeot 206 | Allure | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 07 -> 08 |
Peugeot 206 | Escapade | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 05 -> 08 |
Peugeot 206 | Holiday | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 05 -> 08 |
Peugeot 206 | Presence | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 04 -> 09 |
Peugeot 206 | Rallye | 1.6 L 8V SOHC L4 TU5JP4 | 99 -> 03 |
Peugeot 206 | Selection Pack | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 01 -> 05 |
Peugeot 206 | Feline | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 04 -> 09 |
Peugeot 206 | Quicksilver | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 01 -> 05 |
Peugeot 206 | Soleil | 1.6 L 8V SOHC L4 TU5JP4 | 99 -> 03 |
Peugeot 206 | Feline | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 01 -> 08 |
Peugeot 206 | Techno | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 01 -> 05 |
Peugeot 206 | Moonlight | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 06 -> 09 |
Peugeot 206 | Passion | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 01 -> 05 |
Peugeot 206 | Cc | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 00 -> 07 |
Peugeot 206 | Presence | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 01 -> 08 |
Peugeot 206 | Sensation | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 05 -> 09 |
Peugeot 206 | Soleil | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 01 -> 05 |
Peugeot 206 | Passion | 1.6 L 8V SOHC L4 TU5JP4 | 99 -> 03 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Peugeot Hoggar | X-Line | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 10 -> 15 |
---|---|---|---|
Peugeot Hoggar | Active | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 13 -> 14 |
Peugeot Hoggar | Xr | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 10 -> 14 |
Peugeot Hoggar | Escapade | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 10 -> 14 |
Peugeot Hoggar | Allure | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 14 -> 14 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Peugeot Hoggar | X-Line | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 10 -> 14 |
---|---|---|---|
Peugeot Hoggar | Active | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 13 -> 14 |
Peugeot Hoggar | Xr | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 10 -> 14 |
Peugeot Hoggar | Escapade | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 10 -> 14 |
Peugeot Hoggar | Allure | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 14 -> 14 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Peugeot 207 | Quiksilver | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 09 -> 11 |
---|---|---|---|
Peugeot 207 | Xr Sport | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 08 -> 13 |
Peugeot 207 | Xs | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 08 -> 13 |
Peugeot 207 | Passion Xr Sport | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 08 -> 13 |
Peugeot 207 | X Line | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 08 -> 13 |
Peugeot 207 | Quiksilver | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 12 -> 13 |
Peugeot 207 | Xr | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 08 -> 14 |
Peugeot 207 | Passion Xs | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 08 -> 13 |
Peugeot 207 | Passion Xr | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 08 -> 13 |
Peugeot 207 | Sw Xs | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 08 -> 13 |
Peugeot 207 | Escapade | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 08 -> 13 |
Peugeot 207 | Blue Lion | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 12 -> 14 |
Peugeot 207 | Sedan Active | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 13 -> 15 |
Peugeot 207 | Active | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 13 -> 15 |
Peugeot 207 | Passion In Concert | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 14 -> 14 |
Peugeot 207 | Sedan Allure | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 14 -> 14 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Peugeot 207 | Passion Xr | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 08 -> 13 |
---|---|---|---|
Peugeot 207 | Xr | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 08 -> 14 |
Peugeot 207 | Xs | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 08 -> 13 |
Peugeot 207 | Passion Xr Sport | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 08 -> 13 |
Peugeot 207 | Xr Sport | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 08 -> 13 |
Peugeot 207 | Blue Lion | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 12 -> 14 |
Peugeot 207 | Escapade | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 08 -> 13 |
Peugeot 207 | X Line | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 08 -> 13 |
Peugeot 207 | Passion In Concert | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 14 -> 14 |
Peugeot 207 | Passion Xs | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 08 -> 13 |
Peugeot 207 | Quiksilver | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 09 -> 11 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior: