Audi A3 | 2.0 FSI BVZ | 05 -> 08 | |
---|---|---|---|
Audi A3 | 2.0 TDI BKD | 05 -> 08 | |
Audi A3 | 2.0 TFSI BWA | 06 -> 08 | |
Audi Q3 | 2.0 TFSI CCZ | 12 -> 15 | |
Audi Q3 | 2.0 TFSI CPS | 15 -> 22 | |
Audi Q3 | 2.0 TFSI CPZ | 14 -> 15 | |
Volkswagen Passat CC | 2.0 TSI EA888 | 10 -> 22 | |
Volkswagen Passat | 2.0 FSI BVZ | 06 -> 10 | |
Volkswagen Passat | 2.0 TDI BKP ; CBAB | 06 -> 11 | |
Volkswagen Passat | 2.0 TSI BWA ; CAWB | 07 -> 11 | |
Volkswagen Sharan | 2.0 TSI BLUEMOTION EA888 | 11 -> 15 | |
Volkswagen Tiguan | 2.0 TDI TIPTRONIC CBAB | 09 -> 11 | |
Volkswagen Tiguan | 2.0 TSI CAWB | 08 -> 17 | |
Volkswagen Tiguan | 2.0 TSI CCT | 08 -> 17 | |
Volkswagen Vento | 2.0 8V GLI CPL | 16 -> 22 | |
Volkswagen Vento | 2.0 TDI BKD | 06 -> 11 | |
Volkswagen Vento | 2.0 TFSI - | 07 -> 11 | |
Volkswagen Vento | 2.0 TSI EA888 | 15 -> 22 | |
Volkswagen Vento | 2.5 150CV BTK | 06 -> 09 |
Ø Externo: 282
Ø Eje Central: 65
Altura: 48
Agujeros: 9
Espesor Pista: 12
Espesor mínimo: 10
Descripción:
Audi A3 | 04 ->> 13 |
---|---|
Audi Q3 | 11 -> |
Seat Alhambra | 2.0 10 -> |
Seat Altea | 06 -> |
Seat Leon | 07 -> 12 |
Seat Toledo | 04 ->> 09 |
Volkswagen Golf | 05 -> 13 |
Volkswagen Sharan | 10 -> |
Volkswagen Scirocco | 08 -> |
Volkswagen Tiguan | 07 -> |
Volkswagen Vento | 06 -> 10 |
Volkswagen Passat | 05 -> 14 |
Volkswagen Touran | 03 -> 10 |
Ø Externo: 282
Ø Eje Central: 65
Altura: 48
Agujeros: 9
Espesor Pista: 12
Espesor mínimo: 10
Descripción: