Hyundai Sonata | 2.5 V6 24V G6B | 94 -> 01 | |
---|---|---|---|
Mitsubishi Expo Wagon | 2.4 4G64 | 92 -> 96 | |
Mitsubishi Galant | 2.0 V6 6A12 | 93 -> 98 | |
Mitsubishi Galant | 2.0D 4D68 | 97 -> 99 | |
Mitsubishi Galant | 2.4 4G64 | 96 -> 98 | |
Mitsubishi SpaceWagon | 2.0 4G63 | 92 -> 98 | |
Mitsubishi SpaceWagon | 2.0 TDI 4D68 | 96 -> 00 |
Ø Externo: 256mm
Ø Eje Central: 69mm
Altura: 45.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 24mm
Espesor mínimo: 22.4mm
Descripción: