| Ford F-4000 | 2.8 CUMMINS ISF | 14 -> 24 | |
|---|---|---|---|
| Ford F-250 | F-250 DIESEL PERKINS 6 | 88 -> 93 | |
| Ford F-4000 | 2.8 CUMMINS ISF | 14 -> 24 | |
| Ford F-250 | F-250 DIESEL PERKINS 6 | 88 -> 93 | |
| Ford F250 | 3.9 4x4 07 -> 11 | ||
| Ford F4000 | 4X4 05 -> 14X1.5) |
Posición: Delantero
ABS: Si
Rodamiento: Rodillos
Estrías: 55
Ø Exterior: 203mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 157.5mm
Agujeros: 8
Descripción: