Diámetro: 122
Altura: 79.5
Estrías: 25
Diámetro interno:
Incluye rodamiento?: No
Agujeros: 4
Posición: Delantero
Lado:
ABS: No
| Chevrolet Spin | 1.3 CDTI Z13D | 13 -> 24 | |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Cobalt | 1.3 CDTI Z13D | 13 -> 17 | |
| Chevrolet Onix | 1.4 8V AT SPE | 14 -> 16 | |
| Chevrolet Spin | 1.8 8V MT BK | 12 -> 24 | |
| Chevrolet Sonic | 1.6 16V F16D | 12 -> 16 | |
| Chevrolet Sonic | 1.6 16V F16 | 15 -> 16 | |
| Chevrolet Prisma | 1.4 8V MT SPE 4 | 13 -> 16 | |
| Chevrolet Prisma | 1.4 8V C14SE | 11 -> 13 | |
| Chevrolet Cobalt | 1.8 8V BK | 13 -> 17 | |
| Chevrolet Onix | 1.4 8V MT SPE | 13 -> 16 | |
| Chevrolet Prisma | 1.4 8V AT SPE | 13 -> 16 | |
| Chevrolet - GM Spin | 1.3 CDTI Z13D | 13 -> 24 | |
| Chevrolet - GM Cobalt | 1.3 CDTI Z13D | 13 -> 17 | |
| Chevrolet - GM Onix | 1.4 8V AT SPE | 14 -> 16 | |
| Chevrolet - GM Spin | 1.8 8V MT BK | 12 -> 24 | |
| Chevrolet - GM Sonic | 1.6 16V F16D | 12 -> 16 | |
| Chevrolet - GM Sonic | 1.6 16V F16 | 15 -> 16 | |
| Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V MT SPE 4 | 13 -> 16 | |
| Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V C14SE | 11 -> 13 | |
| Chevrolet - GM Cobalt | 1.8 8V BK | 13 -> 17 | |
| Chevrolet - GM Onix | 1.4 8V MT SPE | 13 -> 16 | |
| Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V AT SPE | 13 -> 16 | |
| Chevrolet - GM Cobalt | 1.4 11 -> 16 - 1.8 13 -> 16 | ||
| Chevrolet - GM Onix | 1.0 09 -> 12 - 1.4 13 -> 16 | ||
| Chevrolet - GM Prisma | 1.0 09 -> 16 - 1.4 8V 13 -> 16 | ||
| Chevrolet - GM Sonic | 1.6 12 -> 14 | ||
| Chevrolet - GM Spin | 1.8 12 -> |
Posición: Delantero
ABS: No
Rodamiento: No
Estrías: 25
Ø Exterior: 122mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 79.5mm
Agujeros: 4
Descripción: