Diámetro: 131.5
Altura: 86.3
Estrías: 36
Diámetro interno: 55.7
Incluye rodamiento?: Esfera
Agujeros: 5
Posición: Delantero
Lado:
ABS: Si
| Ford Focus | 1.8 TDCI KKDA | 08 -> 14 | |
|---|---|---|---|
| Ford Focus | 2.0 16V DURATEC | 08 -> 14 | |
| Volvo V50 | 2.4 B52 | 06 -> 11 | |
| Volvo S40 | 2.4 T5 B52 | 07 -> 12 | |
| Volvo S40 | 2.4 B52 | 07 -> 09 | |
| Volvo C30 | 2.0 B42 | 07 -> 15 | |
| Volvo C30 | 2.4 B52 | 07 -> 11 | |
| Ford Focus | 1.8 TDCI KKDA | 08 -> 14 | |
| Ford Focus | 2.0 16V DURATEC | 08 -> 14 | |
| Volvo V50 | 2.4 B52 | 06 -> 11 | |
| Volvo S40 | 2.4 T5 B52 | 07 -> 12 | |
| Volvo S40 | 2.4 B52 | 07 -> 09 | |
| Volvo C30 | 2.0 B42 | 07 -> 15 | |
| Volvo C30 | 2.4 B52 | 07 -> 11 | |
| Volvo C30 | 2.0, 2.4, 2.5 07 -> 12 | ||
| Volvo S40 | 2.4, 2.5 04 ->> 10 | ||
| Volvo V50 | 2.4 05 -> 09 - 2.5 04 ->> 11 | ||
| Ford Focus | II : 2.0 09 -> 13 - 2.0 Titanium 10 -> 13 - 1.6 19 -> 13 |
Posición: Delantero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: 36
Ø Exterior: 131.5mm
Ø Int. Rodado: 55.7mm
Altura: 86.3mm
Agujeros: 5
Descripción: