Diámetro: 184
Altura: 90.6
Estrías: No
Diámetro interno: 40
Incluye rodamiento?: Esfera
Agujeros: 6
Posición: Delantero
Lado:
ABS: No
| Chevrolet S-10 | 2.8 CDTI 200CV VM | 13 -> 16 | |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Trailblazer | 2.8 CDTI AT VM | 12 -> 24 | |
| Chevrolet S-10 | 2.8 CDTI 180CV VM | 12 -> 14 | |
| Chevrolet - GM S-10 | 2.8 CDTI 200CV VM | 13 -> 16 | |
| Chevrolet - GM Trailblazer | 2.8 CDTI AT VM | 12 -> 24 | |
| Chevrolet - GM S-10 | 2.8 CDTI 180CV VM | 12 -> 14 | |
| Chevrolet - GM S-10 | 2.4, 2.8 12 -> 16 - 2.5 15 -> 16 | ||
| Chevrolet - GM Trailblazer | 2.8, 3.6 13 -> 16 |
Posición: Delantero
ABS: No
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 184mm
Ø Int. Rodado: 40mm
Altura: 90.6mm
Agujeros: 6
Descripción: