| Mercedes Benz Sprinter 310 | 2.5D OM 014 Maxion | 96 -> 02 | |
|---|---|---|---|
| Mercedes Benz Sprinter 312 | 2.5D OM 014 Maxion | 96 -> 02 | |
| Mercedes Benz Sprinter 410 | 2.5D OM 014 Maxion | 96 -> 02 | |
| Mercedes Benz Viano | 2.2 CDI OM 611 | 99 -> 04 | |
| Mercedes Benz Viano | 2.3 M 111 | 98 -> 01 | |
| Mercedes Benz Viano | 2.3 TD M 611 | 98 -> 99 |
Posición: Delantero
Largo: 156.5
Alto: 64.8
Espesor: 20.5
Sensor: No
Sistema: Teves
| Mercedes Benz Sprinter 310 | 2.5D OM 014 Maxion | 96 -> 02 | |
|---|---|---|---|
| Mercedes Benz Sprinter 312 | 2.5D OM 014 Maxion | 96 -> 02 | |
| Mercedes Benz Sprinter 410 | 2.5D OM 014 Maxion | 96 -> 02 | |
| Mercedes Benz Viano | 2.2 CDI OM 611 | 99 -> 04 | |
| Mercedes Benz Viano | 2.3 M 111 | 98 -> 01 | |
| Mercedes Benz Viano | 2.3 TD M 611 | 98 -> 99 |
Posición: Delantero
Largo: 156.5mm
Alto: 64.8mm
Espesor: 20.5mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
| Mercedes Benz Sprinter 310 | 2.5D OM 014 Maxion | 96 -> 02 | |
|---|---|---|---|
| Mercedes Benz Sprinter 312 | 2.5D OM 014 Maxion | 96 -> 02 | |
| Mercedes Benz Sprinter 410 | 2.5D OM 014 Maxion | 96 -> 02 | |
| Mercedes Benz Viano | 2.2 CDI OM 611 | 99 -> 04 | |
| Mercedes Benz Viano | 2.3 M 111 | 98 -> 01 | |
| Mercedes Benz Viano | 2.3 TD M 611 | 98 -> 99 |
Posición: Delantero
Largo: 156.4mm
Alto: 64.6mm
Espesor: 20.3mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
| Mercedes Benz Sprinter 310 | 2.5D OM 014 Maxion | 96 -> 02 | |
|---|---|---|---|
| Mercedes Benz Sprinter 312 | 2.5D OM 014 Maxion | 96 -> 02 | |
| Mercedes Benz Sprinter 410 | 2.5D OM 014 Maxion | 96 -> 02 | |
| Mercedes Benz Viano | 2.2 CDI OM 611 | 99 -> 04 | |
| Mercedes Benz Viano | 2.3 M 111 | 98 -> 01 | |
| Mercedes Benz Viano | 2.3 TD M 611 | 98 -> 99 |
Posición: Delantero
Largo: 156.4mm
Alto: 64.6mm
Espesor: 20.3mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
| Mercedes Benz Sprinter 310 | 2.5D OM 014 Maxion | 96 -> 02 | |
|---|---|---|---|
| Mercedes Benz Sprinter 312 | 2.5D OM 014 Maxion | 96 -> 02 | |
| Mercedes Benz Sprinter 410 | 2.5D OM 014 Maxion | 96 -> 02 | |
| Mercedes Benz Viano | 2.2 CDI OM 611 | 99 -> 04 | |
| Mercedes Benz Viano | 2.3 M 111 | 98 -> 01 | |
| Mercedes Benz Viano | 2.3 TD M 611 | 98 -> 99 |
Posición: Delantero
Largo: 156.4mm
Alto: 64.6mm
Espesor: 20.3mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
| Mercedes Benz Sprinter 310 | 2.5D OM 014 Maxion | 96 -> 02 | |
|---|---|---|---|
| Mercedes Benz Sprinter 312 | 2.5D OM 014 Maxion | 96 -> 02 | |
| Mercedes Benz Sprinter 410 | 2.5D OM 014 Maxion | 96 -> 02 | |
| Mercedes Benz Viano | 2.2 CDI OM 611 | 99 -> 04 | |
| Mercedes Benz Viano | 2.3 M 111 | 98 -> 01 | |
| Mercedes Benz Viano | 2.3 TD M 611 | 98 -> 99 |
Posición: Delantero
Largo: 156.4mm
Alto: 64.6mm
Espesor: 20.3mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción: