Ssangyong Korando | 2.9 D 4X4 OM 602 | 95 -> 01 | |
---|---|---|---|
Ssangyong Korando | 2.9 TD OM 601 | 98 -> 99 | |
Ssangyong Musso | 2.9 D 4X4 OM 602 | 98 -> 99 | |
Ssangyong Musso | 2.9 D 4X4 D. SLD OM 66 | 98 -> 99 | |
Ssangyong Musso | 2.9 TD OM 601 | 93 -> 01 |
Posición: Trasero
Largo: 113.8mm
Alto: 55mm
Espesor: 14.4mm
Sensor: No
Sistema: Girling
Descripción:
Ssangyong Korando | 2.9 D 4X4 OM 602 | 95 -> 01 | |
---|---|---|---|
Ssangyong Korando | 2.9 TD OM 601 | 98 -> 99 | |
Ssangyong Musso | 2.9 D 4X4 OM 602 | 98 -> 99 | |
Ssangyong Musso | 2.9 D 4X4 D. SLD OM 66 | 98 -> 99 | |
Ssangyong Musso | 2.9 TD OM 601 | 93 -> 01 |
Posición: Trasero
Largo: 114mm
Alto: 55mm
Espesor: 14.5mm
Sensor: No
Sistema: Bendix
Descripción:
Ssangyong Korando | 2.9 D 4X4 OM 602 | 95 -> 01 | |
---|---|---|---|
Ssangyong Korando | 2.9 TD OM 601 | 98 -> 99 | |
Ssangyong Musso | 2.9 D 4X4 OM 602 | 98 -> 99 | |
Ssangyong Musso | 2.9 D 4X4 D. SLD OM 66 | 98 -> 99 | |
Ssangyong Musso | 2.9 TD OM 601 | 93 -> 01 |
Posición: Trasero
Largo: 114mm
Alto: 56mm
Espesor: 14.6mm
Sensor: No
Sistema: TRW
Descripción: